OFERTA KNURÓW
Wyszukaj po nazwie
1. Wybierz ofertę najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.
2. Wybierz rasę
Rasa wielka biała polska
Rasa polska biała zwisłoucha
Rasa pietrain
Rasa duroc
Rasa duroc x pietrain
Rasa pietrain x duroc
Rasa PIC 410
Rasa PIC 408
Rasa P90
Rasa wielka biała import Niemcy
Rasa P98
Rasa Maxter H 16
Rasa biała zwisłoucha import z Niemiec
Rasa TN Talent
Rasa TN Traxx
Rasa TN Tempo
Rasa TN Select
Rasa Duński Duroc
Rasa Duroc PIC 800
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | duroc x pietrain | 3826 Krzyźówka | 7/7 | 874 | 63,5 | - | 3826 | - | 1183 | 7,3/5,8 | 62,3 | Wolny | - | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | P90 | 3821 CHOICE GENETICS | - | - | - | - | 3821 | - | - | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 3836 Suri z Szadku | 7/8 | 934 | 61,6 | - | 3836 | 12,21 | 1198 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3832 Sanek z Krzekotowic | 8/8 | 828 | 62,3 | - | 3832 | - | 1167 | 7,8/7,9 | 59,2 | Wolny | - | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 3833 Elfi z Krzekotowic | 8/8 | 813 | 63,9 | - | 3833 | - | 1196 | 7,0/7,8 | 57,3 | Wolny | - | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | duroc x pietrain | 3834 Krzyżówka | 7/7 | 872 | 63,4 | - | 3834 | - | 1156 | 7,7/6,1 | 64,8 | Wolny | - | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 3843 Koni z Krzyżanek | 7/8 | 856 | 63,3 | - | 3843 | - | 1194 | 7,0/7,1 | 61,0 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 3839 Moran z Dobrzejewic | 7/7 | 873 | 64,5 | - | 3839 | 10,69 | 1240 | - | - | Wolny | - | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | duroc x pietrain | 3841 Krzyżówka | 7/7 | 823 | 63,8 | - | 3841 | - | 1211 | - | - | Wolny | - | - |
| Ostrów Wielkopolski | PIC 410 | 3846 PIC410 | - | - | - | - | 3846 | - | - | - | - | Wolny | Niemcy | - |
| Ostrów Wielkopolski | PIC 410 | 3847 PIC410 | - | - | - | - | 3847 | - | - | - | - | Wolny | Niemcy | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3848 Vespa z Dobrzejewic | 7/7 | 889 | 6301 | - | 3848 | 10,99 | 1243 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3849 Vespa z Dobrzejewic | 7/7 | 895 | 63,7 | - | 3849 | 11,24 | 1251 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3850 Espe z Dobrzejewic | 8/8 | 897 | 63 | - | 3850 | - | 1239 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | P90 | 3851 P-90 Excelium | - | - | - | - | 3851 | - | - | - | - | Wolny | Francja | - |
| Ostrów Wielkopolski | P90 | 3852 P-90 Excelium | - | - | - | - | 3852 | - | - | - | - | Wolny | Francja | - |
| Ostrów Wielkopolski | TN Tempo | 3853 Tempo | - | - | - | - | 3853 | - | - | - | - | Wolny | Francja | - |
| Ostrów Wielkopolski | TN Tempo | 3855 Tempo | - | - | - | - | 3855 | - | - | - | - | Wolny | Francja | - |
| Ostrów Wielkopolski | PIC 410 | 3858 Pic-410 | - | - | - | - | 3858 | - | - | - | - | Wolny | Czechy | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | - | 21134 KOTA Z FINLADII | - | - | - | - | 21134 | - | - | - | - | Wolny | Finlandia | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3859 Vespa z Dobrzejewic | 8/7 | 815 | 61 | - | 3859 | 10,77 | 1221 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | wielka biała polska | 3860 Sima z Dobrzejewic | 7/7 | 819 | 63 | - | 3860 | 10,70 | 1228 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | wielka biała polska | 21137 BARRON Z DOBRZEJEWIC | 7/7 | 837 | 64,8 | - | - | 10,92 | 1255 | - | - | Wolny | POLSKA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | wielka biała polska | 21138 SIMA Z DOBRZEJEWIC | 7/7 | 842 | 64,8 | - | - | 11,1 | 1262 | - | - | Wolny | POLSKA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | duroc | 21139 KLAUS Z DOBRZEJEWIC | 6/6 | 819 | 65,6 | - | - | 10,81 | 1228 | - | - | Wolny | POLSKA | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3862 Super z Szadku | 7/7 | 970 | 61,5 | - | 3862 | 12,8 | 1255 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3863 Nordi z Szadku | 7/8 | 991 | 61,2 | - | 3863 | 11,49 | 1272 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3868 Vespa z Krzekotowic | 8/8 | 851 | 63 | - | 3868 | - | 1131 | 7/6,1 | 62,3 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | duroc x pietrain | 3869 Krzyżówka | 7/7 | 830 | 65,4 | - | 3869 | - | 1216 | 6,3/5,0 | 57,1 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3871 Calimero z Szadku | 7/7 | 1032 | 62,3 | - | 3871 | 12,09 | 1307 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | PIC 410 | 3872 Pic-410 | - | - | - | - | 3872 | - | - | - | - | Wolny | Niemcy | - |
| Ostrów Wielkopolski | PIC 410 | 3873 Pic-410 | - | - | - | - | 3873 | - | - | - | - | Wolny | Niemcy | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | PIC 410 | 21159 PIC 23 | - | - | - | 121 | 21159 | - | - | - | - | Wolny | Niemcy | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | PIC 410 | 21160 PIC 24 | - | - | - | 104 | 21160 | - | - | - | - | Wolny | Niemcy | - |
| Ostrów Wielkopolski | P90 | 3874 P-90 Excelium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wolny | Francja | - |
| Ostrów Wielkopolski | P90 | 3875 P-90 Excelium | - | - | - | - | 3875 | - | - | - | - | Wolny | Francja | - |
| Ostrów Wielkopolski | P90 | 3876 P-90 Excelium | - | - | - | - | 3876 | - | - | - | - | Wolny | Francja | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | P90 | 21170 EXCELIUM 5 | - | - | - | - | 21170 | - | - | - | - | Wolny | Francja | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | P90 | 21171 EXCELIUM 6 | - | - | - | - | 21171 | - | - | - | - | Wolny | Francja | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | P90 | 21172 EXCELIUM 7 | - | - | - | - | 21172 | - | - | - | - | Wolny | Francja | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | P90 | 21173 EXCELIUM 8 | - | - | - | - | 21173 | - | - | - | - | Wolny | Francja | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Duński Duroc | 21175 DANISH DUROC 51 | - | - | - | - | 21175 | - | - | - | - | Wolny | Dania | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Duński Duroc | 21176 DANISH DUROC 52 | - | - | - | - | 21176 | - | - | - | - | Wolny | Dania | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Duński Duroc | 21177 DANISH DUROC 53 | - | - | - | - | 21177 | - | - | - | - | Wolny | Dania | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3877 Nordi z Szadku | 9/8 | 987 | 62 | - | 3877 | 11,94 | 1250 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3878 Suri z Szadku | 7/8 | 1067 | 62,1 | - | 3878 | 12,59 | 1364 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3879 Tempo z Krzekotowic | 8/8 | 855 | 62,3 | - | 3879 | 10,71 | 1169 | 7,3/6,6 | 59,6 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3880 Esmer z Krzekotowic | 8/8 | 856 | 62,6 | - | 3880 | 11,04 | 1112 | 7,3/7,3 | 64,5 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | Duroc PIC 800 | 3881 Krzyżówka | 7/7 | 839 | 66 | - | 3881 | - | 1231 | 6,2/5,6 | 59,2 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | pietrain x duroc | 21180 IWO Z KRZEKOTOWIC | 7/7 | 850 | 63,5 | 144 | 21180 | - | 1174 | - | 60,9 | Wolny | POLSKA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21181 TEMPO Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 849 | 62,4 | 146 | 21181 | - | 1161 | - | 58,8 | Wolny | POLSKA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21182 ESMER Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 863 | 61,3 | 145 | 21182 | - | 1121 | - | 60,5 | Wolny | POLSKA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21183 SARPPA 4 Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 840 | 65,3 | 154 | 21183 | - | 1230 | - | 57,7 | Wolny | POLSKA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21184 SARPPA 5 Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 830 | 64,1 | 148 | 21184 | - | 1216 | - | 55,4 | Wolny | POLSKA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | duroc | 21185 BODMI 2 Z KRZEKOTOWIC | 7/7 | 851 | 63,5 | 144 | 21185 | - | 1160 | - | 64,5 | Wolny | POLSKA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | wielka biała polska | 21186 BARRON 3 KRZEKOTOWICE | 8/8 | 846 | 63,9 | 150 | 21186 | - | 1202 | - | 59,0 | Wolny | POLSKA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | Nordi z Rogowa | 7/7 | 727 | 62,20 | 127 | 2850 | 0,00 | 1065 | 8,6/9,5 | 57,60 | Wolny | - | pt |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | Pilo z Dobrzejewic | 7/8 | 890 | 62,30 | 152 | 2876 | 11,17 | 1 157 | 7,9/8,0 | 64,40 | Wolny | - | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21077 BLAUA | 8/7 | 847 g | 62,2% | - | 21077 | 11,16 | 1188 g | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21087 SAARI Z RZEKOTOWIC | 8/8 | 837 g | 63,9 % | - | 21087 | - | 1244 g | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21096 VESPA Z DOBRZEJEWIC | 8/8 | 885 g | 61,20 % | - | 21096 | - | 1223 g | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21112 LUZAK 3 | 8/8 | 984 g | 60,8% | - | 21112 | 12,37 | 1263 G | 9,2/9,3 | 64,9 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21113 SEPI | 8/8 | 973 g | 62,1 % | - | 21113 | 12,73 | 1254 g | 9,2/9,3 | 68,6 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21135 VESPA 3 | 8/7 | 810 | - | 60,0 | 21135 | 10,71 | 1214 | - | - | Wolny | POLSKA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21136 SARPPA Z DOBRZEJEWIC | 8/7 | 819 | - | - | - | 10,42 | 1228 | - | - | Wolny | POLSKA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21140 SARPPA 2 Z DOBRZEJEWIC | 8/8 | 801 | 62,2 | - | - | 10,34 | 1201 | - | - | Wolny | POLSKA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21141 SUPER 3 Z SZADKU | 8/7 | 942 | 61,6 | - | - | 12,67 | 1219 | - | - | Wolny | - | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21142 NORDI 2 Z SZADKU | 8/8 | 912 | 61,8 | - | - | 11,12 | 1170 | - | - | Wolny | - | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | - | 21143 SURI 3 Z SZADKU | 7/7 | 1038 | 61,0 | - | - | 11,55 | 1327 | - | - | Wolny | - | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | - | 21145 SURI 4 Z SZADKU | 8/8 | 934 | 60,5 | - | - | 10,71 | 1198 | - | - | Wolny | - | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 21148 MOPPA Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 825 | 64,2 | 148 | - | - | - | - | 55,6 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21149 MOPPA 2 Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 820 | 64,2 | 147 | - | - | 1214 | - | 55,7 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21150 SARPPA 3 Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 826 | 64,7 | 150 | - | - | 1231 | - | 53,2 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21153 CALIMERO 2 Z SZADKU | 9/8 | 900 | 60,8 | - | - | 12,24 | 1150 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21154 SURI 5 Z SZADKU | 8/7 | 1020 | 61,2 | - | - | 12,15 | 1298 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21155 SURI 6 Z SZADKU | 8/8 | 907 | 59,4 | - | - | 11,63 | 1173 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21156 CALIMERO 3 Z SZADKU | 8/8 | 987 | 60,5 | - | - | 11,54 | 1250 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21157 CALIMERO 4 Z SZADKU | 7/7 | 1024 | 62,4 | - | - | 12,06 | 1297 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21179 CALIMERO 6 Z SZADKU | 7/8 | 1031 | 61,8 | - | 21179 | 11,81 | 1317 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21178 CALIMERO5 Z SZADKU | 8/8 | 918 | 61,1 | - | 21178 | 11,29 | 1167 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | pietrain | 21147 IGS Z KRZYŻANEK | 7/7 | 858 | 62,5 | 140 | - | - | 1154 | - | 61,5 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | duroc x pietrain | 3845 Krzyżówka | 7/7 | 859 | 63,7 | - | 3845 | - | 1179 | 6,4/6,5 | 62 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | duroc x pietrain | 21100 CYRKUS Z DOBRZEJEWIC | 6/6 | 868 g | 63,9 % | - | 21100 | - | 1210 g | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | duroc x pietrain | 21146 CEZAR Z KRZYŹANEK | 7/7 | 820 | 66,1 | 152 | - | - | 1201 | - | 58,3 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | PIC 410 | 3857 Pic-410 | - | - | - | - | 3857 | - | - | - | - | Wolny | Czechy | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | PIC 410 | 21158 PIC 22 | - | - | - | 123 | 21158 | - | - | - | - | Wolny | Niemcy | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Duński Duroc | 21109 EXCELIUM 3 | - | - | - | - | 21109 | - | - | - | - | Wolny | Francja | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | P98 | 3831 P-98 | - | - | - | - | 3831 | - | - | - | - | Wolny | - | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Maxter H 16 | 21026 MAXTER 24 | - | 1059 | - | - | 21026 | - | - | - | - | Wolny | FRANCJA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Maxter H 16 | 21027 MAXTER 25 | - | 948 | - | - | 21027 | - | - | - | - | Wolny | FRANCJA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | TN Tempo | 21010 TEMPO 23 | - | - | - | - | 21010 | - | - | - | - | Wolny | Holandia | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | TN Tempo | 21056 TEMPO 31 | - | - | - | - | 21056 | - | - | - | - | Wolny | Holandia | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | TN Tempo | 21057 TEMPO 32 | - | - | - | - | 21057 | - | - | - | - | Wolny | Holandia | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | TN Tempo | 3838 Tempo | - | - | - | - | 3838 | - | - | - | - | Wolny | Francja | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | TN Tempo | 21115 TEMPO 33 | - | - | - | - | 21115 | - | - | - | - | Wolny | Francja | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | TN Tempo | 21117 TEMPO 35 | - | - | - | - | 21117 | - | - | - | - | Wolny | Francja | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | TN Tempo | 21118 TEMPO 36 | - | - | - | - | 21118 | - | - | - | - | Wolny | Francja | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | TN Tempo | 21119 TEMPO 37 | - | - | - | - | 21119 | - | - | - | - | Wolny | Francja | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | TN Tempo | 21120 TEMPO 38 | - | - | - | - | 21120 | - | - | - | - | Wolny | Francja | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Duński Duroc | 21079 DANISH DUROC 17 | - | - | - | 111 | 21079 | - | - | - | - | Wolny | DANIA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Duński Duroc | 21082 DANISH DUROC 20 | - | - | - | 90 | 21082 | - | - | - | - | Wolny | DANIA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Duński Duroc | 21084 DANISH DUROC 22 | - | - | - | 119 | 21084 | - | - | - | - | Wolny | DANIA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Duński Duroc | 21102 DANISH DUROC 25 | - | - | - | 125 | 21102 | - | - | - | - | Wolny | DANIA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Duński Duroc | 21104 DANISH DUROC 27 | - | - | - | 136 | 21104 | - | - | - | - | Wolny | DANIA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Duński Duroc | 21105 DANISH DUROC 28 | - | - | - | 142 | 21105 | - | - | - | - | Wolny | DANIA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Duński Duroc | 21107 DANISH DUROC 30 | - | - | - | 140 | 21107 | - | - | - | - | Wolny | DANIA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Duński Duroc | 21108 DANISH DUROC 31 | - | - | - | 128 | 21108 | - | - | - | - | Wolny | DANIA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Duński Duroc | 21123 DANISH DUROC 34 | - | - | - | 122 | 21123 | - | - | - | - | Wolny | DANIA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Duński Duroc | 21125 DANISH DUROC 36 | - | - | - | 137 | 21125 | - | - | - | - | Wolny | DANIA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Duński Duroc | 21126 DANISH DUROC 37 | - | - | - | 134 | 21126 | - | - | - | - | Wolny | DANIA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Duński Duroc | 21127 DANISH DUROC 38 | - | - | - | 149 | 21127 | - | - | - | - | Wolny | DANIA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Duński Duroc | 21128 DANISH DUROC 39 | - | - | - | 134 | 21128 | - | - | - | - | Wolny | DANIA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Duński Duroc | 21162 DANISH DUROC 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wolny | Dania | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Duński Duroc | 21163 DANISH DUROC 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wolny | Dania | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Duński Duroc | 21164 DANISH DUROC 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wolny | Dania | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Duński Duroc | 21165 DANISH DUROC 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wolny | Dania | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Duński Duroc | 21166 DANISH DUROC 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wolny | Dania | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | Duński Duroc | 21167 DANISH DUROC 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wolny | Dania | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | wielka biała polska | 21152 BARRON 2 Z KRZEKOTOWIC | 7/7 | 852 | 62,8 | 148 | - | - | 1209 | - | 57,3 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | wielka biała polska | 3864 Sima z Krzekotowic | 8/7 | 857 | 62,4 | - | 3864 | - | 1228 | 7,2/7,3 | 56,4 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | wielka biała polska | 3865 Sima z Krzekotowic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | wielka biała polska | 3866 Barron z Krzekotowic | 8/8 | 847 | 62,5 | - | 3866 | - | 1201 | 6,7/6,8 | 56,5 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3867 Tempo z Krzekotowic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | wielka biała polska | 21092 HAPPO Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 833 g | 63,6 % | - | 21092 | - | 1225 g | - | - | Wolny | Polska | - |







