3826 Krzyźówka
512
Nasienie knurów
Rasa: duroc x pietrain
Nr roboczy: 3826
Numer w uchu: 26377-0326/20
Numer licencyjny: R 26377032620
Filia: Ostrów Wielkopolski , Gostyń
Kontakt ze specjalistą
| Numer ojca | Indeks oceny potomstwa | Wartość hodlana BLUP ZWH | Numer matki | Liczba miotów | Średnia liczba prosiąt w miocie |
|---|---|---|---|---|---|
| I750141432 | - | - | 26377-0087/18 | 6 | 12,7 |
| Data urodzenia | 2020-11-27 |
| Liczba sutków | 7/7 |
| Przyrost dzienny | 874 |
| % mięsa w tuszy | 63,5 |
| Indeks | - |
| BLUP ZWH | - |
| Szacowany przyrost w tuczu | 1183 |
| Indeks oceny pełnego rodzeństwa | - |
| Grubość słoniny | 7,3/5,8 |
| Wysokość oka polędwicy | 62,3 |
| Genotyp stresu | Wolny |
| Hodowca | Tomasz Bujak Krzyżanki |







