3833 Elfi z Krzekotowic
603
Nasienie knurów
Rasa: polska biała zwisłoucha
Nr roboczy: 3833
Numer w uchu: 26614-0340/21
Numer licencyjny: GG26614034021
Filia: Ostrów Wielkopolski , Gostyń
Kontakt ze specjalistą
| Numer ojca | Indeks oceny potomstwa | Wartość hodlana BLUP ZWH | Numer matki | Liczba miotów | Średnia liczba prosiąt w miocie |
|---|---|---|---|---|---|
| IY8209/20 | - | - | UKQF0662P3852 | - | - |
| Data urodzenia | 2021-07-24 |
| Liczba sutków | 8/8 |
| Przyrost dzienny | 813 |
| % mięsa w tuszy | 63,9 |
| Indeks | - |
| BLUP ZWH | - |
| Szacowany przyrost w tuczu | 1196 |
| Indeks oceny pełnego rodzeństwa | - |
| Grubość słoniny | 7,0/7,8 |
| Wysokość oka polędwicy | 57,3 |
| Genotyp stresu | Wolny |
| Hodowca | Bujak Mariusz |







