3845 Krzyżówka
0220
Duroc x pietrain
Rasa: duroc x pietrain
Nr roboczy: 3845
Numer w uchu: 0220/22
Numer licencyjny: R 26377022022
Filia: Ostrów Wielkopolski , Gostyń
Kontakt ze specjalistą
| Numer ojca | Indeks oceny potomstwa | Wartość hodlana BLUP ZWH | Numer matki | Liczba miotów | Średnia liczba prosiąt w miocie |
|---|---|---|---|---|---|
| GG I7501555520 | - | - | GG 26377019219 | - | - |
| Data urodzenia | 2022-11-04 |
| Liczba sutków | 7/7 |
| Przyrost dzienny | 859 |
| % mięsa w tuszy | 63,7 |
| Indeks | - |
| BLUP ZWH | - |
| Szacowany przyrost w tuczu | 1179 |
| Indeks oceny pełnego rodzeństwa | - |
| Grubość słoniny | 6,4/6,5 |
| Wysokość oka polędwicy | 62 |
| Genotyp stresu | Wolny |
| Hodowca | Tomasz Bujak |







