3821 CHOICE GENETICS
513
Nasienie knurów
Rasa: P90
Nr roboczy: 3821
Numer w uchu: 11306
Numer licencyjny: PL 95SAL 20 11306
Filia: Ostrów Wielkopolski , Gostyń
Kontakt ze specjalistą
| Numer ojca | Indeks oceny potomstwa | Wartość hodlana BLUP ZWH | Numer matki | Liczba miotów | Średnia liczba prosiąt w miocie |
|---|---|---|---|---|---|
| FR 49CMX 19 06110 | - | - | PL 95SAL 18 07923 | - | - |
| Data urodzenia | 2020-12-17 |
| Liczba sutków | - |
| Przyrost dzienny | - |
| % mięsa w tuszy | - |
| Indeks | - |
| BLUP ZWH | - |
| Szacowany przyrost w tuczu | - |
| Indeks oceny pełnego rodzeństwa | - |
| Grubość słoniny | - |
| Wysokość oka polędwicy | - |
| Genotyp stresu | Wolny |
| Hodowca | - |







