3839 Moran z Dobrzejewic
780
Nasienie knurów
Rasa: polska biała zwisłoucha
Nr roboczy: 3839
Numer w uchu: 06224-1202/22
Numer licencyjny: GG06224120222
Filia: Ostrów Wielkopolski , Gostyń
Kontakt ze specjalistą
| Numer ojca | Indeks oceny potomstwa | Wartość hodlana BLUP ZWH | Numer matki | Liczba miotów | Średnia liczba prosiąt w miocie |
|---|---|---|---|---|---|
| I4199853821 | - | 10,69 | 06224-0659/20 | 4 | 14,8 |
| Data urodzenia | 2022-07-25 |
| Liczba sutków | 7/7 |
| Przyrost dzienny | 873 |
| % mięsa w tuszy | 64,5 |
| Indeks | - |
| BLUP ZWH | 10,69 |
| Szacowany przyrost w tuczu | 1240 |
| Indeks oceny pełnego rodzeństwa | - |
| Grubość słoniny | - |
| Wysokość oka polędwicy | - |
| Genotyp stresu | Wolny |
| Hodowca | Piotr Gręźlikowski |







