RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
| Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
| Danko Zoom | 149 | 132 | 125 | 119 | 134 | 138 | 3087 | 91 | 99 | 124 | 126 | 232 | 58,6 | 0,60 | 41,9 | 0,42 |
| Theodor | 153 | 136 | 127 | 119 | 125 | 146 | 3572 | 99 | 111 | 109 | 135 | 1367 | 57,1 | 0,02 | 50,3 | 0,06 |
| Danko Alians | 154 | 132 | 118 | 146 | 132 | 143 | 3082 | 98 | 110 | 98 | 128 | 222 | 79,5 | 0,87 | 31,7 | 0,30 |
| Cicerone | 162 | 156 | 135 | 121 | 106 | 111 | 3198 | 94 | 117 | 128 | 135 | 1307 | 111,2 | 0,63 | 64,3 | 0,23 |
| ZOL CIACHO | 162 | 150 | 128 | 127 | 121 | 134 | 3701 | 96 | 108 | 116 | 132 | 1246 | 84,4 | 0,37 | 65,6 | 0,27 |
| Uldado | 171 | 160 | 134 | 122 | 126 | 135 | 4205 | 66 | 95 | 134 | 139 | 1085 | 114,6 | 0,78 | 69,5 | 0,38 |
| DS Calko | 163 | 148 | 131 | 128 | 132 | 122 | 3972 | 98 | 115 | 134 | 125 | 993 | 88,9 | 0,55 | 59,2 | 0,30 |
| DS Chłód | 164 | 144 | 128 | 137 | 132 | 142 | 3958 | 100 | 106 | 115 | 133 | 1037 | 79,8 | 0,42 | 54,8 | 0,23 |
| Charon | 162 | 154 | 126 | 127 | 108 | 133 | 3679 | 88 | 101 | 115 | 134 | 1637 | 90,9 | 0,25 | 69,7 | 0,16 |
| Danko Celtic | 172 | 162 | 127 | 113 | 138 | 151 | 5191 | 75 | 110 | 128 | 128 | 2130 | 108,3 | 0,22 | 76,7 | 0,06 |
| Dolars | 166 | 132 | 137 | 139 | 146 | 162 | 3747 | 103 | 101 | 122 | 143 | 197 | 72,0 | 0,79 | 34,6 | 0,35 |
| Cheko | 161 | 148 | 135 | 126 | 113 | 129 | - | 89 | 115 | 140 | 129 | 862 | 93,7 | 0,67 | 56,2 | 0,32 |
| Danko Dex | 160 | 149 | 114 | 143 | 111 | 143 | 3264 | 105 | 106 | 113 | 111 | 900 | 104,0 | 0,77 | 53,5 | 0,27 |
| ZOL Dass | 158 | 151 | 130 | 100 | 125 | 134 | 3822 | 89 | 104 | 123 | 134 | 1428 | 102,9 | 0,48 | 58,4 | 0,12 |
| Delux | 177 | 162 | 128 | 135 | 121 | 157 | 4510 | 88 | 100 | 120 | 133 | 1468 | 124,5 | 0,69 | 69,7 | 0,23 |
| BJ Denar | 165 | 161 | 128 | 106 | 118 | 137 | 3794 | 91 | 111 | 105 | 139 | 1494 | 121,9 | 0,65 | 69,5 | 0,21 |
| Decimus | 169 | 155 | 127 | 133 | 124 | 143 | 4310 | 105 | 103 | 123 | 126 | 1658 | 107,1 | 0,41 | 64,3 | 0,10 |
| Danko Diron | 162 | 147 | 139 | 116 | 129 | 125 | 3938 | 89 | 101 | 140 | 138 | 1513 | 76,7 | 0,16 | 62,8 | 0,14 |
| DS Dedal | 160 | 163 | 121 | 102 | 118 | 125 | 4149 | 74 | 105 | 128 | 120 | 1927 | 104,5 | 0,27 | 82,2 | 0,19 |
| Dante | 167 | 150 | 128 | 123 | 138 | 149 | 4493 | 96 | 105 | 120 | 130 | 1309 | 101,7 | 0,53 | 55,9 | 0,14 |
| Ilon Dego | 161 | 152 | 123 | 133 | 108 | 138 | 3398 | 98 | 106 | 100 | 135 | 1399 | 105,1 | 0,52 | 58,5 | 0,13 |
| SHA Sundowner | 171 | 171 | 114 | 119 | 130 | 136 | 5200 | 67 | 107 | 109 | 121 | 2121 | 141,4 | 0,55 | 78,5 | 0,08 |
| Womanizer P | 165 | 160 | 126 | 122 | 116 | 125 | 3828 | 108 | 110 | 107 | 133 | 1098 | 121,4 | 0,85 | 66,0 | 0,33 |
| Danko Elien | 166 | 149 | 132 | 122 | 134 | 139 | 3982 | 77 | 110 | 118 | 141 | 888 | 100,1 | 0,73 | 55,8 | 0,30 |
| Erast | 162 | 154 | 122 | 118 | 121 | 144 | 3824 | 82 | 95 | 115 | 129 | 1121 | 116,3 | 0,78 | 56,8 | 0,22 |
| RSK Endo | 163 | 140 | 137 | 124 | 131 | 149 | 3914 | 82 | 106 | 137 | 137 | 1486 | 77,9 | 0,18 | 49,2 | 0,00 |
| Brujito | 164 | 164 | 109 | 127 | 120 | 130 | 4160 | 103 | 106 | 90 | 119 | 908 | 127,5 | 1,03 | 72,7 | 0,49 |
| BJ Espresso | 162 | 152 | 125 | 131 | 122 | 126 | 3594 | 76 | 91 | 112 | 138 | 943 | 108,1 | 0,79 | 56,9 | 0,29 |
| BJ Elbrus | 159 | 144 | 126 | 132 | 122 | 136 | 3528 | 76 | 88 | 113 | 139 | 1020 | 88,4 | 0,53 | 50,7 | 0,19 |
| Danko Derwil | 160 | 143 | 123 | 136 | 132 | 140 | 3647 | 75 | 104 | 117 | 129 | 634 | 95,8 | 0,82 | 45,1 | 0,28 |
| ZOL Ego | 163 | 157 | 128 | 117 | 117 | 130 | 4019 | 94 | 104 | 118 | 133 | 1470 | 115,0 | 0,59 | 64,0 | 0,17 |
| Ilon Demo | 161 | 141 | 125 | 135 | 121 | 156 | 3615 | 102 | 102 | 116 | 127 | 1058 | 87,2 | 0,49 | 46,9 | 0,13 |
| ZOL Enrique | 160 | 152 | 113 | 124 | 140 | 134 | 4453 | 81 | 106 | 94 | 126 | 1607 | 96,7 | 0,33 | 63,0 | 0,10 |
| ZOL Eclipse | 160 | 152 | 122 | 130 | 100 | 145 | 3324 | 100 | 105 | 116 | 123 | 1442 | 94,9 | 0,39 | 63,9 | 0,17 |
| SK Euro | 162 | 148 | 139 | 119 | 107 | 140 | 3100 | 78 | 102 | 135 | 143 | 976 | 100,0 | 0,68 | 53,5 | 0,24 |
| Enduro | 178 | 149 | 142 | 135 | 150 | 153 | 5114 | 84 | 102 | 137 | 145 | 1716 | 79,2 | 0,10 | 65,8 | 0,10 |
| Eldor | 173 | 157 | 133 | 123 | 128 | 152 | 4718 | 91 | 108 | 126 | 136 | 1983 | 91,2 | 0,11 | 76,5 | 0,11 |
| Vision GH Pirella ET | 175 | 154 | 138 | 125 | 138 | 151 | - | 103 | 101 | 127 | 142 | 1905 | 89,8 | 0,12 | 69,8 | 0,07 |
| DS Eros | 159 | 144 | 131 | 119 | 124 | 142 | 3660 | 96 | 99 | 134 | 129 | 1202 | 89,5 | 0,45 | 50,1 | 0,12 |
| Rise Up | 175 | 155 | 131 | 127 | 132 | 166 | 5041 | 96 | 115 | 132 | 126 | 1906 | 93,8 | 0,17 | 71,3 | 0,09 |
| Danko Expeto | 167 | 155 | 124 | 128 | 123 | 149 | 4159 | 101 | 97 | 120 | 125 | 1247 | 108,1 | 0,63 | 63,4 | 0,24 |
| Danko Erus | 165 | 152 | 133 | 117 | 114 | 147 | 3607 | 110 | 101 | 122 | 135 | 881 | 111,0 | 0,86 | 56,4 | 0,31 |
| SK Eter | 165 | 156 | 135 | 113 | 117 | 133 | 3673 | 95 | 99 | 137 | 132 | 1195 | 99,0 | 0,55 | 69,8 | 0,33 |
| Terra Ejno | 164 | 161 | 124 | 105 | 119 | 143 | 4376 | 93 | 115 | 132 | 115 | 2148 | 113,8 | 0,26 | 73,4 | 0,02 |
| BJ Efryt | 163 | 152 | 128 | 105 | 133 | 149 | 4113 | 87 | 98 | 119 | 135 | 1168 | 80,3 | 0,36 | 71,4 | 0,36 |
Eronis
|
177 | 163 | 138 | 122 | 129 | 138 | - | 102 | 113 | 132 | 137 | 1520 | 121,7 | 0,63 | 72,6 | 0,24 |
Calix
|
174 | 175 | 124 | 110 | 109 | 147 | - | 66 | 115 | 112 | 134 | 2114 | 148,1 | 0,62 | 84,1 | 0,14 |
Etino
|
175 | 155 | 133 | 135 | 129 | 151 | 4795 | 102 | 100 | 127 | 134 | 2021 | 85,7 | 0,03 | 75,5 | 0,09 |
Viviplus
|
171 | 156 | 122 | 134 | 128 | 157 | - | 67 | 105 | 98 | 135 | 1007 | 133,6 | 1,04 | 52,7 | 0,22 |
Elvar
|
170 | 160 | 112 | 137 | 129 | 154 | 4610 | 101 | 98 | 114 | 110 | 1156 | 132,2 | 0,94 | 60,7 | 0,25 |
Eliandro
|
170 | 158 | 138 | 111 | 133 | 134 | - | 88 | 104 | 120 | 147 | 1527 | 120,8 | 0,62 | 62,4 | 0,13 |
Ezaro
|
169 | 170 | 116 | 113 | 121 | 147 | 4808 | 104 | 101 | 100 | 123 | 1904 | 133,9 | 0,58 | 80,6 | 0,18 |
RSK Erlis
|
166 | 134 | 139 | 136 | 136 | 160 | 3794 | 93 | 107 | 127 | 144 | 1042 | 60,5 | 0,20 | 45,4 | 0,12 |
Danko El
|
165 | 132 | 136 | 134 | 143 | 165 | 3766 | 66 | 98 | 129 | 145 | 432 | 75,3 | 0,69 | 34,7 | 0,25 |
RSK Erectus
|
165 | 146 | 127 | 134 | 126 | 153 | 4298 | 103 | 111 | 121 | 126 | 1973 | 82,2 | 0,02 | 59,2 | -0,06 |
Urasi PP
|
156 | 133 | 133 | 144 | 118 | 130 | 3082 | 85 | 102 | 130 | 135 | 1150 | 51,8 | 0,06 | 47,0 | 0,10 |
| Zontak | 142 | 124 | 120 | 126 | 125 | 134 | - | 109 | 98 | 115 | 121 | 713 | 41,8 | 0,15 | 34,8 | 0,13 |
| Frango | 150 | 135 | 116 | 126 | 124 | 151 | - | 91 | 106 | 94 | 128 | 656 | 76,8 | 0,59 | 39,3 | 0,21 |
| Freeride | 145 | 134 | 121 | 111 | 132 | 135 | - | 103 | 104 | 121 | 118 | 668 | 76,4 | 0,57 | 37,1 | 0,18 |
| Marti Red | 148 | 132 | 130 | 118 | 123 | 130 | - | 104 | 112 | 126 | 127 | 2057 | 30,2 | -0,54 | 56,1 | -0,12 |
| Spartan Red | 160 | 157 | 122 | 118 | 107 | 136 | - | 105 | 96 | 114 | 125 | 2078 | 93,4 | 0,09 | 74,0 | 0,05 |
nowość
Robot
Genomowy
N. seksowane
Kazeina
Kazeina
Kazeina
Ł. porody
Płodność
O.Konwencjonalna
Odmiana
Bezrożność
KAZEINA A2A2
Ojciec buhajów
Promocja 







