RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
| Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
| Cambre | 161 | 147 | 133 | 119 | 120 | 143 | 4024 | 88 | 109 | 118 | 138 | 2097 | 63,9 | -0,22 | 68,4 | -0,01 |
| Danko Zoom | 150 | 133 | 125 | 120 | 134 | 136 | 3086 | 90 | 100 | 124 | 125 | 289 | 62,4 | 0,62 | 42,3 | 0,40 |
| Theodor | 151 | 133 | 127 | 119 | 126 | 142 | 3395 | 99 | 111 | 109 | 135 | 1219 | 54,7 | 0,06 | 45,6 | 0,06 |
| Danko Alians | 153 | 133 | 118 | 143 | 132 | 138 | 3099 | 99 | 113 | 95 | 128 | 269 | 75,0 | 0,78 | 34,4 | 0,31 |
| Gigantic | 161 | 155 | 129 | 112 | 117 | 127 | 3801 | 87 | 113 | 126 | 129 | 1743 | 89,6 | 0,19 | 72,5 | 0,16 |
| Corleone | 162 | 142 | 127 | 123 | 144 | 149 | 4195 | 80 | 95 | 120 | 134 | 1107 | 78,9 | 0,38 | 50,3 | 0,15 |
| Cicerone | 164 | 155 | 134 | 119 | 106 | 108 | 2983 | 94 | 118 | 125 | 134 | 1169 | 108,6 | 0,67 | 61,2 | 0,25 |
| ZOL CIACHO | 162 | 150 | 128 | 127 | 120 | 130 | 3568 | 98 | 107 | 115 | 133 | 1215 | 82,4 | 0,36 | 64,3 | 0,27 |
| Uldado | 173 | 160 | 135 | 124 | 127 | 132 | 4226 | 68 | 97 | 135 | 139 | 1085 | 114,8 | 0,79 | 68,3 | 0,36 |
| DS. Calko | 163 | 150 | 132 | 125 | 132 | 120 | 4039 | 100 | 117 | 132 | 126 | 1095 | 88,0 | 0,48 | 61,5 | 0,28 |
| DS. Chłód | 164 | 144 | 128 | 134 | 132 | 139 | 3974 | 101 | 110 | 113 | 133 | 1062 | 79,3 | 0,40 | 55,7 | 0,23 |
| Glax | 164 | 167 | 117 | 102 | 126 | 135 | 4916 | 103 | 99 | 106 | 123 | 2098 | 113,8 | 0,28 | 83,1 | 0,14 |
| Guiri | 158 | 146 | 141 | 118 | 112 | 113 | 3172 | 93 | 118 | 140 | 136 | 1352 | 88,2 | 0,36 | 53,6 | 0,10 |
| Caspar | 158 | 149 | 125 | 122 | 110 | 138 | 3547 | 110 | 116 | 114 | 124 | 1732 | 82,2 | 0,12 | 63,2 | 0,06 |
| Charon | 162 | 154 | 127 | 129 | 109 | 130 | 3683 | 88 | 102 | 114 | 134 | 1673 | 88,5 | 0,21 | 69,7 | 0,15 |
| Danko Celtic | 173 | 161 | 125 | 117 | 141 | 151 | 5187 | 76 | 109 | 126 | 126 | 2092 | 104,9 | 0,20 | 75,6 | 0,07 |
| Dolars | 166 | 131 | 137 | 141 | 147 | 160 | 3708 | 104 | 102 | 121 | 143 | 147 | 71,6 | 0,82 | 33,5 | 0,36 |
| Ripley | 171 | 152 | 140 | 127 | 127 | 136 | 3983 | 91 | 102 | 126 | 148 | 939 | 100,1 | 0,70 | 59,4 | 0,32 |
| Udigston | 165 | 151 | 121 | 142 | 128 | 130 | - | 95 | 112 | 105 | 128 | 911 | 98,9 | 0,70 | 58,1 | 0,32 |
| Cheko | 161 | 148 | 135 | 126 | 113 | 124 | - | 92 | 116 | 139 | 128 | 835 | 93,9 | 0,69 | 55,4 | 0,32 |
| Danko Dex | 161 | 151 | 113 | 142 | 113 | 140 | 3376 | 107 | 106 | 112 | 110 | 909 | 107,1 | 0,80 | 55,1 | 0,29 |
| ZOL Dass | 160 | 153 | 128 | 105 | 126 | 134 | 3937 | 88 | 104 | 120 | 132 | 1493 | 104,1 | 0,46 | 60,7 | 0,12 |
| Ulky PP | 158 | 146 | 132 | 112 | 131 | 127 | 3776 | 91 | 102 | 113 | 142 | 1133 | 93,6 | 0,53 | 50,9 | 0,15 |
| Delux | 175 | 161 | 127 | 134 | 120 | 151 | 4360 | 87 | 99 | 120 | 133 | 1398 | 123,0 | 0,71 | 67,6 | 0,23 |
| BJ Denar | 164 | 161 | 127 | 107 | 117 | 133 | 3794 | 93 | 114 | 107 | 137 | 1404 | 120,7 | 0,68 | 67,0 | 0,22 |
| SHA Rukuru | 165 | 143 | 142 | 137 | 102 | 148 | 2997 | 106 | 112 | 133 | 141 | 1118 | 82,0 | 0,40 | 51,0 | 0,16 |
| Decimus | 167 | 155 | 125 | 132 | 125 | 138 | 4310 | 104 | 100 | 120 | 125 | 1611 | 105,4 | 0,42 | 63,5 | 0,11 |
| Danko Diron | 162 | 146 | 139 | 121 | 129 | 121 | 3823 | 91 | 105 | 137 | 138 | 1448 | 75,2 | 0,17 | 61,6 | 0,15 |
| DS Dedal | 162 | 165 | 119 | 106 | 120 | 124 | 4256 | 76 | 108 | 126 | 118 | 1976 | 107,8 | 0,28 | 82,9 | 0,18 |
| Dante | 167 | 151 | 128 | 124 | 138 | 144 | 4493 | 97 | 107 | 121 | 130 | 1299 | 104,0 | 0,56 | 56,3 | 0,15 |
| Danko Durex | 158 | 149 | 117 | 134 | 120 | 131 | 3519 | 70 | 117 | 92 | 133 | 1280 | 89,9 | 0,41 | 60,2 | 0,20 |
| Ilon Dego | 160 | 151 | 122 | 132 | 108 | 132 | 3308 | 95 | 103 | 100 | 135 | 1385 | 104,0 | 0,51 | 56,8 | 0,12 |
| SHA Sundowner | 168 | 170 | 113 | 115 | 129 | 132 | 5012 | 66 | 108 | 110 | 120 | 2098 | 136,7 | 0,51 | 77,3 | 0,08 |
| Womanizer P | 165 | 162 | 126 | 121 | 116 | 123 | 3859 | 110 | 112 | 107 | 132 | 1150 | 125,8 | 0,87 | 67,4 | 0,33 |
| Danko Elien | 164 | 149 | 131 | 124 | 134 | 133 | 3844 | 82 | 113 | 116 | 140 | 807 | 97,9 | 0,75 | 54,9 | 0,33 |
| Erast | 161 | 154 | 123 | 118 | 121 | 137 | 3754 | 87 | 100 | 115 | 129 | 1100 | 116,7 | 0,80 | 56,4 | 0,22 |
| RSK Endo | 162 | 140 | 135 | 126 | 131 | 146 | 3778 | 83 | 108 | 132 | 136 | 1479 | 77,0 | 0,18 | 48,4 | 0,00 |
| Brujito | 162 | 166 | 105 | 128 | 121 | 125 | 4224 | 104 | 107 | 85 | 115 | 1013 | 126,8 | 0,96 | 73,9 | 0,45 |
| BJ Espresso | 160 | 149 | 125 | 130 | 122 | 123 | 3420 | 78 | 97 | 110 | 137 | 847 | 102,5 | 0,78 | 53,8 | 0,30 |
| BJ Elbrus | 159 | 144 | 127 | 131 | 123 | 134 | 3478 | 78 | 95 | 114 | 138 | 972 | 87,0 | 0,54 | 50,1 | 0,20 |
| Danko Derwil | 160 | 143 | 122 | 139 | 132 | 135 | 3581 | 79 | 106 | 114 | 128 | 603 | 94,6 | 0,82 | 44,4 | 0,29 |
| ZOL Ego | 163 | 157 | 128 | 118 | 117 | 127 | 3932 | 96 | 107 | 119 | 130 | 1418 | 114,1 | 0,60 | 63,2 | 0,18 |
| Ilon Demo | 159 | 140 | 124 | 131 | 121 | 153 | 3477 | 99 | 96 | 117 | 127 | 990 | 84,4 | 0,50 | 45,1 | 0,14 |
| Castromil | 147 | 137 | 126 | 116 | 118 | 118 | 2863 | 89 | 104 | 122 | 128 | 1176 | 74,7 | 0,30 | 43,8 | 0,06 |
ZOL Enrique
|
159 | 150 | 112 | 126 | 140 | 131 | 4291 | 79 | 105 | 94 | 126 | 1490 | 94,4 | 0,36 | 59,6 | 0,11 |
ZOL Eclipse
|
160 | 151 | 127 | 127 | 99 | 139 | 3115 | 102 | 104 | 120 | 128 | 1391 | 91,3 | 0,37 | 61,8 | 0,17 |
SK Euro
|
162 | 149 | 138 | 119 | 105 | 138 | 2971 | 76 | 104 | 134 | 142 | 886 | 101,9 | 0,75 | 53,0 | 0,27 |
Enduro
|
179 | 151 | 142 | 135 | 150 | 150 | 5186 | 85 | 108 | 136 | 144 | 1731 | 81,3 | 0,11 | 67,3 | 0,11 |
Eldor
|
172 | 155 | 134 | 127 | 129 | 149 | - | 90 | 108 | 125 | 137 | 1834 | 86,6 | 0,12 | 72,2 | 0,12 |
Vision GH Pirella ET
|
175 | 154 | 138 | 125 | 140 | 149 | - | 105 | 102 | 126 | 142 | 1899 | 90,2 | 0,13 | 68,9 | 0,06 |
DS Eros
|
159 | 144 | 131 | 118 | 122 | 139 | 3582 | 99 | 102 | 135 | 127 | 1216 | 89,5 | 0,44 | 50,7 | 0,12 |
Rise Up
|
173 | 156 | 130 | 124 | 130 | 161 | 5041 | 98 | 115 | 131 | 125 | 1878 | 93,1 | 0,17 | 71,2 | 0,09 |
Danko Expeto
|
167 | 155 | 123 | 129 | 123 | 146 | 4159 | 102 | 98 | 119 | 123 | 1266 | 105,6 | 0,59 | 63,7 | 0,24 |
Danko Erus
|
165 | 153 | 132 | 117 | 114 | 145 | 3629 | 110 | 102 | 119 | 135 | 904 | 112,3 | 0,86 | 56,8 | 0,31 |
SK Eter
|
165 | 155 | 136 | 114 | 116 | 129 | 3503 | 97 | 101 | 137 | 134 | 1079 | 100,1 | 0,63 | 67,1 | 0,35 |
Terra Ejno
|
164 | 163 | 122 | 106 | 119 | 142 | 4359 | 95 | 117 | 127 | 115 | 2156 | 113,6 | 0,26 | 74,5 | 0,03 |
BJ Efryt
|
163 | 152 | 128 | 107 | 134 | 144 | 4136 | 86 | 100 | 118 | 135 | 1169 | 81,1 | 0,37 | 70,5 | 0,35 |
| Zontak | 142 | 125 | 123 | 125 | 123 | 131 | 2641 | 112 | 101 | 118 | 122 | 698 | 41,5 | 0,15 | 35,2 | 0,14 |
| Frango | 149 | 135 | 116 | 126 | 123 | 145 | 3071 | 92 | 106 | 93 | 129 | 677 | 75,9 | 0,56 | 39,2 | 0,20 |
| Freeride | 145 | 135 | 119 | 111 | 131 | 129 | 3090 | 103 | 102 | 116 | 118 | 693 | 78,2 | 0,58 | 37,6 | 0,17 |
| Marti Red | 148 | 131 | 132 | 118 | 124 | 126 | 3608 | 105 | 117 | 127 | 128 | 2010 | 28,1 | -0,54 | 54,3 | -0,12 |
| Spartan Red | 157 | 155 | 122 | 112 | 107 | 131 | - | 105 | 95 | 114 | 124 | 1966 | 91,0 | 0,11 | 71,8 | 0,07 |
nowość
Robot
Genomowy
N. seksowane
Kazeina
Kazeina
Kazeina
Ł. porody
Płodność
O.Konwencjonalna
Odmiana
Bezrożność
KAZEINA A2A2
Ojciec buhajów
Promocja 







