RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
WYCENA AMERYKAŃSKA WG INDEKSU TPI
Wyszukaj po nazwie
Buhaj | Produkcja | Pokrój | Funkcjonalność | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marengo | US3219743066 | 2963 | 1083 | 58 | 98 | 0,08 | 0,21 | 82 | - | - | - | - | 2,0 | 4,5 | 2,79 | -0,7 |
Gigantic | NL653586773 | 2995 | 1802 | 80 | 103 | 0,08 | 0,12 | 81 | - | - | - | - | 2,4 | 3,9 | 2,76 | -3,0 |
Charon | DE0365122110 | 2955 | 1636 | 73 | 86 | 0,08 | 0,09 | 79 | - | - | - | - | 2,7 | 4,7 | 2,93 | -0,2 |
Dolars | DK2468006796 | 2837 | 66 | 32 | 66 | 0,12 | 0,25 | 79 | - | - | - | - | 2,2 | 6,4 | 2,59 | 1,4 |
Unicat | DE0360408549 | 2660 | 1616 | 56 | 68 | 0,02 | 0,02 | 88 | - | - | - | - | 2,2 | 2,2 | 2,88 | -1,3 |
nowość