Rasa HO wg indeksu TPI

Rasa HO wg indeksu TPI

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

WYCENA AMERYKAŃSKA WG INDEKSU TPI


Buhaj Produkcja Pokrój Funkcjonalność
Beethoven US3247982108 3229 1772 62 69 0,01 -0,01 81 - - - - 2,6 2,7 2,99 -0,3
Brujito NL566137338 3241 475 54 97 0,14 0,29 79 - - - - 1,8 2,8 2,8 0,0
Caspar DE0364970559 2846 1126 36 33 0,00 -0,05 80 - - - - 2,1 2,6 2,93 -1,9
Charon DE0365122110 3002 955 45 48 0,05 0,03 80 - - - - 2,6 2,7 3,01 0,2
Cheko NL577128329 3139 1096 49 63 0,05 0,06 81 - - - - 2,0 2,6 2,9 0,1
Danko Alians PL005463511186 2681 -817 0,0 17 0,10 0,20 50 - - - - 2,0 2,1 2,69 3,0
Danko Dex PL005475903368 3078 519 34 62 0,06 0,15 80 - - - - 1,7 3,9 2,85 1,3
Danko Zoom PL005509473898 2694 -422 15 12 0,11 0,11 88 - - - - 2,1 1,0 2,74 0,0
Decimus DE0365476527 3104 970 41 57 0,03 0,06 79 - - - - 1,6 4,4 2,72 -0,1
Dolars DK2468006796 2903 -643 5 27 0,10 0,21 80 - - - - 2,2 4,6 2,67 1,8
Gigantic NL653586773 3097 1280 55 68 0,05 0,05 81 - - - - 2,6 1,8 2,83 -2,5
Ilon Dego PL005540852898 3085 551 33 63 0,06 0,15 79 - - - - 2,4 3,4 2,95 0,2
Ilon Dell PL005540852881 3048 445 31 43 0,06 0,09 79 - - - - 1,9 4,2 2,88 1,4
Ilon Demo PL005540853116 3122 482 33 50 0,06 0,11 79 - - - - 2,0 4,9 2,77 1,3
Marengo US3219743066 2963 1083 58 98 0,08 0,21 82 - - - - 2,0 4,5 2,79 -0,7
Theodor DE0362537676 2734 624 24 19 0,01 -0,03 70 - - - - 1,9 0,0 2,93 -1,8
Tuttofare NL626659769 2995 669 42 35 0,07 0,03 80 - - - - 1,8 2,1 2,71 -1,0
Udigston FR2938874204 3325 821 53 67 0,1 0,12 81 - - - - 1,6 3,5 2,85 0,2
Womanizer P NL566132838 3286 1019 56 96 0,08 0,20 81 - - - - 1,9 3,0 2,87 -0,2

nowość

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item