Rasa HO wg indeksu TPI

Rasa HO wg indeksu TPI

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

WYCENA AMERYKAŃSKA WG INDEKSU TPI


Buhaj Produkcja Pokrój Funkcjonalność
Dolars DK2468006796 2837 66 32 66 0,12 0,25 79 - - - - 2,2 6,4 2,59 1,4
Marengo US3219743066 2963 1083 58 98 0,08 0,21 82 - - - - 2,0 4,5 2,79 -0,7
Udigston FR2938874204 3212 1250 72 101 0,12 0,2 0,8 - - - - 1,6 5,7 2,78 0,1
Tuttofare NL626659769 2906 1340 69 70 0,1 0,07 80 - - - - 1,8 4,2 2,65 -1,6
Vidaloca NL753272989 3061 1554 73 122 0,09 0,19 79 - - - - 2,1 3,7 2,96 0,4
Unicat DE0360408549 2660 1616 56 68 0,02 0,02 88 - - - - 2,2 2,2 2,88 -1,3
Charon DE0365122110 2955 1636 73 86 0,08 0,09 79 - - - - 2,7 4,7 2,93 -0,2
Operative US3213270841 3091 1749 72 126 0,06 0,22 82 - - - - 1,8 4,5 2,95 -1,5
Gigantic NL653586773 2995 1802 80 103 0,08 0,12 81 - - - - 2,4 3,9 2,76 -3,0
Caspar DE0364970559 2794 1831 64 73 0,02 0,01 79 - - - - 2,1 4,4 2,85 -2,4
Cheko NL577128329 3110 1864 80 102 0,08 0,11 81 - - - - 2,0 4,7 2,83 -0,3
Beethoven US3247982108 3137 2430 89 103 0,04 0,04 79 - - - - 2,7 3,9 2,93 -0,5

nowość

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item