Rasa HO wg indeksu TPI

Rasa HO wg indeksu TPI

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

WYCENA AMERYKAŃSKA WG INDEKSU TPI


Buhaj Produkcja Funkcjonalność
Dante FR2235041369 3102 869 37 56 0,03 0,07 0,80 - 1,2 2,4 2,73 -0,3
Aberdeen P fr5027781925 3370 1036 50 100 0,06 0,21 0,78 - 1,5 3,2 2,81 1,0
Womanizer P NL566132838 3251 949 53 91 0,08 0,19 0,81 - 1,3 2,6 2,88 0,9
Fore US329511288 3462 930 52 105 0,08 0,24 0,78 - 1,4 4,6 2,77 1,4
Pingpong US3274830864 3446 1140 63 126 0,09 0,29 0,79 - 1,3 3,3 2,9 0,7
Brujito NL566137338 3225 328 49 91 0,14 0,29 0,80 - 1,2 2,4 2,80 1,4
Marcel US3291039814 3407 1440 61 80 0,5 0,07 0,80 - 2,1 3,3 2,84 0,8

nowość

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item