Rasa HO wg indeksu TPI

Rasa HO wg indeksu TPI

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

WYCENA AMERYKAŃSKA WG INDEKSU TPI


Buhaj Produkcja Pokrój Funkcjonalność
Decimus DE0365476527 3096 926 40 57 0,04 0,07 79 - - - - 1,1 4,1 2,73 -0,2
Danko Dex PL005475903368 3007 354 30 54 0,07 0,15 81 - - - - 1,2 3,4 2,88 1,0
Womanizer P NL566132838 3231 992 55 93 0,08 0,19 81 - - - - 1,3 2,7 2,88 -0,8
Brujito NL566137338 3189 425 52 95 0,14 0,29 80 - - - - 1,2 2,4 2,82 -0,6
Ilon Dego PL005540852898 3070 476 32 63 0,06 0,16 80 - - - - 1,6 3,3 2,91 0,1
Danko Alians PL005463511186 2623 -749 -4 24 0,08 0,21 72 - - - - 1,3 1,5 2,71 0,0
Eliandro NL680849122 3169 879 41 75 0,04 0,14 79 - - - - 1,6 2,3 2,70 -0,5
Calix DE0366431831 3135 852 41 83 0,05 0,18 78 - - - - 1,7 2,5 2,93 -0,8
Dante FR2235041369 3089 882 38 56 0,03 0,07 80 - - - - - - - -
Delux DE1406960184 3076 276 36 64 0,10 0,20 79 - - - - - - - -
BJ Falco PL005565174609 3039 539 27 50 0,03 0,10 78 - - - - - - - -
BJ Felix PL005565174630 3005 103 25 46 0,08 0,16 79 - - - - - - - -
Charon DE0365122110 3012 945 44 47 0,05 0,03 80 - - - - 1,8 2,4 3,0 0,3
Dolars DK2468006796 2904 -612 5 24 0,10 0,19 81 - - - - 1,4 4,6 2,66 2,0
Theodor DE0362537676 2869 1232 35 22 -0,02 -0,10 74 - - - - 1,3 2,3 2,81 -1,4
Danko Zoom PL005509473898 2711 -475 14 12 0,11 0,12 88 - - - - 1,4 1,5 2,73 0,3

nowość

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item