RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
WYCENA AMERYKAŃSKA WG INDEKSU TPI
Wyszukaj po nazwie
Buhaj | Produkcja | Pokrój | Funkcjonalność | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udigston | FR2938874204 | 3186 | 1340 | 74 | 100 | 0,12 | 0,18 | 0,8 | - | - | - | - | 1,6 | 5,6 | 2,79 | -0,4 |
Beethoven | US3247982108 | 3137 | 2430 | 89 | 103 | 0,04 | 0,04 | 79 | - | - | - | - | 2,7 | 3,9 | 2,93 | -0,5 |
Cheko | NL577128329 | 3059 | 1775 | 77 | 99 | 0,08 | 0,11 | 81 | - | - | - | - | 2,0 | 4,5 | 2,82 | -0,4 |
Operative | US3213270841 | 3091 | 1749 | 72 | 126 | 0,06 | 0,22 | 82 | - | - | - | - | 1,8 | 4,5 | 2,95 | -1,5 |
Vidaloca | NL753272989 | 3033 | 1533 | 71 | 112 | 0,08 | 0,20 | 80 | - | - | - | - | 2,1 | 3,5 | 2,97 | 0,2 |
Tuttofare | NL626659769 | 2892 | 1309 | 67 | 71 | 0,10 | 0,08 | 80 | - | - | - | - | 1,8 | 4,0 | 2,65 | -1,6 |
Caspar | DE0364970559 | 2781 | 1820 | 63 | 73 | 0,02 | 0,01 | 79 | - | - | - | - | - | 4,3 | 2,86 | -2,5 |
Decimus ![]() |
DE0365476527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Danko Dex | PL005475903368 | 3002 | 1130 | 60 | 99 | 0,09 | 0,21 | 0,79 | - | - | - | - | - | 5,9 | 2,79 | 0,8 |
Marengo | US3219743066 | 2963 | 1083 | 58 | 98 | 0,08 | 0,21 | 82 | - | - | - | - | 2,0 | 4,5 | 2,79 | -0,7 |
Gigantic | NL653586773 | 2981 | 1840 | 80 | 102 | 0,08 | 0,12 | 81 | - | - | - | - | - | 3,8 | 2,76 | -3,2 |
Charon | DE0365122110 | 2926 | 1631 | 72 | 86 | 0,08 | 0,09 | 79 | - | - | - | - | 2,7 | 4,5 | 2,94 | -0,5 |
Dolars | DK2468006796 | 2828 | 64 | 32 | 66 | 0,12 | 0,25 | 79 | - | - | - | - | 2,2 | 6,4 | 2,60 | 1,2 |
Unicat | DE0360408549 | 2607 | 1551 | 54 | 65 | 0,02 | 0,02 | 88 | - | - | - | - | - | 1,9 | 2,89 | -1,4 |
Theodor | DE0362537676 | 2735 | 1626 | 57 | 61 | 0,02 | 0,00 | 68 | - | - | - | - | - | 2,9 | 2,77 | -1,4 |
Danko Zoom | PL005509473898 | 2663 | 182 | 40 | 51 | 0,13 | 0,17 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decimus ![]() |
DE0365476527 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
nowość