Rasa HO wg indeksu TPI

Rasa HO wg indeksu TPI

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

WYCENA AMERYKAŃSKA WG INDEKSU TPI


Buhaj Produkcja Pokrój Funkcjonalność
Cheko NL577128329 3133 1060 49 62 0,05 0,07 82 - - - - 1,4 2,3 2,9 -0,1
Decimus DE0365476527 3096 925 39 57 0,03 0,07 79 - - - - 1,2 4,0 2,73 -0,1
Danko Dex PL005475903368 3044 532 33 58 0,06 0,13 81 - - - - 1,2 3,2 2,88 1,1
Womanizer P NL566132838 3279 1080 57 95 0,08 0,18 81 - - - - 1,3 2,7 2,89 -0,5
Brujito NL566137338 3221 464 53 95 0,14 0,28 79 - - - - 1,2 2,4 2,82 -0,4
Ilon Demo PL005540853116 3117 484 33 49 0,06 0,11 79 - - - - 1,3 5,0 2,76 1,2
Ilon Dego PL005540852898 3089 545 33 63 0,06 0,15 79 - - - - 1,6 3,3 2,94 0,1
Ilon Dell PL005540852881 3051 445 31 43 0,06 0,09 79 - - - - 1,2 4,1 2,88 1,3
Danko Alians PL005463511186 2673 -701 -1 25 0,09 0,21 70 - - - - 1,3 1,1 2,72 1,3
Eliandro NL680849122 3178 923 41 74 0,04 0,13 79 - - - - 1,6 2,1 2,71 -0,6
Calix DE0366431831 3161 891 42 84 0,05 0,17 78 - - - - 1,7 2,5 2,94 -0,8
Charon DE0365122110 2995 982 44 48 0,04 0,03 80 - - - - 1,8 2,2 3,01 0,2
Dolars DK2468006796 2908 -594 5 24 0,10 0,19 81 - - - - 1,4 4,4 2,67 2,0
Theodor DE0362537676 2798 1074 33 19 -0,01 -0,09 73 - - - - 1,3 1,3 2,85 -1,0
Danko Zoom PL005509473898 2714 -445 14 11 0,11 0,12 73 - - - - 1,5 1,7 2,72 0,6

nowość

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item