RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
WYCENA AMERYKAŃSKA WG INDEKSU TPI
Wyszukaj po nazwie
Buhaj | Produkcja | Pokrój | Funkcjonalność | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-WRIGHT | US3213241766 | 2842 | 1010 | 58 | 110 | 0,09 | 0,25 | 82 | 0,61 | -0,21 | -0,10 | 1,16 | 2,2 | 4,1 | 2,67 | -3,0 |
Adagio | DE1406512405 | 3098 | 1322 | 63 | 115 | 0,07 | 0,22 | 81 | 1,36 | 0,34 | -1,43 | -0,25 | 1,4 | 6,7 | 2,73 | -0,6 |
Dolars | DK2468006796 | 2845 | 138 | 34 | 67 | 0,11 | 0,22 | 79 | 1,79 | 0,41 | 0,07 | - | 2,2 | 6,6 | 2,58 | 1,4 |
Gigantic | NL653586773 | 2942 | 1668 | 74,0 | 96,0 | 0,07 | 0,11 | 80 | 1,37 | 0,55 | -0,25 | 0,93 | 2,5 | 4,1 | 2,76 | -2,7 |
Charon | DE0365122110 | 2935 | 1577 | 70 | 86 | 0,07 | 0,09 | 79 | 1,42 | 0,62 | 1,03 | - | 2,7 | 4,6 | 2,93 | -0,2 |
Unicat | DE0360408549 | 145 | 1565 | 53 | 70 | 0,01 | 0,03 | 87 | 0,05 | 0,93 | 1,56 | - | 2,3 | 2,3 | 2,85 | -1,4 |
Marengo | US3219743066 | 2932 | 990 | 53 | 95 | 0,08 | 0,20 | 82 | 1,12 | 1,15 | -0,14 | 0,12 | 2,0 | 5,0 | 2,82 | -0,2 |
Percival | NL737303319 | 3146 | 2300 | 80 | 130 | 0,03 | 0,14 | 81 | 1,27 | 1,24 | -0,38 | 0,70 | 2,0 | 3,2 | 2,78 | -1,2 |
nowość