RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
WYCENA AMERYKAŃSKA WG INDEKSU TPI
Wyszukaj po nazwie
Buhaj | Produkcja | Pokrój | Funkcjonalność | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adama Red | NL967702188 | 2274 | 261 | 11 | 26 | 0,01 | 0,06 | 0,86 | 0,50 | -0,19 | 1,09 | 0,40 | 2,4 | 2,6 | 2,79 | 0,4 |
Paolo | FR3719540091 | 2746 | 999 | 50 | 83 | 0,07 | 0,15 | 0,81 | 1,54 | -0,29 | 1,24 | 0,26 | 2,3 | 3,7 | 2,96 | -1,4 |
Pump | FR8548002485 | 2840 | 1420 | 66 | 90 | 0,07 | 0,12 | 0,81 | 1,17 | -0,94 | -0,29 | 0,53 | 2,2 | 4,4 | 2,82 | -2,3 |
Geronimo | NL751487219 | 2450 | 1059 | 29 | 47 | -0,01 | 0,02 | 0,91 | -0,11 | 0,01 | 0,03 | 0,16 | 2,1 | 3,4 | 2,8 | 0,9 |
Zikmund | CZ48127064 | 2631 | 838 | 31 | 49 | 0,02 | 0,06 | 0,81 | 1,23 | 0,07 | -0,52 | -0,83 | --- | 4,6 | 2,75 | 1,1 |
Premium | DE0361510797 | 2602 | 1093 | 45 | 56 | 0,04 | 0,05 | 0,75 | 1,21 | 0,11 | - | -- | 8,8 | 3,3 | 2,62 | -1,8 |
Benji | CZ863635053 | 2936 | 1357 | 57 | 134 | 0,05 | 0,28 | 0,82 | 1,41 | 0,25 | 0,05 | 0,79 | --- | 1,5 | 3,05 | --- |
Effort Red | NL943819736 | 2507 | 392 | 22 | 52 | 0,03 | 0,13 | 0,85 | 1,54 | 0,43 | -1,30 | - | 2,6 | 3,0 | 2,73 | -0,7 |
nowość