Rasa HO wg indeksu TPI

Rasa HO wg indeksu TPI

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

WYCENA AMERYKAŃSKA WG INDEKSU TPI


Buhaj Produkcja Pokrój Funkcjonalność
Adagio DE1406512405 3049 1234 57,0 108,0 0,06 0,21 81 1,61 0,69 -1,19 2,16 1,3 6,1 2,74 -0,7
Rammstein Red NL740210192 2653 1328 57 62 0,05 0,04 0,79 0,47 1,31 -0,71 0,26 1,6 4,1 2,93 -1,2
Marengo US3219743066 2924 1034 51 90 0,07 0,17 82 1,26 1,44 -0,14 0,12 2,1 5,1 2,82 0,0
Lovoo US3209481407 2922 1225 62 95 0,08 0,16 82 1,97 1,59 0,63 0,73 2,3 2,3 2,88 -0,8
P-WRIGHT US3213241766 28645 998 57 111 0,09 0,25 82 0,56 -0,28 -0,11 1,16 2,3 4,1 2,64 -2,8
Prada US3218556047 2943 769 51 86 0,09 0,20 82 1,81 1,50 2,07 0,11 2,4 4,5 2,91 1,8
Gigantic NL653586773 2949 1566 73,0 95,0 0,08 0,12 78 1,29 0,66 -0,24 0,79 2,5 4,5 2,76 -2,2

nowość

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item