RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
WYCENA AMERYKAŃSKA WG INDEKSU TPI
Wyszukaj po nazwie
| Buhaj | Produkcja | Pokrój | Funkcjonalność | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udigston | FR2938874204 | 3321 | 849 | 54 | 67 | 0,1 | 0,12 | 81 | - | - | - | - | 1,1 | 3,6 | 2,85 | 0,0 |
| Decimus | DE0365476527 | 3096 | 903 | 39 | 56 | 0,03 | 0,07 | 79 | - | - | - | - | 1,1 | 4,2 | 2,71 | -0,2 |
| Tuttofare | NL626659769 | 2981 | 632 | 41 | 33 | 0,08 | 0,03 | 81 | - | - | - | - | 1,2 | 2,1 | 2,69 | -1,3 |
| Danko Dex | PL005475903368 | 3051 | 515 | 32 | 59 | 0,06 | 0,14 | 80 | - | - | - | - | 1,2 | 3,5 | 2,86 | 1,2 |
| Theodor | DE0362537676 | 2690 | 662 | 24 | 15 | 0,01 | -0,05 | 71 | - | - | - | - | 1,3 | 0,5 | 2,88 | -1,1 |
| Brujito | NL566137338 | 3242 | 483 | 54 | 98 | 0,14 | 0,29 | 79 | - | - | - | - | 1,3 | 2,6 | 2,81 | -0,3 |
| Ilon Dell | PL005540852881 | 3048 | 403 | 30 | 43 | 0,06 | 0,10 | 79 | - | - | - | - | 1,3 | 4,1 | 2,87 | 1,3 |
| Castromil | DE0361239987 | 2679 | 867 | 21 | 34 | -0,03 | -0,01 | 90 | - | - | - | - | 1,3 | 0,2 | 2,85 | -2,4 |
| Cheko | NL577128329 | 3139 | 1052 | 48 | 62 | 0,05 | 0,07 | 81 | - | - | - | - | 1,4 | 2,7 | 2,9 | 0,0 |
| Caspar | DE0364970559 | 2847 | 1154 | 36 | 32 | -0,01 | -0,06 | 81 | - | - | - | - | 1,4 | 2,4 | 2,95 | -1,8 |
| Womanizer P | NL566132838 | 3270 | 1049 | 56 | 95 | 0,08 | 0,19 | 81 | - | - | - | - | 1,4 | 2,7 | 2,86 | -0,5 |
| Ilon Demo | PL005540853116 | 3122 | 444 | 32 | 49 | 0,07 | 0,11 | 79 | - | - | - | - | 1,4 | 5,0 | 2,76 | 1,2 |
| Danko Alians | PL005463511186 | 2706 | -464 | 7 | 30 | 0,09 | 0,19 | 68 | - | - | - | - | 1,4 | 0,7 | 2,78 | 0,8 |
| Dolars | DK2468006796 | 2904 | -590 | 5 | 25 | 0,09 | 0,19 | 81 | - | - | - | - | 1,5 | 4,5 | 2,68 | 1,8 |
| Danko Zoom | PL005509473898 | 2704 | -449 | 14 | 12 | 0,11 | 0,12 | 88 | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 2,73 | 0,1 |
| Ilon Dego | PL005540852898 | 3091 | 521 | 32 | 63 | 0,06 | 0,15 | 79 | - | - | - | - | 1,6 | 3,3 | 2,94 | 0,1 |
| Gigantic | NL653586773 | 3114 | 1291 | 56 | 69 | 0,05 | 0,06 | 81 | - | - | - | - | 1,8 | 2,0 | 2,83 | -2,5 |
| Beethoven | US3247982108 | 3226 | 1833 | 65 | 71 | 0,02 | -0,02 | 82 | - | - | - | - | 1,8 | 2,6 | 3,0 | -0,7 |
| Charon | DE0365122110 | 3012 | 1000 | 46 | 49 | 0,05 | 0,03 | 80 | - | - | - | - | 1,9 | 2,4 | 3,02 | 0,2 |
nowość







