RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
| Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
| Frango | 139 | 130 | 110 | 123 | 125 | 149 | 2851 | 91 | 101 | 94 | 121 | 522 | 68,1 | 0,49 | 35,1 | 0,18 |
| Elvar | 158 | 152 | 110 | 137 | 131 | 149 | 4295 | 103 | 98 | 114 | 107 | 1037 | 123,4 | 0,81 | 54,1 | 0,19 |
ZOL F35
|
154 | 135 | 110 | 149 | 148 | 158 | 4187 | 101 | 92 | 92 | 121 | 1048 | 78,6 | 0,36 | 41,7 | 0,07 |
| Danko Dex | 150 | 143 | 111 | 146 | 111 | 141 | 2997 | 106 | 107 | 108 | 110 | 713 | 96,9 | 0,70 | 48,3 | 0,25 |
| Sundowner | 160 | 164 | 111 | 122 | 131 | 135 | 4917 | 68 | 107 | 106 | 119 | 2029 | 134,4 | 0,48 | 73,8 | 0,05 |
| Ezaro | 156 | 162 | 114 | 110 | 122 | 139 | 4461 | 104 | 99 | 103 | 119 | 1721 | 125,3 | 0,52 | 74,4 | 0,15 |
| DS Dedal | 150 | 158 | 115 | 105 | 120 | 124 | 3956 | 75 | 101 | 124 | 113 | 1812 | 100,2 | 0,25 | 77,6 | 0,15 |
| Zontak | 142 | 118 | 116 | 117 | 126 | 133 | - | 110 | 98 | 113 | 115 | 612 | 33,4 | 0,09 | 28,1 | 0,08 |
| Danko Alians | 143 | 127 | 117 | 136 | 132 | 137 | 2734 | 102 | 111 | 99 | 123 | 115 | 73,5 | 0,75 | 26,9 | 0,25 |
| Spartan Red | 142 | 142 | 117 | 118 | 106 | 128 | 3402 | 104 | 91 | 113 | 118 | 1640 | 70,5 | 0,04 | 58,9 | 0,04 |
| Terra Ejno | 152 | 155 | 118 | 105 | 119 | 139 | 4007 | 96 | 115 | 126 | 109 | 1963 | 108,0 | 0,27 | 67,9 | 0,02 |
| Freeride | 139 | 130 | 119 | 112 | 132 | 135 | 2911 | 104 | 100 | 120 | 115 | 570 | 72,0 | 0,51 | 33,1 | 0,15 |
| Erast | 151 | 148 | 119 | 118 | 121 | 139 | 3638 | 90 | 94 | 112 | 125 | 1102 | 109,2 | 0,64 | 52,4 | 0,15 |
SK Fuks
|
155 | 142 | 120 | 141 | 130 | 141 | 3535 | 96 | 100 | 116 | 122 | 717 | 97,1 | 0,70 | 45,6 | 0,22 |
| Ilon Dego | 150 | 145 | 121 | 129 | 107 | 134 | 3053 | 100 | 105 | 99 | 131 | 1271 | 99,5 | 0,47 | 52,3 | 0,09 |
| Womanizer P | 153 | 154 | 121 | 120 | 115 | 121 | 3554 | 110 | 106 | 102 | 128 | 1029 | 117,6 | 0,76 | 60,9 | 0,26 |
| Danko Expeto | 154 | 148 | 121 | 128 | 121 | 141 | 3810 | 104 | 98 | 117 | 121 | 1158 | 99,0 | 0,52 | 57,7 | 0,19 |
ZOL Fux
|
160 | 151 | 121 | 132 | 140 | 143 | 4838 | 109 | 106 | 112 | 121 | 1711 | 87,8 | 0,18 | 68,9 | 0,11 |
| Danko Zoom | 139 | 126 | 122 | 117 | 135 | 133 | 2739 | 95 | 98 | 122 | 122 | 105 | 52,3 | 0,53 | 35,7 | 0,35 |
| ZOL Ego | 151 | 151 | 122 | 115 | 116 | 130 | 3703 | 92 | 103 | 114 | 126 | 1375 | 108,7 | 0,51 | 58,9 | 0,12 |
| Charon | 149 | 147 | 123 | 126 | 109 | 120 | 3361 | 94 | 101 | 112 | 128 | 1505 | 84,8 | 0,23 | 62,9 | 0,12 |
| Delux | 163 | 156 | 123 | 133 | 119 | 152 | 4092 | 90 | 99 | 117 | 126 | 1385 | 118,2 | 0,60 | 63,7 | 0,17 |
| BJ Espresso | 151 | 145 | 123 | 130 | 125 | 121 | 3336 | 79 | 96 | 111 | 132 | 815 | 99,2 | 0,67 | 51,7 | 0,25 |
| Danko Derwil | 150 | 137 | 123 | 129 | 130 | 138 | 3322 | 85 | 103 | 121 | 124 | 650 | 86,6 | 0,62 | 42,1 | 0,21 |
| Calix | 161 | 167 | 123 | 109 | 107 | 142 | 4303 | 68 | 116 | 113 | 130 | 1948 | 141,4 | 0,58 | 76,1 | 0,10 |
| Viviplus | 162 | 149 | 123 | 137 | 131 | 154 | 4153 | 102 | 108 | 102 | 132 | 888 | 125,9 | 0,91 | 47,3 | 0,18 |
DS Frank
|
164 | 151 | 123 | 141 | 136 | 149 | 4432 | 82 | 99 | 115 | 130 | 1436 | 106,5 | 0,47 | 60,2 | 0,11 |
| DS Chłód | 150 | 138 | 124 | 130 | 130 | 135 | 3488 | 102 | 107 | 113 | 127 | 924 | 74,9 | 0,38 | 48,8 | 0,18 |
| BJ Denar | 153 | 156 | 124 | 106 | 118 | 129 | 3740 | 88 | 107 | 107 | 133 | 1456 | 114,5 | 0,53 | 67,3 | 0,18 |
| Decimus | 156 | 148 | 124 | 128 | 124 | 139 | 3978 | 106 | 99 | 121 | 123 | 1500 | 96,6 | 0,35 | 58,0 | 0,07 |
| BJ Elbrus | 150 | 140 | 124 | 129 | 125 | 133 | 3392 | 77 | 90 | 112 | 135 | 988 | 85,9 | 0,46 | 47,3 | 0,14 |
SK Fendi
|
153 | 137 | 124 | 141 | 129 | 141 | 3240 | 105 | 85 | 130 | 120 | 308 | 96,6 | 0,90 | 37,2 | 0,29 |
| ZOL CIACHO | 152 | 145 | 125 | 126 | 122 | 131 | 3489 | 99 | 107 | 115 | 127 | 1204 | 81,2 | 0,32 | 59,9 | 0,19 |
| Danko Celtic | 159 | 154 | 125 | 113 | 138 | 145 | 4711 | 81 | 111 | 125 | 124 | 1933 | 101,5 | 0,22 | 68,3 | 0,03 |
| Dante | 155 | 144 | 125 | 120 | 139 | 147 | 4153 | 96 | 105 | 119 | 126 | 1262 | 93,0 | 0,41 | 51,5 | 0,09 |
BJ Falco
|
156 | 142 | 125 | 126 | 135 | 155 | 4145 | 81 | 105 | 128 | 124 | 1202 | 94,5 | 0,45 | 46,6 | 0,06 |
| Rise Up | 162 | 149 | 126 | 125 | 135 | 163 | 4973 | 99 | 113 | 127 | 121 | 1870 | 84,5 | 0,09 | 67,0 | 0,04 |
| BJ Efryt | 150 | 145 | 126 | 103 | 132 | 142 | 3729 | 87 | 99 | 119 | 130 | 1123 | 72,6 | 0,27 | 64,3 | 0,26 |
| RSK Erectus | 156 | 142 | 126 | 133 | 128 | 147 | 4127 | 105 | 110 | 120 | 124 | 1881 | 76,9 | 0,01 | 56,2 | -0,06 |
ZOL Flame
|
163 | 153 | 126 | 135 | 125 | 143 | 4193 | 64 | 102 | 120 | 134 | 1511 | 110,1 | 0,47 | 63,3 | 0,12 |
| ZOL Dass | 158 | 146 | 127 | 101 | 125 | 130 | 3822 | 90 | 104 | 120 | 130 | 1335 | 95,3 | 0,40 | 54,5 | 0,09 |
| Theodor | 145 | 132 | 128 | 114 | 128 | 144 | 3506 | 100 | 112 | 111 | 133 | 1394 | 52,4 | -0,03 | 48,5 | 0,02 |
| Marti Red | 136 | 121 | 128 | 119 | 121 | 125 | - | 103 | 110 | 128 | 123 | 1782 | 12,4 | -0,54 | 45,9 | -0,13 |
| DS Eros | 159 | 138 | 129 | 114 | 121 | 138 | 3660 | 102 | 100 | 131 | 124 | 1152 | 82,5 | 0,36 | 46,0 | 0,07 |
| Danko Erus | 152 | 145 | 129 | 117 | 113 | 142 | 3237 | 111 | 101 | 117 | 131 | 747 | 101,0 | 0,72 | 51,5 | 0,27 |
| Urasi PP | 143 | 125 | 129 | 141 | 117 | 127 | 2666 | 95 | 101 | 124 | 129 | 942 | 38,9 | 0,01 | 39,8 | 0,08 |
| Danko Elien | 156 | 144 | 130 | 122 | 136 | 136 | 3707 | 87 | 109 | 118 | 136 | 821 | 94,3 | 0,62 | 52,2 | 0,25 |
| Eldor | 160 | 150 | 130 | 123 | 128 | 150 | 4355 | 91 | 105 | 119 | 134 | 1873 | 84,4 | 0,09 | 68,4 | 0,05 |
| Etino | 163 | 150 | 130 | 132 | 133 | 148 | 4647 | 104 | 100 | 124 | 129 | 1911 | 79,9 | 0,03 | 71,5 | 0,07 |
| Uldado | 152 | 147 | 131 | 117 | 124 | 119 | 3419 | 63 | 92 | 134 | 135 | 708 | 101,2 | 0,75 | 55,1 | 0,32 |
| RSK Endo | 150 | 133 | 131 | 126 | 132 | 142 | 3524 | 84 | 106 | 128 | 132 | 1340 | 66,5 | 0,12 | 43,1 | -0,02 |
Marley Red
|
147 | 132 | 131 | 119 | 125 | 142 | 2932 | 93 | 107 | 136 | 125 | 771 | 93,3 | 0,64 | 28,4 | 0,03 |
| Vision GH Pirella ET | 163 | 147 | 133 | 126 | 143 | 148 | 4976 | 107 | 98 | 119 | 137 | 1845 | 82,6 | 0,08 | 64,7 | 0,03 |
| SK Eter | 155 | 150 | 133 | 113 | 117 | 130 | 3437 | 99 | 101 | 134 | 129 | 1138 | 93,6 | 0,47 | 65,5 | 0,27 |
BJ Felix
|
170 | 151 | 133 | 133 | 144 | 168 | 5009 | 99 | 103 | 127 | 133 | 1475 | 104,3 | 0,43 | 61,5 | 0,11 |
| Dolars | 156 | 127 | 134 | 139 | 149 | 158 | 3528 | 102 | 96 | 120 | 139 | 141 | 66,1 | 0,66 | 30,1 | 0,28 |
| Danko El | 154 | 128 | 134 | 134 | 144 | 159 | 3766 | 68 | 97 | 127 | 141 | 377 | 69,0 | 0,57 | 30,5 | 0,19 |
| SK Euro | 152 | 144 | 135 | 120 | 105 | 135 | 2848 | 75 | 101 | 133 | 138 | 913 | 95,3 | 0,59 | 50,6 | 0,20 |
| Eronis | 163 | 156 | 135 | 121 | 131 | 131 | 4422 | 104 | 113 | 132 | 129 | 1434 | 116,5 | 0,56 | 66,0 | 0,17 |
| Danko Diron | 150 | 140 | 136 | 109 | 130 | 124 | 3610 | 94 | 101 | 138 | 131 | 1453 | 69,1 | 0,10 | 56,9 | 0,08 |
| Enduro | 163 | 142 | 136 | 131 | 152 | 149 | 4703 | 82 | 101 | 132 | 138 | 1605 | 70,2 | 0,05 | 59,8 | 0,06 |
| Eliandro | 160 | 152 | 138 | 116 | 134 | 128 | 4320 | 88 | 105 | 127 | 142 | 1435 | 114,1 | 0,54 | 57,4 | 0,09 |
| RSK Erlis | 155 | 129 | 138 | 133 | 137 | 152 | 3476 | 96 | 108 | 126 | 140 | 943 | 50,7 | 0,13 | 42,4 | 0,11 |
nowość
Robot
Genomowy
N. seksowane
Kazeina
Kazeina
Kazeina
Ł. porody
Płodność
O.Konwencjonalna
Odmiana
Bezrożność
KAZEINA A2A2
Ojciec buhajów
Promocja 







