Bydło rasy HO wg indeksu PF

Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

  • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
  • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
  • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
  • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Theodor 147 137 108 121 118 144 2595 106 111 96 111 1298 47,6 -0,06 44,8 0,02
Danko Zoom 149 130 111 129 123 156 2323 99 100 117 105 244 45,5 0,44 34,6 0,33
Unicat 140 141 112 99 112 118 1916 110 111 114 105 1375 54,7 -0,01 48,3 0,03
Danko Dex 158 154 112 118 118 130 2918 110 110 107 108 1032 88,6 0,52 53,3 0,22
ZOL Derwisz 159 156 114 118 117 120 2813 100 109 106 114 1327 81,1 0,29 61,6 0,19
Zontak 137 130 115 105 121 117 - 103 101 108 115 760 45,3 0,17 35,5 0,12
Freeride 143 138 116 96 129 116 2403 100 100 111 116 920 62,4 0,28 42,0 0,11
Danko Carbo 155 149 117 111 125 122 2574 108 111 96 122 755 84,0 0,62 47,1 0,26
ZOL Dream 157 157 118 105 114 118 2493 107 106 108 117 1051 81,3 0,43 61,9 0,30
Ilon Dell 154 146 119 114 117 128 2732 101 106 102 124 1087 70,8 0,30 49,3 0,15
Udigston 165 156 120 115 127 134 - 97 108 101 127 1202 89,9 0,45 57,5 0,20
Danko Don 156 147 120 107 131 122 2933 107 112 102 123 1067 70,1 0,30 52,5 0,19
Decimus 166 158 120 117 129 125 3386 99 99 108 123 1461 91,5 0,34 59,1 0,12
Caspar 160 151 121 115 119 134 2965 98 105 109 123 1552 71,1 0,08 57,5 0,07
Glax 165 162 122 102 129 133 3309 98 102 107 126 1429 88,9 0,33 67,7 0,22
ZOL Dior 159 150 122 112 126 123 2803 113 104 105 125 1322 78,8 0,27 51,7 0,09
Danko Canon 156 148 123 109 119 127 2540 107 107 112 121 1094 65,5 0,23 55,3 0,21
Spartan Red 161 160 123 102 110 126 - 99 98 108 127 1866 80,7 0,05 68,1 0,07
ZOL Ding Dong 153 144 123 106 121 129 2596 100 107 107 126 1203 56,7 0,08 52,3 0,14
Delux 172 165 123 110 125 135 3487 101 101 109 127 1353 102,5 0,23 66 0,23
Frango 153 139 124 111 125 134 2769 104 107 104 129 865 65,2 0,34 40,4 0,14
Danko Center 156 141 124 112 138 128 2924 112 107 101 130 880 55,4 0,22 46,5 0,22
Marengo 156 144 125 109 116 122 - 105 105 117 123 1135 71,3 0,28 46,4 0,10
Danko Doker 156 146 125 113 121 123 2252 129 121 107 121 692 72,5 0,52 48,3 0,30
Marti Red 146 134 125 107 124 119 - 98 109 114 125 1624 28 -0,40 50,1 -0,04
Vidaloca 159 150 125 120 110 123 - 111 116 113 121 880 84,3 0,55 49,5 0,23
Dante 164 153 125 104 133 135 3294 109 106 109 127 1247 83,2 0,36 55,6 0,16
ZOL CIACHO 156 147 126 112 119 116 2324 115 108 103 130 1073 63,8 0,22 55,1 0,22
Charon 166 157 126 118 113 128 2837 110 111 111 126 1362 79,6 0,26 63,0 0,20
BJ Dixon 161 150 128 107 128 127 3118 111 112 110 128 1295 74,7 0,24 53,9 0,12
BJ Dalton 159 150 128 104 120 126 2759 106 112 112 129 1614 68,4 0,03 57,2 0,04
Danko Alians 160 143 129 117 126 130 2636 117 114 110 129 820 66,2 0,38 46,1 0,22
Balt 162 150 129 110 127 129 3090 121 107 103 133 1437 64,4 0,06 58,8 0,12
DS. Chłód 163 151 129 108 129 125 2934 112 112 112 129 1230 72,6 0,25 57,5 0,19
Dolars 159 135 129 120 139 140 3078 106 97 112 133 301 61,1 0,60 34,7 0,30
SK Cosmo 153 139 129 105 131 122 2627 100 115 109 133 1041 48,5 0,07 47,8 0,15
BJ Dankan 163 151 129 116 119 126 2802 113 113 110 129 1480 74,9 0,16 56,0 0,08
Cheko 160 150 129 109 115 129 - 112 114 121 122 912 78,1 0,47 51,7 0,25
DS Diego 165 153 129 111 130 124 3092 117 112 116 125 1290 75,5 0,25 58,7 0,18
DS Dedal 164 160 129 99 125 118 2838 113 120 118 123 1569 83,3 0,21 66,3 0,15
Danko Durex 161 150 129 114 122 119 2569 129 121 99 131 1243 70,2 0,22 56,5 0,17
BJ Dukat 159 142 129 120 124 128 2683 113 109 107 131 1145 64,4 0,20 45,8 0,09
BJ CEZAR 160 151 130 100 121 128 2820 113 116 109 131 1378 71,7 0,17 56,9 0,12
BJ BLONDI 161 154 130 104 119 120 2559 119 119 110 129 1116 79,3 0,38 58,5 0,24
ZOL CARRY 155 152 130 102 107 108 1920 120 122 115 124 1128 73,2 0,30 58,2 0,23
Danko Celtic 168 156 130 104 136 130 3332 112 113 112 129 1532 80 0,19 61,5 0,12
ZOL Dass 157 145 130 105 126 125 2561 113 109 110 131 1079 70,1 0,29 47,6 0,13
Ulky PP 158 145 130 103 129 126 - 116 114 105 133 1109 71,8 0,30 47,3 0,12
Gigantic 164 156 131 100 122 123 2700 109 113 118 129 1339 81,2 0,29 61,6 0,19
Bestia 157 143 131 110 124 121 2489 113 113 106 134 1076 60,2 0,16 50,3 0,16
Corleone 161 146 131 104 137 128 2948 123 120 110 128 1105 71,5 0,30 49,4 0,14
Cicerone 163 154 131 112 116 117 2497 116 107 115 130 1238 84,1 0,37 56,1 0,17
BJ CEZARION 155 141 132 108 122 125 2645 111 114 103 138 1126 56,3 0,12 47,8 0,12
SIRIGU 156 140 132 109 132 123 2623 112 110 117 130 1121 58,1 0,14 44,7 0,09
DS. Calko 164 150 132 109 131 127 2971 113 117 122 125 1167 69,7 0,24 56,5 0,20
Tuttofare 163 152 132 104 126 127 - 100 101 110 138 1334 65,8 0,12 61,3 0,19
Cambre 162 150 133 104 119 128 2851 104 112 116 133 1788 65 -0,08 59,3 0,00
BJ BALANS 160 144 134 110 124 129 2777 122 116 108 135 1165 69,6 0,25 47,0 0,09
DS. Czard 158 141 134 110 125 130 2630 127 119 120 127 1116 52 0,07 49,8 0,14
SHA Rukuru 168 152 134 123 110 132 - 104 108 120 132 1259 76,9 0,28 56,8 0,17
Ripley 167 153 135 111 129 120 3025 106 110 111 139 950 82,1 0,49 55,3 0,27
BJ Denar 168 160 135 102 123 123 2855 124 121 109 134 1220 96,6 0,52 59,4 0,21
Uldado 171 157 139 105 126 129 3013 110 113 126 135 924 87,2 0,56 59,7 0,33
Guiri 162 148 140 104 115 125 2487 120 117 123 135 1471 70,7 0,12 53,1 0,05
Fenix 164 145 142 117 114 128 - 111 106 122 141 848 75,7 0,47 45,2 0,20

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

  • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
  • więcej córek do produkcji mleka
  • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
  • możliwa sprzedaż jałowek
  • mniej problemów z wycieleniem
  • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

  • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
  • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
  • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item