RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany
GPf131

Wysoko wydajne krowy:
- zwiekszają opłacaloność produkcji mleka,
- dobrze wykorzystują miejsce w oborze,
- zmniejszają koszty stałe produkcji mleka.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- cechowała wysoka wydajność mleczna,
- produkowały dużo białka i tłuszczu w laktacji,
- generowały ponadprzecietny dochód ze sprzedazy mleka.
GPf131

Prawidłowy typ i budowa wymienia krowy:
- zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia jego
schorzeń, - wpływa na spadek liczby komórek somatycznych
w mleku, - sprzyja większej produkcji mleka,
- poprawia rentowność gospodarstwa
zmniejszając brakowanie.
Dla hodowców, ,którzy chcą by ich krowy:
- miały dobrze zbudowane i zdrowe wymiona,
były odporne na mastitis, - produkowały dużo mleka o niskiej zawartości
komórek somatycznych, - dobrze „współpracowały” z robotem udojowym.
GPf134

Krowy, produkujące mleko o specjalnych parametrach:
- są poszukiwane przez mleczarnie, szczególnie produkujące sery (kazeina typu BB),
- zapewniają właścicielowi premię finansową za mleko wyższej klasy jakościowej,
- dzięki kazeinie typu AB stwarzają lepsze warunki odchowu cieląt żywionych mlekiem.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- produkowały wartościowe mleko z kazeiną typu AB lub BB,
- przynosiły większy zysk z tytułu wysokiej ceny mleka o bardzo dobrych parametrach,
- dawały mleko o wysokiej zawartości tłuszczu i białka,
- umożliwiały potomstwu większe przyrosty dobowe i wyższą masę ciała przy odsadzeniu.
GPf133

Krowy o zdrowych nogach i racicach:
- nie mają problemów z pobieraniem paszy,
- wyraźnie sygnalizują ruję,
- są tańsze w utrzymaniu,
- nie są przedwcześnie brakowane.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- miały zdrowe nogi i racice,
- długo przebywały w stadzie,
- dobrze stały i z łatwością się przemieszczały,
- produkowały dużo mleka.
2. Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Zodiak Red | 120 | 118 | 113 | 95 | 119 | 106 | - | 102 | 99 | 104 | 116 | 231 | 39,5 | 0,38 | 20,2 | 0,16 |
Terra Boy | 148 | 142 | 113 | 119 | 118 | 124 | 2390 | 100 | 107 | 105 | 114 | 775 | 71,7 | 0,47 | 44,5 | 0,22 |
Zontak | 135 | 128 | 114 | 109 | 119 | 118 | 2050 | 100 | 98 | 108 | 115 | 734 | 46,2 | 0,19 | 34,1 | 0,12 |
Zol Busz | 152 | 146 | 114 | 115 | 129 | 125 | 2992 | 104 | 106 | 105 | 114 | 1194 | 81,3 | 0,37 | 46,6 | 0,08 |
Danko Adel | 148 | 140 | 115 | 108 | 127 | 125 | 2645 | 116 | 111 | 111 | 109 | 1089 | 68,7 | 0,28 | 44,5 | 0,10 |
Belcanto | 150 | 144 | 116 | 110 | 117 | 125 | 2413 | 113 | 109 | 105 | 115 | 813 | 78,4 | 0,53 | 46,4 | 0,23 |
Danko Brok ![]() |
150 | 136 | 116 | 117 | 131 | 131 | 2834 | 102 | 106 | 104 | 118 | 981 | 52,7 | 0,15 | 45,0 | 0,15 |
Effort Red | 137 | 124 | 119 | 120 | 119 | 118 | - | 96 | 101 | 104 | 125 | 592 | 52,5 | 0,34 | 22,8 | 0,04 |
Zol Balin | 153 | 143 | 119 | 115 | 131 | 126 | 2897 | 101 | 106 | 103 | 123 | 811 | 68,2 | 0,41 | 48,9 | 0,26 |
Danko Bagin ![]() |
152 | 141 | 119 | 115 | 122 | 126 | 2689 | 112 | 115 | 112 | 114 | 1309 | 58,5 | 0,06 | 50,6 | 0,08 |
Unicat | 143 | 132 | 120 | 108 | 118 | 137 | 1967 | 110 | 119 | 120 | 111 | 868 | 53,9 | 0,22 | 37,2 | 0,07 |
Rammstein Red ![]() |
155 | 149 | 120 | 110 | 105 | 134 | 2213 | 102 | 106 | 117 | 116 | 1128 | 69,4 | 0,27 | 58,4 | 0,24 |
Danko Zuch | 145 | 132 | 120 | 110 | 133 | 119 | 2459 | 110 | 111 | 109 | 119 | 866 | 56,9 | 0,25 | 35,4 | 0,08 |
Zonda | 140 | 133 | 121 | 103 | 126 | 115 | 2205 pln | 110 | 112 | 118 | 116 | 971 | 53,0 | 0,15 | 40,0 | 0,09 |
Pump | 157 | 149 | 121 | 108 | 123 | 128 | 2669 | 118 | 109 | 98 | 125 | 1202 | 75,4 | 0,30 | 56,5 | 0,19 |
Danko Brel | 151 | 133 | 121 | 114 | 140 | 132 | 3097 | 102 | 100 | 111 | 122 | 619 | 61,0 | 0,43 | 35,8 | 0,19 |
Danko Bard ![]() |
153 | 136 | 122 | 118 | 125 | 135 | 2736 | 92 | 107 | 112 | 124 | 911 | 63,6 | 0,31 | 38,4 | 0,10 |
Danko Zero | 144 | 134 | 123 | 103 | 124 | 116 | 2122 | 120 | 108 | 112 | 119 | 838 | 56,4 | 0,26 | 39,7 | 0,14 |
Zol Bazyl | 148 | 135 | 124 | 112 | 131 | 123 | 2627 | 98 | 107 | 108 | 128 | 794 | 56,6 | 0,29 | 40,5 | 0,17 |
Marengo ![]() |
154 | 142 | 124 | 114 | 114 | 129 | - | 105 | 104 | 116 | 122 | 1136 | 72,9 | 0,30 | 45,1 | 0,09 |
Zol Bender | 148 | 136 | 125 | 104 | 130 | 129 | 2465 | 111 | 116 | 104 | 127 | 557 | 58,0 | 0,43 | 41,2 | 0,28 |
Walker | 142 | 132 | 126 | 100 | 121 | 120 | 2237 | 104 | 112 | 118 | 123 | 1108 | 51,3 | 0,07 | 37,9 | 0,02 |
Danko Andrej | 145 | 130 | 126 | 106 | 121 | 128 | 2323 | 110 | 108 | 109 | 127 | 1058 | 36,6 | -0,08 | 42,9 | 0,09 |
Danko Agar | 152 | 134 | 126 | 115 | 133 | 125 | 2817 | 103 | 107 | 110 | 128 | 784 | 57,3 | 0,30 | 38,5 | 0,15 |
Danko Zoom | 154 | 138 | 127 | 116 | 128 | 123 | 2594 | 101 | 104 | 112 | 129 | 881 | 55,1 | 0,22 | 46,6 | 0,21 |
Zentos | 148 | 142 | 127 | 102 | 117 | 116 | 2056 | 116 | 110 | 112 | 125 | 1041 | 65,4 | 0,26 | 49,0 | 0,17 |
Riscal ![]() |
161 | 149 | 128 | 106 | 125 | 129 | 2779 | 95 | 107 | 114 | 131 | 849 | 87,0 | 0,61 | 51,2 | 0,27 |
Zol Bebeto | 154 | 135 | 128 | 118 | 137 | 131 | 2886 | 107 | 107 | 107 | 132 | 482 | 61,0 | 0,50 | 38,2 | 0,27 |
Mozart PP ![]() |
150 | 135 | 128 | 106 | 130 | 133 | - | 108 | 102 | 114 | 129 | 435 | 63,0 | 0,56 | 37,6 | 0,29 |
Danko Zibi | 147 | 131 | 129 | 107 | 125 | 122 | 2149 | 103 | 108 | 100 | 138 | 545 | 61,3 | 0,47 | 31,9 | 0,17 |
Paolo | 151 | 139 | 129 | 114 | 113 | 124 | 2029 | 118 | 115 | 99 | 135 | 880 | 69,0 | 0,39 | 41,5 | 0,15 |
Zol Balik | 144 | 130 | 129 | 104 | 128 | 125 | 2315 | 115 | 117 | 112 | 127 | 1069 | 40,5 | -0,04 | 40,3 | 0,06 |
Danko Alians | 159 | 139 | 129 | 123 | 126 | 132 | 2658 | 115 | 113 | 112 | 128 | 884 | 63,7 | 0,32 | 44,4 | 0,18 |
Corleone | 161 | 145 | 129 | 110 | 138 | 124 | 3033 | 124 | 119 | 111 | 126 | 1167 | 73,3 | 0,29 | 49,6 | 0,13 |
Lovoo ![]() |
158 | 150 | 129 | 102 | 115 | 124 | - | 115 | 115 | 117 | 124 | 1208 | 82,8 | 0,38 | 53,7 | 0,16 |
Zol Abat | 143 | 134 | 130 | 102 | 116 | 114 | 1881 | 124 | 120 | 110 | 127 | 1092 | 51,4 | 0,08 | 41,7 | 0,07 |
Azarro-S | 149 | 130 | 130 | 108 | 128 | 130 | 2318 | 117 | 111 | 113 | 128 | 895 | 37,9 | 0,02 | 41,6 | 0,14 |
Danko After | 148 | 134 | 130 | 105 | 124 | 119 | 2091 | 118 | 109 | 115 | 127 | 800 | 50,9 | 0,22 | 41,7 | 0,18 |
Balt | 161 | 144 | 130 | 114 | 125 | 133 | 3005 | 122 | 107 | 107 | 132 | 1390 | 60,7 | 0,04 | 54,7 | 0,10 |
Theodor | 151 | 134 | 131 | 113 | 125 | 132 | 2715 | 99 | 105 | 112 | 136 | 1128 | 50,2 | 0,05 | 42,0 | 0,06 |
Zol Zenit | 145 | 135 | 131 | 101 | 118 | 117 | 2088 | 131 | 118 | 102 | 132 | 1062 | 43,4 | 0,00 | 47,3 | 0,14 |
Cicerone ![]() |
157 | 150 | 131 | 111 | 116 | 121 | 2514 | 115 | 108 | 116 | 129 | 1191 | 83,7 | 0,40 | 54,2 | 0,17 |
Bestia | 157 | 141 | 132 | 109 | 126 | 127 | 2620 | 114 | 112 | 108 | 135 | 1095 | 61,7 | 0,19 | 49,2 | 0,15 |
SK Batman ![]() |
159 | 136 | 133 | 115 | 133 | 138 | 2723 | 102 | 113 | 114 | 135 | 669 | 68,6 | 0,49 | 37,2 | 0,18 |
Prima Red | 142 | 125 | 134 | 97 | 126 | 123 | - | 112 | 105 | 113 | 137 | 953 | 30,8 | -0,09 | 35,8 | 0,05 |
Gigantic ![]() |
164 | 152 | 136 | 102 | 123 | 127 | 2719 | 111 | 119 | 118 | 133 | 1217 | 83,4 | 0,38 | 58,1 | 0,20 |
Prada ![]() |
152 | 135 | 140 | 107 | 111 | 124 | - | 115 | 108 | 120 | 140 | 737 | 63,9 | 0,40 | 36,7 | 0,15 |
Bravissimo | 155 | 138 | 143 | 102 | 121 | 117 | 2095 | 130 | 121 | 121 | 138 | 1176 | 69,1 | 0,24 | 40,0 | 0,01 |
nowość