RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Uldado | 173 | 157 | 140 | 105 | 117 | 130 | - | 110 | 112 | 128 | 134 | 1007 | 87,7 | 0,53 | 60,7 | 0,31 |
Danko Celtic | 167 | 153 | 131 | 107 | 135 | 128 | 3247 | 112 | 111 | 113 | 131 | 1489 | 76.4 | 0.17 | 58.1 | 0.10 |
Fenix | 167 | 145 | 144 | 116 | 115 | 130 | - | 111 | 106 | 125 | 143 | 865 | 77,0 | 0,48 | 45,3 | 0,19 |
Glax | 166 | 159 | 121 | 105 | 128 | 132 | 3296 | 98 | 102 | 104 | 127 | 1388 | 86,6 | 0,33 | 63,8 | 0,20 |
Ripley | 166 | 153 | 135 | 106 | 128 | 118 | 3000 | 107 | 111 | 111 | 139 | 984 | 83,2 | 0,49 | 55,5 | 0,26 |
Gigantic | 165 | 153 | 134 | 102 | 120 | 124 | 2609 | 110 | 116 | 116 | 133 | 1278 | 80.1 | 0.31 | 57.5 | 0.17 |
Guiri | 165 | 149 | 143 | 104 | 116 | 124 | 2555 | 121 | 118 | 123 | 138 | 1445 | 72,8 | 0,15 | 53,5 | 0,06 |
Cambre | 164 | 151 | 134 | 105 | 120 | 127 | 2892 | 105 | 113 | 116 | 134 | 1777 | 67,6 | -0,05 | 60,3 | 0,02 |
Cicerone | 164 | 153 | 131 | 114 | 115 | 116 | 2480 | 115 | 105 | 115 | 130 | 1259 | 84.0 | 0.36 | 55.4 | 0.15 |
Charon | 164 | 154 | 126 | 114 | 113 | 127 | 2778 | 111 | 110 | 110 | 125 | 1356 | 77,5 | 0,24 | 60,6 | 0,17 |
Dolars | 164 | 140 | 135 | 111 | 140 | 140 | 3240 | 109 | 103 | 114 | 139 | 453 | 69,6 | 0,62 | 40,7 | 0,31 |
Corleone | 163 | 147 | 131 | 105 | 140 | 124 | 3086 | 123 | 121 | 111 | 128 | 1185 | 73,8 | 0,28 | 50,7 | 0,13 |
DS. Calko | 163 | 147 | 132 | 109 | 130 | 125 | 2895 | 114 | 117 | 121 | 125 | 1166 | 66,7 | 0,21 | 53,9 | 0,17 |
BJ CEZAR | 163 | 152 | 131 | 101 | 123 | 129 | 2956 | 117 | 115 | 110 | 132 | 1444 | 75,0 | 0,17 | 57,3 | 0,10 |
DS. Chłód | 163 | 149 | 129 | 111 | 127 | 124 | 2853 | 113 | 112 | 112 | 128 | 1248 | 69,7 | 0,21 | 55,4 | 0,16 |
SIRIGU | 161 | 143 | 133 | 113 | 133 | 123 | 2806 | 113 | 111 | 118 | 131 | 1257 | 62,8 | 0,13 | 48,0 | 0,07 |
Caspar | 161 | 151 | 122 | 113 | 119 | 133 | 3010 | 99 | 106 | 108 | 124 | 1603 | 70,3 | 0,05 | 57,7 | 0,05 |
Danko Alians | 160 | 142 | 129 | 119 | 125 | 129 | 2617 | 117 | 113 | 111 | 128 | 852 | 66,1 | 0,36 | 45,5 | 0,20 |
BJ BALANS | 160 | 143 | 133 | 110 | 124 | 130 | 2749 | 122 | 114 | 108 | 135 | 1169 | 68,1 | 0,23 | 45,2 | 0,07 |
Pump | 159 | 151 | 121 | 108 | 124 | 124 | 2672 | 118 | 108 | 98 | 125 | 1245 | 74,2 | 0,26 | 56,9 | 0,17 |
Balt | 159 | 145 | 129 | 108 | 126 | 128 | 2928 | 121 | 106 | 105 | 132 | 1357 | 59,1 | 0,04 | 53,8 | 0,10 |
DS. Czard | 159 | 140 | 135 | 111 | 125 | 128 | 2839 | 127 | 119 | 121 | 128 | 1192 | 51,4 | 0,03 | 49,9 | 0,12 |
Bestia | 158 | 142 | 132 | 111 | 125 | 122 | 2542 | 113 | 113 | 107 | 135 | 1043 | 58,6 | 0,18 | 48,8 | 0,16 |
Adagio | 158 | 146 | 118 | 116 | 123 | 138 | - | 100 | 103 | 99 | 125 | 996 | 79,6 | 0,44 | 44,5 | 0,13 |
Danko Doker | 158 | 145 | 126 | 113 | 122 | 123 | - | 128 | 121 | 108 | 122 | 724 | 70,7 | 0,48 | 48,2 | 0,28 |
Danko Canon | 157 | 148 | 124 | 112 | 118 | 123 | 2510 | 109 | 109 | 112 | 123 | 1169 | 65,0 | 0,19 | 55,2 | 0,19 |
Danko Center | 157 | 139 | 126 | 111 | 139 | 128 | - | 111 | 106 | 103 | 131 | 872 | 51,2 | 0,18 | 47,9 | 0,22 |
Frango | 156 | 142 | 124 | 114 | 123 | 131 | 2794 | 102 | 105 | 102 | 130 | 908 | 69,9 | 0,38 | 43,2 | 0,15 |
BJ CEZARION | 156 | 140 | 132 | 108 | 122 | 125 | 2640 | 112 | 112 | 102 | 139 | 1129 | 57,8 | 0,13 | 46,2 | 0,10 |
Marengo | 156 | 145 | 126 | 111 | 116 | 125 | - | 104 | 103 | 118 | 124 | 1181 | 72,6 | 0,27 | 46,6 | 0,08 |
Theodor | 155 | 137 | 132 | 111 | 125 | 125 | 2729 | 100 | 107 | 111 | 137 | 1223 | 49,8 | 0,00 | 45,0 | 0,05 |
ZOL CIACHO | 155 | 148 | 125 | 107 | 117 | 115 | 2253 | 115 | 106 | 105 | 128 | 1122 | 65,3 | 0,22 | 55,4 | 0,21 |
Danko Clint | 155 | 141 | 130 | 110 | 118 | 124 | 2218 | 117 | 110 | 118 | 125 | 718 | 53,3 | 0,28 | 49,4 | 0,30 |
BJ BLONDI | 155 | 146 | 129 | 104 | 115 | 118 | 2184 | 119 | 118 | 109 | 128 | 946 | 69,9 | 0,36 | 49,9 | 0,21 |
Danko Carbo | 155 | 147 | 118 | 111 | 124 | 119 | 2522 | 109 | 111 | 97 | 123 | 805 | 81,7 | 0,57 | 46,7 | 0,23 |
DS. Czador | 155 | 140 | 126 | 110 | 130 | 127 | 2839 | 101 | 109 | 108 | 129 | 1195 | 46,9 | -0,02 | 51,2 | 0,13 |
SK Cosmo | 155 | 140 | 129 | 105 | 131 | 121 | 2690 | 99 | 115 | 109 | 133 | 1111 | 50,2 | 0,06 | 49,5 | 0,14 |
Zol Bebeto | 154 | 134 | 126 | 117 | 135 | 125 | 2678 | 104 | 108 | 104 | 131 | 436 | 58,1 | 0,49 | 36,5 | 0,27 |
SK Batman | 154 | 134 | 129 | 112 | 130 | 131 | 2484 | 100 | 110 | 111 | 131 | 655 | 62,0 | 0,42 | 34,3 | 0,15 |
ZOL CIRRUS | 154 | 147 | 127 | 104 | 113 | 115 | 2257 | 113 | 109 | 108 | 128 | 1470 | 63,5 | 0,04 | 55,2 | 0,07 |
ZOL CARRY | 154 | 151 | 129 | 101 | 106 | 108 | 1839 | 120 | 123 | 115 | 123 | 1116 | 72,7 | 0,30 | 56,6 | 0,22 |
Zol Busz | 153 | 147 | 112 | 112 | 127 | 118 | 2821 | 102 | 104 | 104 | 113 | 1172 | 81,8 | 0,38 | 45,9 | 0,08 |
Zol Balin | 153 | 143 | 117 | 113 | 130 | 120 | 2710 | 95 | 103 | 101 | 123 | 681 | 66,2 | 0,45 | 47,5 | 0,29 |
Danko Craig | 153 | 140 | 126 | 110 | 128 | 117 | 2526 | 115 | 106 | 111 | 125 | 714 | 56,1 | 0,32 | 47,0 | 0,27 |
Bravissimo | 152 | 135 | 144 | 98 | 124 | 112 | 1945 | 129 | 124 | 121 | 138 | 1076 | 60,6 | 0,19 | 36,1 | 0,01 |
Danko Agar | 152 | 137 | 125 | 113 | 132 | 120 | 2828 | 102 | 107 | 110 | 127 | 993 | 52,3 | 0,13 | 43,4 | 0,12 |
Belcanto | 152 | 145 | 114 | 107 | 115 | 119 | 2373 | 111 | 110 | 103 | 113 | 759 | 75,5 | 0,52 | 45,7 | 0,24 |
Skyliner | 150 | 139 | 120 | 103 | 123 | 133 | - | 99 | 101 | 128 | 112 | 1712 | 52,9 | -0,18 | 47,1 | -0,10 |
Danko Bard | 150 | 133 | 120 | 119 | 124 | 131 | 2523 | 91 | 106 | 110 | 122 | 806 | 57,4 | 0,28 | 35,1 | 0,10 |
Zol Bazyl | 150 | 137 | 124 | 109 | 130 | 117 | 2526 | 97 | 108 | 108 | 128 | 854 | 55,5 | 0,24 | 41,3 | 0,15 |
Danko Bagin | 150 | 140 | 118 | 116 | 121 | 123 | 2527 | 110 | 116 | 112 | 113 | 1245 | 53,7 | 0,03 | 48,3 | 0,08 |
Danko Zoom | 148 | 130 | 107 | 126 | 126 | 157 | 2438 | 96 | 98 | 110 | 105 | 400 | 45,9 | 0,36 | 35,1 | 0,27 |
Unicat | 147 | 144 | 115 | 104 | 113 | 120 | 2209 | 110 | 115 | 117 | 107 | 1457 | 62,2 | 0,03 | 51,0 | 0,03 |
Freeride | 144 | 139 | 116 | 98 | 127 | 115 | 2407 | 99 | 99 | 110 | 116 | 960 | 64,1 | 0,28 | 42,0 | 0,12 |
Zontak | 136 | 129 | 115 | 104 | 120 | 115 | - | 103 | 99 | 110 | 115 | 717 | 44,3 | 0,18 | 34,0 | 0,12 |
Zodiak Red | 125 | 123 | 111 | 97 | 118 | 103 | 1231 | 103 | 98 | 101 | 115 | 249 | 45.3 | 0.43 | 22.7 | 0.18 |
nowość