RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
| Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
| Cicerone | 162 | 156 | 135 | 121 | 106 | 111 | 3198 | 94 | 117 | 128 | 135 | 1307 | 111,2 | 0,63 | 64,3 | 0,23 |
| Uldado | 171 | 160 | 134 | 122 | 126 | 135 | 4205 | 66 | 95 | 134 | 139 | 1085 | 114,6 | 0,78 | 69,5 | 0,38 |
| DS Chłód | 164 | 144 | 128 | 137 | 132 | 142 | 3958 | 100 | 106 | 115 | 133 | 1037 | 79,8 | 0,42 | 54,8 | 0,23 |
| Charon | 162 | 154 | 126 | 127 | 108 | 133 | 3679 | 88 | 101 | 115 | 134 | 1637 | 90,9 | 0,25 | 69,7 | 0,16 |
| Danko Celtic | 172 | 162 | 127 | 113 | 138 | 151 | 5191 | 75 | 110 | 128 | 128 | 2130 | 108,3 | 0,22 | 76,7 | 0,06 |
| Cheko | 161 | 148 | 135 | 126 | 113 | 129 | - | 89 | 115 | 140 | 129 | 862 | 93,7 | 0,67 | 56,2 | 0,32 |
| Danko Dex | 160 | 149 | 114 | 143 | 111 | 143 | 3264 | 105 | 106 | 113 | 111 | 900 | 104,0 | 0,77 | 53,5 | 0,27 |
| Delux | 177 | 162 | 128 | 135 | 121 | 157 | 4510 | 88 | 100 | 120 | 133 | 1468 | 124,5 | 0,69 | 69,7 | 0,23 |
| BJ Denar | 165 | 161 | 128 | 106 | 118 | 137 | 3794 | 91 | 111 | 105 | 139 | 1494 | 121,9 | 0,65 | 69,5 | 0,21 |
| Dante | 167 | 150 | 128 | 123 | 138 | 149 | 4493 | 96 | 105 | 120 | 130 | 1309 | 101,7 | 0,53 | 55,9 | 0,14 |
| Womanizer P | 165 | 160 | 126 | 122 | 116 | 125 | 3828 | 108 | 110 | 107 | 133 | 1098 | 121,4 | 0,85 | 66,0 | 0,33 |
| Enduro | 178 | 149 | 142 | 135 | 150 | 153 | 5114 | 84 | 102 | 137 | 145 | 1716 | 79,2 | 0,10 | 65,8 | 0,10 |
| Rise Up | 175 | 155 | 131 | 127 | 132 | 166 | 5041 | 96 | 115 | 132 | 126 | 1906 | 93,8 | 0,17 | 71,3 | 0,09 |
| BJ Efryt | 163 | 152 | 128 | 105 | 133 | 149 | 4113 | 87 | 98 | 119 | 135 | 1168 | 80,3 | 0,36 | 71,4 | 0,36 |
Eronis
|
177 | 163 | 138 | 122 | 129 | 138 | - | 102 | 113 | 132 | 137 | 1520 | 121,7 | 0,63 | 72,6 | 0,24 |
Etino
|
175 | 155 | 133 | 135 | 129 | 151 | 4795 | 102 | 100 | 127 | 134 | 2021 | 85,7 | 0,03 | 75,5 | 0,09 |
| Frango | 150 | 135 | 116 | 126 | 124 | 151 | - | 91 | 106 | 94 | 128 | 656 | 76,8 | 0,59 | 39,3 | 0,21 |
nowość
Robot
Genomowy
N. seksowane
Kazeina
Kazeina
Kazeina
Ł. porody
Płodność
O.Konwencjonalna
Odmiana
Bezrożność
KAZEINA A2A2
Ojciec buhajów
Promocja 







