RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Gigantic | 164 | 156 | 131 | 100 | 122 | 123 | 2700 | 109 | 113 | 118 | 129 | 1339 | 81,2 | 0,29 | 61,6 | 0,19 |
Corleone | 161 | 146 | 131 | 104 | 137 | 128 | 2948 | 123 | 120 | 110 | 128 | 1105 | 71,5 | 0,30 | 49,4 | 0,14 |
Cicerone | 163 | 154 | 131 | 112 | 116 | 117 | 2497 | 116 | 107 | 115 | 130 | 1238 | 84,1 | 0,37 | 56,1 | 0,17 |
SIRIGU | 156 | 140 | 132 | 109 | 132 | 123 | 2623 | 112 | 110 | 117 | 130 | 1121 | 58,1 | 0,14 | 44,7 | 0,09 |
Uldado | 171 | 157 | 139 | 105 | 126 | 129 | 3013 | 110 | 113 | 126 | 135 | 924 | 87,2 | 0,56 | 59,7 | 0,33 |
Marengo | 156 | 144 | 125 | 109 | 116 | 122 | - | 105 | 105 | 117 | 123 | 1135 | 71,3 | 0,28 | 46,4 | 0,10 |
DS. Chłód | 163 | 151 | 129 | 108 | 129 | 125 | 2934 | 112 | 112 | 112 | 129 | 1230 | 72,6 | 0,25 | 57,5 | 0,19 |
Caspar | 160 | 151 | 121 | 115 | 119 | 134 | 2965 | 98 | 105 | 109 | 123 | 1552 | 71,1 | 0,08 | 57,5 | 0,07 |
Charon | 166 | 157 | 126 | 118 | 113 | 128 | 2837 | 110 | 111 | 111 | 126 | 1362 | 79,6 | 0,26 | 63,0 | 0,20 |
Danko Celtic | 168 | 156 | 130 | 104 | 136 | 130 | 3332 | 112 | 113 | 112 | 129 | 1532 | 80 | 0,19 | 61,5 | 0,12 |
Cheko | 160 | 150 | 129 | 109 | 115 | 129 | - | 112 | 114 | 121 | 122 | 912 | 78,1 | 0,47 | 51,7 | 0,25 |
Vidaloca | 159 | 150 | 125 | 120 | 110 | 123 | - | 111 | 116 | 113 | 121 | 880 | 84,3 | 0,55 | 49,5 | 0,23 |
Dante ![]() |
164 | 153 | 125 | 104 | 133 | 135 | 3294 | 109 | 106 | 109 | 127 | 1247 | 83,2 | 0,36 | 55,6 | 0,16 |
Frango | 153 | 139 | 124 | 111 | 125 | 134 | 2769 | 104 | 107 | 104 | 129 | 865 | 65,2 | 0,34 | 40,4 | 0,14 |
nowość