RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany
GPf131

Wysoko wydajne krowy:
- zwiekszają opłacaloność produkcji mleka,
- dobrze wykorzystują miejsce w oborze,
- zmniejszają koszty stałe produkcji mleka.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- cechowała wysoka wydajność mleczna,
- produkowały dużo białka i tłuszczu w laktacji,
- generowały ponadprzecietny dochód ze sprzedazy mleka.
GPf131

Prawidłowy typ i budowa wymienia krowy:
- zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia jego
schorzeń, - wpływa na spadek liczby komórek somatycznych
w mleku, - sprzyja większej produkcji mleka,
- poprawia rentowność gospodarstwa
zmniejszając brakowanie.
Dla hodowców, ,którzy chcą by ich krowy:
- miały dobrze zbudowane i zdrowe wymiona,
były odporne na mastitis, - produkowały dużo mleka o niskiej zawartości
komórek somatycznych, - dobrze „współpracowały” z robotem udojowym.
GPf134

Krowy, produkujące mleko o specjalnych parametrach:
- są poszukiwane przez mleczarnie, szczególnie produkujące sery (kazeina typu BB),
- zapewniają właścicielowi premię finansową za mleko wyższej klasy jakościowej,
- dzięki kazeinie typu AB stwarzają lepsze warunki odchowu cieląt żywionych mlekiem.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- produkowały wartościowe mleko z kazeiną typu AB lub BB,
- przynosiły większy zysk z tytułu wysokiej ceny mleka o bardzo dobrych parametrach,
- dawały mleko o wysokiej zawartości tłuszczu i białka,
- umożliwiały potomstwu większe przyrosty dobowe i wyższą masę ciała przy odsadzeniu.
GPf133

Krowy o zdrowych nogach i racicach:
- nie mają problemów z pobieraniem paszy,
- wyraźnie sygnalizują ruję,
- są tańsze w utrzymaniu,
- nie są przedwcześnie brakowane.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- miały zdrowe nogi i racice,
- długo przebywały w stadzie,
- dobrze stały i z łatwością się przemieszczały,
- produkowały dużo mleka.
2. Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
New York | 134 | 122 | 113 | 116 | 122 | 146 | - | 112 | 107 | 111 | 108 | 1459 | 22,0 | -0,42 | 34,5 | -0,14 |
Danko Wanila | 135 | 139 | 117 | 96 | 110 | 117 | - | 102 | 105 | 117 | 112 | 1677 | 55,9 | -0,14 | 48,4 | -0,06 |
Watson | 139 | 137 | 113 | 113 | 115 | 129 | - | 103 | 110 | 105 | 113 | 1323 | 44,7 | -0,11 | 50,3 | 0,08 |
Danko Wales | 132 | 132 | 110 | 108 | 113 | 122 | - | 103 | 102 | 106 | 110 | 1219 | 41,9 | -0,09 | 42,9 | 0,04 |
Marca | 141 | 136 | 124 | 115 | 107 | 125 | - | 101 | 120 | 119 | 119 | 1528 | 49,8 | -0,14 | 46,4 | -0,03 |
Denmark | 142 | 135 | 124 | 104 | 123 | 133 | - | 112 | 115 | 115 | 120 | 1411 | 38,5 | -0,22 | 48,3 | 0,03 |
Zeto | 140 | 139 | 113 | 110 | 110 | 139 | - | 105 | 106 | 96 | 119 | 1357 | 63,1 | 0,09 | 45,9 | 0,02 |
Risk | 141 | 127 | 119 | 126 | 114 | 146 | - | 104 | 103 | 110 | 120 | 1202 | 46,1 | -0,04 | 34,1 | -0,06 |
Florin | 143 | 128 | 128 | 113 | 125 | 144 | - | 107 | 108 | 112 | 129 | 1395 | 34,8 | -0,25 | 39,0 | -0,07 |
Imation | 141 | 136 | 119 | 112 | 108 | 141 | - | 109 | 101 | 102 | 125 | 1511 | 53,5 | -0,09 | 45,5 | -0,04 |
Nottingham | 137 | 131 | 123 | 106 | 109 | 135 | - | 107 | 114 | 107 | 125 | 1105 | 62,9 | 0,21 | 33,6 | -0,03 |
Danko Zoltar | 134 | 132 | 114 | 109 | 112 | 122 | - | 108 | 108 | 109 | 111 | 1412 | 43,0 | -0,17 | 42,0 | -0,04 |
Castromil | 143 | 135 | 130 | 96 | 116 | 144 | - | 112 | 114 | 112 | 130 | 1389 | 60,1 | 0,04 | 41,9 | -0,03 |
Tracer | 130 | 123 | 111 | 123 | 91 | 143 | - | 110 | 115 | 108 | 106 | 1179 | 22,9 | -0,29 | 35,7 | -0,03 |
Danko Zoom | 150 | 141 | 129 | 109 | 129 | 129 | 2729 pln | 109 | 109 | 110 | 132 | 1037 | 62,7 | 0,24 | 50,1 | 0,19 |
Palmer | 145 | 129 | 138 | 112 | 112 | 142 | - | 120 | 114 | 114 | 139 | 991 | 41,1 | 0,01 | 39,0 | 0,08 |
Pantone | 141 | 131 | 119 | 113 | 119 | 147 | - | 105 | 107 | 99 | 126 | 1268 | 23,7 | -0,32 | 48,1 | 0,08 |
Eagle | 139 | 133 | 111 | 117 | 110 | 149 | - | 108 | 102 | 94 | 118 | 1264 | 56,5 | 0,05 | 39,2 | -0,02 |
Zentos ![]() |
145 | 144 | 128 | 99 | 117 | 119 | - | 118 | 113 | 112 | 127 | 1156 | 68,6 | 0,25 | 52,0 | 0,17 |
Danko Zarido ![]() |
132 | 132 | 120 | 98 | 105 | 124 | - | 115 | 106 | 105 | 122 | 848 | 62,3 | 0,33 | 35,9 | 0,10 |
Raptor | 137 | 122 | 129 | 111 | 128 | 128 | - | 112 | 112 | 113 | 129 | 243 | 40,2 | 0,39 | 26,7 | 0,24 |
Millar | 139 | 134 | 126 | 99 | 118 | 127 | - | 106 | 117 | 111 | 127 | 778 | 66,4 | 0,42 | 37,9 | 0,15 |
Salvus | 141 | 124 | 132 | 108 | 121 | 146 | - | 113 | 106 | 114 | 133 | 1294 | 32,2 | -0,24 | 34,0 | -0,09 |
Danko Wild | 140 | 121 | 127 | 125 | 126 | 137 | - | 97 | 99 | 112 | 132 | 517 | 42,5 | 0,27 | 25,1 | 0,10 |
Danko wilk | 135 | 126 | 127 | 104 | 123 | 118 | - | 105 | 113 | 114 | 127 | 1087 | 42,9 | -0,02 | 32,6 | -0,03 |
Hacker | 138 | 136 | 119 | 91 | 114 | 145 | - | 114 | 107 | 101 | 122 | 1364 | 60,7 | 0,06 | 43,1 | -0,01 |
Ski | 148 | 133 | 139 | 103 | 127 | 138 | - | 111 | 124 | 119 | 138 | 1020 | 58,1 | 0,19 | 38,0 | 0,06 |
Oued | 141 | 127 | 127 | 110 | 123 | 142 | - | 101 | 104 | 114 | 129 | 815 | 49,7 | 0,20 | 32,1 | 0,07 |
Premium | 145 | 136 | 134 | 97 | 125 | 128 | - | 135 | 129 | 114 | 128 | 1314 | 51,3 | -0,03 | 45,3 | 0,03 |
Hogan ![]() |
141 | 125 | 134 | 98 | 136 | 137 | - | 93 | 109 | 120 | 137 | 438 | 49,9 | 0,40 | 28,8 | 0,40 |
Zol Zok | 136 | 129 | 125 | 103 | 118 | 125 | - | 109 | 111 | 105 | 129 | 760 | 44,6 | 0,16 | 37,1 | 0,16 |
Pavian ![]() |
141 | 131 | 128 | 96 | 131 | 136 | - | 119 | 117 | 114 | 124 | 1021 | 46,3 | 0,05 | 40,1 | 0,08 |
Rioaveso ![]() |
151 | 140 | 122 | 110 | 130 | 154 | - | 101 | 105 | 104 | 128 | 1136 | 65,1 | 0,22 | 47,7 | 0,13 |
Santana | 133 | 126 | 116 | 110 | 108 | 141 | - | 108 | 108 | 105 | 117 | 883 | 49,3 | 0,16 | 30,8 | 0,03 |
Mozilla | 134 | 124 | 118 | 121 | 119 | 125 | - | 99 | 103 | 105 | 123 | 880 | 39,0 | 0,04 | 30,3 | 0,02 |
Lee | 133 | 122 | 126 | 109 | 108 | 135 | - | 110 | 108 | 108 | 129 | 793 | 50,4 | 0,22 | 24,1 | -0,02 |
Lucky | 143 | 138 | 125 | 107 | 109 | 131 | - | 123 | 118 | 110 | 121 | 1338 | 59,4 | 0,05 | 45,5 | 0,02 |
Danko Waber | 133 | 128 | 122 | 105 | 112 | 119 | - | 114 | 117 | 111 | 118 | 712 | 59,8 | 0,37 | 29,2 | 0,07 |
Ilon Wik | 133 | 125 | 125 | 106 | 117 | 119 | - | 114 | 113 | 111 | 125 | 517 | 41,5 | 0,25 | 32,1 | 0,19 |
Objective | 141 | 132 | 119 | 112 | 121 | 140 | - | 92 | 101 | 111 | 123 | 814 | 61,6 | 0,34 | 35,4 | 0,11 |
Danko Zibi ![]() |
134 | 128 | 126 | 105 | 122 | 104 | - | 106 | 111 | 98 | 135 | 484 | 60,3 | 0,51 | 30,4 | 0,18 |
Jazz ![]() |
142 | 139 | 119 | 115 | 107 | 128 | - | 109 | 111 | 104 | 121 | 1076 | 62,3 | 0,21 | 46,8 | 0,14 |
Danko Zuch | 135 | 131 | 122 | 105 | 129 | 104 | - | 111 | 113 | 108 | 122 | 938 | 55,8 | 0,21 | 36,2 | 0,07 |
Danko Zero | 137 | 131 | 123 | 106 | 122 | 119 | - | 121 | 108 | 111 | 120 | 864 | 50,7 | 0,18 | 38,3 | 0,12 |
Kelvin ![]() |
145 | 137 | 117 | 111 | 128 | 143 | - | 108 | 110 | 107 | 117 | 677 | 62 | 0,42 | 43 | 0,26 |
Holmes ![]() |
141 | 147 | 110 | 99 | 112 | 130 | - | 116 | 115 | 97 | 110 | 1164 | 67,6 | 0,23 | 57,8 | 0,23 |
Danko Zepp ![]() |
137 | 130 | 119 | 109 | 122 | 127 | - | 101 | 110 | 113 | 118 | 1109 | 35,6 | -0,11 | 41,5 | 0,06 |
Megabit | 129 | 131 | 114 | 102 | 120 | 104 | - | 114 | 104 | 113 | 108 | 832 | 41,0 | 0,08 | 42,0 | 0,18 |
Babylone | 132 | 125 | 131 | 97 | 114 | 115 | - | 115 | 119 | 113 | 129 | 844 | 41,2 | 0,08 | 32,5 | 0,06 |
Unicat | 135 | 131 | 126 | 96 | 109 | 126 | - | 117 | 122 | 116 | 121 | 1080 | 50,0 | 0,07 | 38,4 | 0,04 |
Walker | 137 | 124 | 127 | 115 | 120 | 124 | - | 105 | 111 | 118 | 125 | 885 | 44,4 | 0,10 | 29,2 | 0,01 |
Powerboss | 130 | 120 | 113 | 122 | 117 | 129 | - | 98 | 104 | 111 | 112 | 419 | 34,9 | 0,22 | 25,3 | 0,15 |
Danko Wan | 136 | 131 | 124 | 105 | 109 | 124 | - | 104 | 113 | 115 | 122 | 1441 | 41,4 | -0,20 | 40,8 | -0,07 |
Tarzan | 130 | 119 | 113 | 116 | 114 | 148 | - | 110 | 109 | 110 | 109 | 600 | 40,6 | 0,20 | 21,6 | 0,03 |
Zonda | 138 | 135 | 122 | 97 | 127 | 118 | - | 113 | 115 | 119 | 115 | 1064 | 56,5 | 0,15 | 41,9 | 0,09 |
Adonis | 139 | 129 | 126 | 104 | 121 | 135 | - | 112 | 111 | 119 | 122 | 957 | 46,2 | 0,08 | 37,1 | 0,07 |
Geronimo | 138 | 121 | 117 | 122 | 112 | 164 | - | 111 | 112 | 116 | 109 | 1260 | 38,3 | -0,15 | 27,2 | -0,16 |
Genuine ![]() |
143 | 138 | 134 | 85 | 122 | 133 | - | 122 | 117 | 120 | 130 | 1329 | 60,5 | 0,07 | 45,6 | 0,03 |
Palma P ![]() |
144 | 138 | 131 | 103 | 140 | 143 | - | 113 | 113 | 119 | 127 | 970 | 38,2 | -0,02 | 38,4 | 0,08 |
Adama Red | 127 | 114 | 126 | 109 | 114 | 121 | - | 130 | 117 | 103 | 126 | 558 | 31,5 | 0,11 | 16,8 | -0,02 |
Uno Red | 113 | 102 | 121 | 103 | 113 | 107 | - | 104 | 105 | 106 | 124 | 492 | 15,6 | -0,06 | 4,5 | -0,14 |
Effort Red | 123 | 111 | 119 | 110 | 116 | 124 | - | 97 | 102 | 102 | 126 | 335 | 37,9 | 0,31 | 9,7 | -0,01 |
Prestiż PP | 119 | 116 | 119 | 90 | 115 | 113 | - | 113 | 111 | 97 | 124 | 917 | 13,0 | -0,29 | 27,9 | -0,02 |
Mohito | 135 | 131 | 123 | 97 | 124 | 120 | - | 104 | 114 | 109 | 124 | 691 | 35,1 | 0,36 | 35,1 | 0,16 |
nowość