OFERTA KNURÓW
Wyszukaj po nazwie
1. Wybierz ofertę najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.
2. Wybierz rasę
Rasa wielka biała polska
Rasa polska biała zwisłoucha
Rasa pietrain
Rasa duroc
Rasa duroc x pietrain
Rasa pietrain x duroc
Rasa PIC 410
Rasa PIC 408
Rasa P90
Rasa wielka biała import Niemcy
Rasa P98
Rasa Maxter H 16
Rasa biała zwisłoucha import z Niemiec
Rasa TN Talent
Rasa TN Traxx
Rasa TN Tempo
Rasa TN Select
Rasa Duński Duroc
Rasa Duroc PIC 800
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61158 SEITA Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 849 | 64,1 | 151 | 61158 | - | 1161 | 6,5/5/8 | 62,5 | Wolny | Polska | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61148 LUZAK Z SZADKU | 9/9 | 919 | 61,3 | - | 61148 | 12,22 | 1180 | 7,9/7,1 | 61,7 | Wolny | Polska | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61147 LUZAK Z SZADKU | 8/8 | 946 | 61,5 | - | 61147 | 11,17 | 1229 | 8,4/7,6 | 63,2 | Wolny | Polska | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61136 UTTI Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 865 | 62,6 | - | 61136 | - | 1245 | 7,1/7,2 | 55,8 | Wolny | Polska | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61128 ESPE Z DOBRZEJEWIC | 8/8 | 841 | 64,3 | - | 61128 | 10,68 | 1205 | 7,3/6,7 | 61,2 | Wolny | Polska | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61190 CALIMERO Z SZADKU | 8/8 | 987 | 61.0 | - | 61190 | 11,57 | 1250 | 9,4/8,6 | 65,6 | Wolny | POLSKA | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61157 SEITA Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 867 | 62,3 | 149 | 61157 | - | 1186 | 7,2/6,5 | 59,3 | Wolny | Polska | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61156 SAAARI KRZEKOTOWIC | 8/8 | 867 | 63,9 | 154 | 61156 | - | 1186 | 7,2/5,7 | 62,9 | Wolny | Polska | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61166 LUZAK Z SZADKU | 8/8 | 909 | 60,4 | - | 61166 | 11,22 | 1172 | 8,8 /8,9 | 62,7 | Wolny | Polska | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61167 Super z Szadku | 8/8 | 935 | 62,3 | - | 61167 | 12,68 | 1210 | 8,5/9,5 | 68,4 | Wolny | Polska | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61168 SURI Z SZADKU | 8/7 | 966 | 61,2 | - | 61168 | 11,19 | 1234 | 8,5/8,6 | 64,6 | Wolny | POLSKA | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61169 LUZAK Z SZADKU | 10/9 | 1002 | 61,2 | - | 61169 | 12,80 | 1269 | 9,3/9,4 | 67,1 | Wolny | POLSKA | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61191 NORDI Z SZADKU | 8/8 | 1076 | 60,6 | - | 61191 | 11,83 | 1363 | 8,7/8,0 | 62,6 | Wolny | POLSKA | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61189 SURI Z SZADKU | 9/9 | 976 | 60,0 | - | 61189 | 11,89 | 1242 | 10,3/9,5 | 64,6 | Wolny | POLSKA | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61187 SURI Z SZADKU | 8/8 | 1013 | 61,3 | - | 61187 | 11,70 | 1289 | 9,1/9,2 | 66,5 | Wolny | POLSKA | - |







