OFERTA KNURÓW
Wyszukaj po nazwie
1. Wybierz ofertę najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.
2. Wybierz rasę
Rasa wielka biała polska
Rasa polska biała zwisłoucha
Rasa pietrain
Rasa duroc
Rasa duroc x pietrain
Rasa pietrain x duroc
Rasa PIC 410
Rasa PIC 408
Rasa P90
Rasa wielka biała import Niemcy
Rasa P98
Rasa Maxter H 16
Rasa biała zwisłoucha import z Niemiec
Rasa TN Talent
Rasa TN Traxx
Rasa TN Tempo
Rasa TN Select
Rasa Duński Duroc
Rasa Duroc PIC 800
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | wielka biała polska | 21137 BARRON Z DOBRZEJEWIC | 7/7 | 837 | 64,8 | - | - | 10,92 | 1255 | - | - | Wolny | POLSKA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | wielka biała polska | 21138 SIMA Z DOBRZEJEWIC | 7/7 | 842 | 64,8 | - | - | 11,1 | 1262 | - | - | Wolny | POLSKA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | wielka biała polska | 21152 BARRON 2 Z KRZEKOTOWIC | 7/7 | 852 | 62,8 | 148 | - | - | 1209 | - | 57,3 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | wielka biała polska | 21073 TUSA Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 869 G | 62,4 % | 149 | 21073 | - | 1115 G | 7,4/7,4 | 64,9 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | wielka biała polska | 21092 HAPPO Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 833 g | 63,6 % | - | 21092 | - | 1225 g | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | wielka biała polska | 21093 KROKUS Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 837 g | 63,8 % | - | 21093 | - | 1221 g | - | - | Wolny | Polska | - |







