Rasy knurów

Rasy knurów

OFERTA KNURÓW


Skwierzyna TN Tempo DPMK6745 - 873 - - 5423 - - 8,9 - Wolny Holandia -
Skwierzyna TN Tempo DPMK7087 - 833 - - 5425 - - 7,7 - Wolny Holandia -
Wągrowiec, Skwierzyna P98 Neckar 4415 - - 66,4 128 6916 - - - - Wolny - -
Skwierzyna TN Tempo DPML4745 - - - - 5452 - - - - Wolny Holandia -
Skwierzyna TN Tempo DPML8718 - - - - 5474 - - - - Wolny Holandia -
Skwierzyna TN Tempo DPML8524 - - - - 5470 - - - - Wolny Holandia -
Skwierzyna TN Tempo DPMM0854 - - - 127 5480 - - - - Wolny Holandia -
Skwierzyna TN Tempo DPMM0887 - - - 120 5482 - - - - Wolny Holandia -
Skwierzyna TN Tempo DPMM0609 - - - 125 5476 - - - - Wolny Holandia -
Skwierzyna TN Tempo DPMM0543 - - - 127 5475 - - - - Wolny Holandia -
Wągrowiec, Skwierzyna TN Tempo DPMM0297 - - - - 6997 - - - - Wolny Holandia -
Wągrowiec, Skwierzyna TN Tempo DPMM0473 - - - - 6998 - - - - Wolny Holandia -
Wągrowiec, Skwierzyna TN Tempo DPMM0546 - - - - 6999 - - - - Wolny Holandia -
Wągrowiec, Skwierzyna TN Tempo DPMM0576 - - - - 61002 - - - - Wolny Holandia -
Wągrowiec, Skwierzyna TN Tempo DPMM0800 - - - - 61004 - - - - Wolny Holandia -
Wągrowiec, Skwierzyna TN Tempo DPMM0802 - - - - 61007 - - - - Wolny Holandia -
Wągrowiec, Skwierzyna duroc x pietrain 61014 D x P 7/7 892 64,1 - 61014 - 1195 8,2 71 Wolny - -
Skwierzyna TN Tempo DPMM3788 - - - - 5501 - - - - Wolny Holandia -
Skwierzyna TN Tempo DPMM3892 - - - - 5503 - - - - Wolny Holandia -
Skwierzyna TN Tempo DPMM4054 - - - - 5504 - - - - Wolny Holandia -
Wągrowiec, Skwierzyna TN Tempo DPMM3814 - - - - - - - - - Wolny Holandia -
Wągrowiec, Skwierzyna TN Tempo DPMM9114 - - - - 61063 - - - - Wolny Holandia -
Wągrowiec, Skwierzyna TN Tempo DPMM9136 - - - - 61059 - - - - Wolny Holandia -
Skwierzyna TN Tempo DPMM9495 - - - - 5515 - - - - Wolny Holandia -
Wągrowiec, Skwierzyna P98 P98 13075 - - - - 61091 - - - - Wolny - -
Wągrowiec, Skwierzyna polska biała zwisłoucha 61158 SEITA Z KRZEKOTOWIC 8/8 849 64,1 151 61158 - 1161 6,5/5/8 62,5 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna polska biała zwisłoucha 61148 LUZAK Z SZADKU 9/9 919 61,3 - 61148 12,22 1180 7,9/7,1 61,7 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna polska biała zwisłoucha 61147 LUZAK Z SZADKU 8/8 946 61,5 - 61147 11,17 1229 8,4/7,6 63,2 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna polska biała zwisłoucha 61146 LUZAK Z SZADKU 8/8 874 62,2 - 61146 11,10 1126 6,4/8,2 63,6 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna polska biała zwisłoucha 61136 UTTI Z KRZEKOTOWIC 8/8 865 62,6 - 61136 - 1245 7,1/7,2 55,8 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna polska biała zwisłoucha 61128 ESPE Z DOBRZEJEWIC 8/8 841 64,3 - 61128 10,68 1205 7,3/6,7 61,2 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna polska biała zwisłoucha 61120 MELBA Z DOBRZEJEWIC 8/8 871 62,2 - 61120 10,68 1291 8,4/10,5 56,6 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna polska biała zwisłoucha 61114 SEPI SZADKU 8/8 984 60,2 - 61114 11,01 1263 11/11 63 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna polska biała zwisłoucha 61113 8/7 1002 60,2 - 61113 10,68 1269 12/12 66,2 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna polska biała zwisłoucha 61111 KONI Z KRZEKOTOWIC 8/8 838 63,1 147 61111 - 1220 7,0/6,4 64,8 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna polska biała zwisłoucha 61106 PUJO Z KRZEKOTOWIC 8/8 843 62,4 145 61106 - 1204 7,4/7,5 57 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna polska biała zwisłoucha 61099 SUPER Z DOBRZEJEWIC 8/8 900 63,3 - 61099 - 1289 62,4 65,5 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna polska biała zwisłoucha 61096 NORDI Z SZADKU 7/7 1016 61,7 - 61096 12,40 1299 8,2/8,3 65,3 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna polska biała zwisłoucha 61094 WEZYR Z SZADKU 8/8 867 62,0 - 61094 10,43 1174 7,4/8,3 61,8 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna polska biała zwisłoucha 61093 WEZYR Z SZADKU 9/9 874 60,5 - 61093 10,36 1126 9,1/9,2 63,6 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna polska biała zwisłoucha 61056 LUZAK Z SZADKU 8/8 922 60,0 - 61056 10,26 1178 8,9/8,9 61,9 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna polska biała zwisłoucha 61078 KIRPU Z KRZEKOTOWIC 8/8 888 62,1 151 61078 - 1130 7,4/6,5 63,08 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna duroc 61130 KLAUS Z DOBREZEJEWIC 6/6 910 63,2 - 61130 10,60 1304 6,9/4,9 55 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna duroc 61116 KLAUS Z DOBRZEJEWIC 7/6 914 63,8 - 61116 10,39 1303 6,9/10,6 64,6 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna duroc 61115 KLAUS Z DOBRZEJEWIC 7/7 874 66,7 - 61115 - 1299 6,3/9,1 63,5 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna duroc 61089 CRALANDO Z DOBRZEJEWIC 7/7 896 63,2 - 61089 - 1290 7,5/9,8 61,8 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna duroc x pietrain 61134 DUROC X PIETRAIN 7/7 842 63/7 144 61134 - 1167 6,4/5,7 60,0 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna duroc x pietrain 61132 DUROC X PIETRAIN 7/7 900 62,8 - 61132 - 1289 7,6/,9,2 60,4 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna duroc x pietrain 61109 DUROC X PIETRAIN 7/7 867 62,8 143 61109 - 1132 6,3/6,3 62,1 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna duroc x pietrain 61102 DUROC X PIETRAIN 7/7 842 63,8 145 61102 - 1217 6,4/5,8 56,1 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna duroc x pietrain 61101 DUROC X PIETRAIN 7/7 982 63,4 - 61101 - 1325 5,2/9,8 65,2 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna duroc x pietrain 61053 DUROC X PIETRAIN 6/6 870 63,0 - 61053 - 1209 - - Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna duroc x pietrain 61052 DUROC X PIETRAIN 6,7 875 62,4 - 61052 - 1217 - - Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna pietrain x duroc 61131 PIETRAIN X DUROC 6/6 910 65,9 - 61131 - 1304 - - Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna pietrain x duroc 61118 PIETRAIN X DUROC 6/7 850 64,0 - 61118 - 1211 6,6/11,2 65,8 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna pietrain x duroc 61117 PIETRAIN X DUROC 7/6 866 64,6 - 61117 - 1234 6,9/9,9 57,8 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna wielka biała polska 61161 SIMA Z KRZEKOTOWIC 8/8 879 62,5 151 61161 - 1165 6,8/6,0 60,9 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna wielka biała polska 61160 TOROL Z KRZEKOTOWIC 8/8 872 62,7 - 61160 - 1142 6,2/7,1 62,7 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna wielka biała polska 61159 TUSA Z KRZEKOTOWIC 8/8 858 62,6 148 61159 - 1192 7,0/6,3 58,5 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna wielka biała polska 61127 TOREL Z DOBRZEJEWIC 8/8 868 61,0 - 61127 10,27 1243 8,6/8,7 56,1 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna wielka biała polska 61126 SIMA Z DOBRZEJEWIC 8/8 863 64,3 - 06501-0400/23 10,40 1236 9,3/9,5 67,5 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna wielka biała polska 61098 AUDIO Z DOBRZEJEWIC 7/7 942 65,1 - 61098 10,40 1349 6,6/6,1 61,7 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna wielka biała polska 61095 WETTE Z SZADKU 8/8 842 63,8 - 61095 10,48 1140 5,1/6,0 60,6 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna polska biała zwisłoucha 61157 SEITA Z KRZEKOTOWIC 8/8 867 62,3 149 61157 - 1186 7,2/6,5 59,3 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna polska biała zwisłoucha 61156 SAAARI KRZEKOTOWIC 8/8 867 63,9 154 61156 - 1186 7,2/5,7 62,9 Wolny Polska -
Wągrowiec, Skwierzyna polska biała zwisłoucha 61097 NIM Z SZADKU 8/8 954 62.0 - 61097 11,23 1214 6,1/6,1 60,5 Wolny Polska -

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item