OFERTA KNURÓW
Wyszukaj po nazwie
1. Wybierz ofertę najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.
2. Wybierz rasę
Rasa wielka biała polska
Rasa polska biała zwisłoucha
Rasa pietrain
Rasa duroc
Rasa duroc x pietrain
Rasa pietrain x duroc
Rasa PIC 410
Rasa PIC 408
Rasa P90
Rasa wielka biała import Niemcy
Rasa P98
Rasa Maxter H 16
Rasa biała zwisłoucha import z Niemiec
Rasa TN Talent
Rasa TN Traxx
Rasa TN Tempo
Rasa TN Select
Rasa Duński Duroc
Rasa Duroc PIC 800
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | PIC 410 | 3822 PIC 410 | - | - | - | - | 3822 | - | - | - | - | Wolny | Niemcy | - |
| Ostrów Wielkopolski | PIC 410 | 3846 PIC410 | - | - | - | - | 3846 | - | - | - | - | Wolny | Niemcy | - |
| Ostrów Wielkopolski | PIC 410 | 3847 PIC410 | - | - | - | - | 3847 | - | - | - | - | Wolny | Niemcy | - |
| Kościelec | PIC 410 | 4651 PIC 410 Z NIEMIEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wolny | - | - |
| Kościelec | PIC 410 | 4652 PIC 410 Z NIEMIEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wolny | - | - |
| Ostrów Wielkopolski | PIC 410 | 3858 Pic-410 | - | - | - | - | 3858 | - | - | - | - | Wolny | Czechy | - |
| Kościelec | PIC 410 | 4695 PIC 410 z Niemiec | - | - | - | 123 | - | - | - | - | - | Wolny | - | - |
| Kościelec | PIC 410 | 4696 PIC 410 z Niemiec | - | - | - | 116 | - | - | - | - | - | Wolny | - | - |
| Ostrów Wielkopolski | PIC 410 | 3872 Pic-410 | - | - | - | - | 3872 | - | - | - | - | Wolny | Niemcy | - |
| Ostrów Wielkopolski | PIC 410 | 3873 Pic-410 | - | - | - | - | 3873 | - | - | - | - | Wolny | Niemcy | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | PIC 410 | 21159 PIC 23 | - | - | - | 121 | 21159 | - | - | - | - | Wolny | Niemcy | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | PIC 410 | 21160 PIC 24 | - | - | - | 104 | 21160 | - | - | - | - | Wolny | Niemcy | - |
| Ostrów Wielkopolski | PIC 410 | 3857 Pic-410 | - | - | - | - | 3857 | - | - | - | - | Wolny | Czechy | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | PIC 410 | 21132 PIC 21 -410 | - | - | - | 125 | 21132 | - | - | - | - | Wolny | Czechy | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | PIC 410 | 61163 PIC 410 | - | - | - | 115 | 61163 | - | - | - | - | Wolny | CZECHY | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | PIC 410 | 61121 PIC 410 | - | - | - | 101 | 61121 | - | - | - | - | Wolny | NIEMCY | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | PIC 410 | 61086 PIC 410 | - | - | - | 78 | 61086 | - | - | - | - | Wolny | NIEMCY | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | PIC 410 | 61202 PIC 410 | - | - | - | 121 | 61202 | - | - | - | - | Wolny | NIEMCY | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | PIC 410 | 61203 PIC 410 | - | - | - | 112 | 61203 | - | - | - | - | Wolny | NIEMCY | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | PIC 410 | 61200 PIC 410 | - | - | - | 126 | 61200 | - | - | - | - | Wolny | NIEMCY | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | PIC 410 | 61201 PIC 410 | - | - | - | 123 | 61201 | - | - | - | - | Wolny | NIEMCY | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | PIC 410 | 21158 PIC 22 | - | - | - | 123 | 21158 | - | - | - | - | Wolny | Niemcy | - |







