OFERTA KNURÓW
Wyszukaj po nazwie
1. Wybierz ofertę najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.
2. Wybierz rasę
Rasa wielka biała polska
Rasa polska biała zwisłoucha
Rasa pietrain
Rasa duroc
Rasa duroc x pietrain
Rasa pietrain x duroc
Rasa PIC 410
Rasa PIC 408
Rasa P90
Rasa wielka biała import Niemcy
Rasa P98
Rasa Maxter H 16
Rasa biała zwisłoucha import z Niemiec
Rasa TN Talent
Rasa TN Traxx
Rasa TN Tempo
Rasa TN Select
Rasa Duński Duroc
Rasa Duroc PIC 800
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 3836 Suri z Szadku | 7/8 | 934 | 61,6 | - | 3836 | 12,21 | 1198 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Kościelec | polska biała zwisłoucha | 4611 PBZ Mano z Szadku | 8/8 | 1006 | 61,2% | - | - | 11,41 | 1279 | - | - | Wolny | - | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3832 Sanek z Krzekotowic | 8/8 | 828 | 62,3 | - | 3832 | - | 1167 | 7,8/7,9 | 59,2 | Wolny | - | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 3833 Elfi z Krzekotowic | 8/8 | 813 | 63,9 | - | 3833 | - | 1196 | 7,0/7,8 | 57,3 | Wolny | - | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 3843 Koni z Krzyżanek | 7/8 | 856 | 63,3 | - | 3843 | - | 1194 | 7,0/7,1 | 61,0 | Wolny | Polska | - |
| Kościelec | polska biała zwisłoucha | 4621 PBZ WEZYR Z SZADKU | 7/7 | 969 | 61,9 | - | 4621 | 11,06 | 1233 | - | - | Wolny | POLSKA | - |
| Kościelec | polska biała zwisłoucha | 4640 PBZ LAVU Z DOBRZEJEWIC | 8/8 | 823 | 64,0 | - | - | 10,49 | 1211 | - | - | Wolny | - | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 3839 Moran z Dobrzejewic | 7/7 | 873 | 64,5 | - | 3839 | 10,69 | 1240 | - | - | Wolny | - | - |
| Kościelec | polska biała zwisłoucha | 4610 PBZ Mano z Szadku | 7/8 | 1016 | 61,1 | - | 4610 | 10,91 | 1299 | - | - | Wolny | - | - |
| Kościelec | polska biała zwisłoucha | 4645 PBZ SEPI Z SZADKU | 8/8 | 1227 | 61,1 | - | - | - | - | - | - | Wolny | - | - |
| Kościelec | polska biała zwisłoucha | 4646 PBZ SEPI Z SZADKU | 8/8 | 924 | 60,0 | - | 4646 | - | - | - | - | Wolny | - | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3848 Vespa z Dobrzejewic | 7/7 | 889 | 6301 | - | 3848 | 10,99 | 1243 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3849 Vespa z Dobrzejewic | 7/7 | 895 | 63,7 | - | 3849 | 11,24 | 1251 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3850 Espe z Dobrzejewic | 8/8 | 897 | 63 | - | 3850 | - | 1239 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3859 Vespa z Dobrzejewic | 8/7 | 815 | 61 | - | 3859 | 10,77 | 1221 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3861 Nordi z Szadku | 9/9 | 944 | 60,8 | - | 3861 | 11,61 | 1206 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3862 Super z Szadku | 7/7 | 970 | 61,5 | - | 3862 | 12,8 | 1255 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3863 Nordi z Szadku | 7/8 | 991 | 61,2 | - | 3863 | 11,49 | 1272 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Kościelec | polska biała zwisłoucha | 4654 PBZ SARPPA Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 849 | 63,3 | 149 | 4654 | - | - | 7,0 7,1 | 56,4 | Wolny | Polska | - |
| Kościelec | polska biała zwisłoucha | 4655 PBZ VESPA Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 848 | 63,1 | 148 | 4655 | - | - | 6,8 6,9 | 58,5 | Wolny | Polska | - |
| Kościelec | polska biała zwisłoucha | 4656 PBZ VESPA Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 860 | 61,7 | 146 | 4656 | - | - | 7,5 8,3 | 57,3 | Wolny | Polska | - |
| Kościelec | polska biała zwisłoucha | 4673 PBZ ESPE Z DOBRZEJEWIC | 8/8 | 865 | 63,7 | - | 4673 | - | - | - | - | Wolny | Polska | - |
| Kościelec | polska biała zwisłoucha | 4674 PBZ ESPE Z DOBRZEJEWIC | 7/8 | 862 | 62,3 | - | 4674 | 10,72 | - | - | - | Wolny | Polska | - |
| Kościelec | polska biała zwisłoucha | 4683 PBZ SURI Z SZADKU | 7/8 | 980 | 60,5 | - | 4683 | 11,60 | - | - | - | Wolny | Polska | - |
| Kościelec | polska biała zwisłoucha | 4684 PBZ NORDI Z SZADKU | 8/8 | 932 | 60,7 | - | 4684 | 10,91 | - | - | - | Wolny | Polska | - |
| Kościelec | polska biała zwisłoucha | 4685 PBZ CALIMERO Z SZADKU | 8/8 | 824 | 62,9 | - | 4685 | 11 | - | - | - | Wolny | Polska | - |
| Kościelec | polska biała zwisłoucha | 4687 PBZ TEMPO Z KRZEKOTOWIC | 7/8 | 862 | 61,9 | 147 | 4687 | - | - | 7,7 6,9 | 60,9 | Wolny | Polska | - |
| Kościelec | polska biała zwisłoucha | 4688 PBZ MOPPA Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 830 | 64,8 | 151 | 4688 | - | - | 6,7 6,9 | 57,1 | Wolny | Polska | - |
| Kościelec | polska biała zwisłoucha | 4689 PBZ TEMPO Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 855 | 63 | 149 | 4689 | - | - | 6,9 6,1 | 62 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3868 Vespa z Krzekotowic | 8/8 | 851 | 63 | - | 3868 | - | 1131 | 7/6,1 | 62,3 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3871 Calimero z Szadku | 7/7 | 1032 | 62,3 | - | 3871 | 12,09 | 1307 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | Nordi z Rogowa | 7/7 | 727 | 62,20 | 127 | 2850 | 0,00 | 1065 | 8,6/9,5 | 57,60 | Wolny | - | pt |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | Pilo z Dobrzejewic | 7/8 | 890 | 62,30 | 152 | 2876 | 11,17 | 1 157 | 7,9/8,0 | 64,40 | Wolny | - | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21075 PATO | 8/7 | 864 g | 63,4% | - | 21075 | 11,49 | 1212 g | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21077 BLAUA | 8/7 | 847 g | 62,2% | - | 21077 | 11,16 | 1188 g | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21087 SAARI Z RZEKOTOWIC | 8/8 | 837 g | 63,9 % | - | 21087 | - | 1244 g | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21090 PITTI Z KRZYŻANEK | 8/8 | 883 g | 62,0 % | - | 21090 | - | 1119 g | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21096 VESPA Z DOBRZEJEWIC | 8/8 | 885 g | 61,20 % | - | 21096 | - | 1223 g | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21097 VESPA 2 Z DOBRZEJEWIC | 8/8 | 849 g | 63,9 % | - | 21097 | 12,06 | 1187 g | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21112 LUZAK 3 | 8/8 | 984 g | 60,8% | - | 21112 | 12,37 | 1263 G | 9,2/9,3 | 64,9 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21113 SEPI | 8/8 | 973 g | 62,1 % | - | 21113 | 12,73 | 1254 g | 9,2/9,3 | 68,6 | Wolny | Polska | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61158 SEITA Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 849 | 64,1 | 151 | 61158 | - | 1161 | 6,5/5/8 | 62,5 | Wolny | Polska | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61148 LUZAK Z SZADKU | 9/9 | 919 | 61,3 | - | 61148 | 12,22 | 1180 | 7,9/7,1 | 61,7 | Wolny | Polska | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61147 LUZAK Z SZADKU | 8/8 | 946 | 61,5 | - | 61147 | 11,17 | 1229 | 8,4/7,6 | 63,2 | Wolny | Polska | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61136 UTTI Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 865 | 62,6 | - | 61136 | - | 1245 | 7,1/7,2 | 55,8 | Wolny | Polska | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61128 ESPE Z DOBRZEJEWIC | 8/8 | 841 | 64,3 | - | 61128 | 10,68 | 1205 | 7,3/6,7 | 61,2 | Wolny | Polska | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61113 MANO Z SZADKU | 8/7 | 1002 | 60,2 | - | 61113 | 10,68 | 1269 | 12/12 | 66,2 | Wolny | Polska | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61111 KONI Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 838 | 63,1 | 147 | 61111 | - | 1220 | 7,0/6,4 | 64,8 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21135 VESPA 3 | 8/7 | 810 | - | 60,0 | 21135 | 10,71 | 1214 | - | - | Wolny | POLSKA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21136 SARPPA Z DOBRZEJEWIC | 8/7 | 819 | - | - | - | 10,42 | 1228 | - | - | Wolny | POLSKA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21140 SARPPA 2 Z DOBRZEJEWIC | 8/8 | 801 | 62,2 | - | - | 10,34 | 1201 | - | - | Wolny | POLSKA | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21141 SUPER 3 Z SZADKU | 8/7 | 942 | 61,6 | - | - | 12,67 | 1219 | - | - | Wolny | - | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21142 NORDI 2 Z SZADKU | 8/8 | 912 | 61,8 | - | - | 11,12 | 1170 | - | - | Wolny | - | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 21148 MOPPA Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 825 | 64,2 | 148 | - | - | - | - | 55,6 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21149 MOPPA 2 Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 820 | 64,2 | 147 | - | - | 1214 | - | 55,7 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21150 SARPPA 3 Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 826 | 64,7 | 150 | - | - | 1231 | - | 53,2 | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21153 CALIMERO 2 Z SZADKU | 9/8 | 900 | 60,8 | - | - | 12,24 | 1150 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21154 SURI 5 Z SZADKU | 8/7 | 1020 | 61,2 | - | - | 12,15 | 1298 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21155 SURI 6 Z SZADKU | 8/8 | 907 | 59,4 | - | - | 11,63 | 1173 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21156 CALIMERO 3 Z SZADKU | 8/8 | 987 | 60,5 | - | - | 11,54 | 1250 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Ostrów Wielkopolski, Gostyń | polska biała zwisłoucha | 21157 CALIMERO 4 Z SZADKU | 7/7 | 1024 | 62,4 | - | - | 12,06 | 1297 | - | - | Wolny | Polska | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61188 CALIMERO Z SZADKU | 8/8 | 980 | 62,4 | - | 61188 | 12,67 | 1252 | 7,6/6,0 | 63,4 | Wolny | POLSKA | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61190 CALIMERO Z SZADKU | 8/8 | 987 | 61.0 | - | 61190 | 11,57 | 1250 | 9,4/8,6 | 65,6 | Wolny | POLSKA | - |
| Ostrów Wielkopolski | polska biała zwisłoucha | 3867 Tempo z Krzekotowic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wolny | Polska | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61157 SEITA Z KRZEKOTOWIC | 8/8 | 867 | 62,3 | 149 | 61157 | - | 1186 | 7,2/6,5 | 59,3 | Wolny | Polska | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61156 SAAARI KRZEKOTOWIC | 8/8 | 867 | 63,9 | 154 | 61156 | - | 1186 | 7,2/5,7 | 62,9 | Wolny | Polska | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61166 LUZAK Z SZADKU | 8/8 | 909 | 60,4 | - | 61166 | 11,22 | 1172 | 8,8 /8,9 | 62,7 | Wolny | Polska | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61167 Super z Szadku | 8/8 | 935 | 62,3 | - | 61167 | 12,68 | 1210 | 8,5/9,5 | 68,4 | Wolny | Polska | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61168 SURI Z SZADKU | 8/7 | 966 | 61,2 | - | 61168 | 11,19 | 1234 | 8,5/8,6 | 64,6 | Wolny | POLSKA | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61169 LUZAK Z SZADKU | 10/9 | 1002 | 61,2 | - | 61169 | 12,80 | 1269 | 9,3/9,4 | 67,1 | Wolny | POLSKA | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61191 NORDI Z SZADKU | 8/8 | 1076 | 60,6 | - | 61191 | 11,83 | 1363 | 8,7/8,0 | 62,6 | Wolny | POLSKA | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61189 SURI Z SZADKU | 9/9 | 976 | 60,0 | - | 61189 | 11,89 | 1242 | 10,3/9,5 | 64,6 | Wolny | POLSKA | - |
| Wągrowiec, Skwierzyna | polska biała zwisłoucha | 61187 SURI Z SZADKU | 8/8 | 1013 | 61,3 | - | 61187 | 11,70 | 1289 | 9,1/9,2 | 66,5 | Wolny | POLSKA | - |







