21145 SURI 4 Z SZADKU
211145
Polska biała zwisłoucha
Numer licencyjny: GG20244011124
Filia: Ostrów Wielkopolski , Gostyń
Kontakt ze specjalistą
| Numer ojca | Wartość hodlana BLUP ZWH | Numer matki |
|---|---|---|
| 20244-0001/23 | 10,71 | 20244-0036/23 |
| Data urodzenia | 2023-03-29 |
| Liczba sutków | 8/8 |
| Przyrost dzienny | 934 |
| % mięsa w tuszy | 60,5 |
| BLUP ZWH | 10,71 |
| Szacowany przyrost w tuczu | 1198 |
| Genotyp stresu | Wolny |
| Hodowca | E., J. LINKA |







