21144 NORDI 3 Z SZADKU
21144
Polska biała zwisłoucha
Numer licencyjny: GG20244016024
Filia: Ostrów Wielkopolski , Gostyń
Kontakt ze specjalistą
| Numer ojca | Wartość hodlana BLUP ZWH | Numer matki |
|---|---|---|
| 20244-0054/23 | 11,06 | 20244-0057/22 |
| Data urodzenia | 2024-04-05 |
| Liczba sutków | 8/9 |
| Przyrost dzienny | 912 |
| % mięsa w tuszy | 61,0 |
| BLUP ZWH | 11,06 |
| Szacowany przyrost w tuczu | 1170 |
| Genotyp stresu | Wolny |
| Hodowca | E., J. LINKA |







