DPMN7298
5524
Nasienie knurów
Rasa: TN Tempo
Nr roboczy: 5524
Numer w uchu: DPMN7298
Filia: Skwierzyna
Kontakt ze specjalistą
| Numer ojca | Numer matki |
|---|---|
| TJM3246 | DPML9582 |
| Data urodzenia | 2021-11-22 |
| Genotyp stresu | Wolny |
| Hodowca | TOPIGS NORSVIN |
5524
Nasienie knurów
Rasa: TN Tempo
Nr roboczy: 5524
Numer w uchu: DPMN7298
Filia: Skwierzyna
Kontakt ze specjalistą
| Numer ojca | Numer matki |
|---|---|
| TJM3246 | DPML9582 |
| Data urodzenia | 2021-11-22 |
| Genotyp stresu | Wolny |
| Hodowca | TOPIGS NORSVIN |



