RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
BJ BALANS | 160 | 144 | 134 | 110 | 124 | 129 | 2777 | 122 | 116 | 108 | 135 | 1165 | 69,6 | 0,25 | 47,0 | 0,09 |
BJ Dankan | 158 | 138 | 126 | 135 | 108 | 139 | 2620 | 99 | 111 | 106 | 134 | 1282 | 73,1 | 0,23 | 46,7 | 0,05 |
BJ Dixon | 163 | 142 | 128 | 128 | 127 | 145 | 3460 | 105 | 108 | 114 | 132 | 1368 | 71,6 | 0,17 | 54,1 | 0,10 |
BJ Drop ![]() |
158 | 143 | 133 | 104 | 127 | 136 | 3363 | 94 | 110 | 116 | 140 | 1503 | 72,0 | 0,12 | 56 | 0,07 |
BJ Ester ![]() |
161 | 136 | 135 | 122 | 130 | 148 | 3169 | 88 | 101 | 106 | 152 | 835 | 72,3 | 0,44 | 41,9 | 0,16 |
Caspar | 165 | 151 | 125 | 128 | 111 | 139 | 3390 | 109 | 116 | 116 | 125 | 1802 | 85,6 | 0,06 | 65,3 | 0,06 |
Corleone | 164 | 141 | 125 | 123 | 143 | 150 | 3831 | 78 | 93 | 122 | 131 | 1181 | 78,0 | 0,33 | 50,3 | 0,12 |
Danko Alians | 155 | 130 | 119 | 141 | 136 | 138 | 2787 | 94 | 113 | 96 | 130 | 237 | 68,2 | 0,72 | 33,0 | 0,31 |
Danko Dex | 164 | 152 | 113 | 141 | 113 | 141 | 3089 | 107 | 108 | 113 | 109 | 955 | 108,8 | 0,79 | 55,5 | 0,27 |
Danko Eko ![]() |
162 | 140 | 132 | 127 | 123 | 143 | 2972 | 102 | 114 | 117 | 135 | 813 | 80,4 | 0,54 | 45,9 | 0,22 |
Danko Elien ![]() |
169 | 148 | 134 | 125 | 132 | 133 | 3505 | 85 | 114 | 120 | 141 | 817 | 98,4 | 0,75 | 52,6 | 0,29 |
Decimus | 171 | 155 | 126 | 129 | 125 | 141 | 3931 | 103 | 101 | 122 | 127 | 1536 | 105,3 | 0,45 | 63,0 | 0,13 |
Delux | 179 | 160 | 128 | 135 | 121 | 154 | 3895 | 87 | 102 | 120 | 133 | 1349 | 123,3 | 0,74 | 65,4 | 0,23 |
Dolars | 171 | 131 | 139 | 144 | 147 | 160 | 3214 | 99 | 101 | 125 | 145 | 180 | 69,8 | 0,77 | 33,0 | 0,33 |
Erast ![]() |
168 | 154 | 126 | 123 | 121 | 142 | 3571 | 89 | 104 | 117 | 130 | 1191 | 116,2 | 0,75 | 56,0 | 0,18 |
Frango | 153 | 135 | 117 | 126 | 124 | 149 | 2763 | 95 | 107 | 97 | 128 | 710 | 76 | 0,55 | 39,4 | 0,19 |
Gigantic | 167 | 156 | 130 | 115 | 118 | 129 | 3654 | 82 | 115 | 127 | 131 | 1751 | 93,4 | 0,23 | 72,0 | 0,15 |
Glax | 169 | 166 | 120 | 101 | 128 | 138 | 4598 | 102 | 104 | 109 | 125 | 2033 | 110,5 | 0,28 | 82,1 | 0,15 |
Ripley | 177 | 154 | 140 | 130 | 126 | 136 | 3867 | 90 | 100 | 128 | 147 | 1119 | 105,3 | 0,66 | 61,9 | 0,28 |
RSK Endo ![]() |
168 | 142 | 136 | 128 | 131 | 147 | 3520 | 82 | 109 | 134 | 137 | 1460 | 80,3 | 0,22 | 49,6 | 0,02 |
SHA Sundowner | 171 | 167 | 114 | 117 | 130 | 134 | - | 69 | 107 | 111 | 119 | 1978 | 133,5 | 0,54 | 73,9 | 0,09 |
Tuttofare | 163 | 148 | 140 | 108 | 124 | 119 | - | 101 | 103 | 121 | 149 | 1412 | 72,6 | 0,16 | 66,5 | 0,21 |
ZOL Dior | 158 | 145 | 123 | 121 | 121 | 133 | 3266 | 102 | 103 | 116 | 124 | 1311 | 86,7 | 0,36 | 53,8 | 0,11 |
nowość