RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
| Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
BJ Efryt
|
163 | 152 | 128 | 105 | 133 | 149 | 4136 | 87 | 98 | 119 | 135 | 1168 | 80,3 | 0,36 | 71,4 | 0,36 |
| Caspar | 158 | 146 | 125 | 120 | 111 | 139 | 3547 | 109 | 116 | 114 | 125 | 1649 | 78,9 | 0,12 | 59,5 | 0,05 |
| Corleone | 162 | 139 | 122 | 120 | 143 | 152 | 4195 | 77 | 86 | 117 | 130 | 1092 | 74,0 | 0,33 | 48,7 | 0,14 |
| Danko Alians | 153 | 132 | 118 | 146 | 132 | 143 | 3099 | 98 | 110 | 98 | 128 | 222 | 79,5 | 0,87 | 31,7 | 0,30 |
| Danko Dex | 161 | 149 | 114 | 143 | 111 | 143 | 3376 | 105 | 106 | 113 | 111 | 900 | 104,0 | 0,77 | 53,5 | 0,27 |
| Danko Elien | 164 | 149 | 132 | 122 | 134 | 139 | 3844 | 77 | 110 | 118 | 141 | 888 | 100,1 | 0,73 | 55,8 | 0,30 |
Danko Erus
|
165 | 152 | 133 | 117 | 114 | 147 | 3629 | 110 | 101 | 122 | 135 | 881 | 111,0 | 0,86 | 56,4 | 0,31 |
| Decimus | 167 | 155 | 127 | 133 | 124 | 143 | 4310 | 105 | 103 | 123 | 126 | 1658 | 107,1 | 0,41 | 64,3 | 0,10 |
| Delux | 175 | 162 | 128 | 135 | 121 | 157 | 4360 | 88 | 100 | 120 | 133 | 1468 | 124,5 | 0,69 | 69,7 | 0,23 |
| Dolars | 166 | - | - | - | - | - | 3708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erast | 161 | 154 | 122 | 118 | 121 | 144 | 3754 | 82 | 95 | 115 | 129 | 1121 | 116,3 | 0,78 | 56,8 | 0,22 |
| Frango | 149 | 135 | 116 | 126 | 124 | 151 | 3071 | 91 | 106 | 94 | 128 | 656 | 76,8 | 0,59 | 39,3 | 0,21 |
| Gigantic | 161 | 156 | 131 | 108 | 113 | 125 | 3801 | 85 | 116 | 127 | 131 | 1841 | 89,9 | 0,15 | 74,8 | 0,14 |
| Glax | 164 | 166 | 118 | 100 | 123 | 134 | 4916 | 100 | 104 | 107 | 123 | 2072 | 111,5 | 0,27 | 84,6 | 0,16 |
| Ripley | 171 | 148 | 141 | 125 | 126 | 138 | 3983 | 90 | 101 | 127 | 149 | 832 | 96,7 | 0,72 | 55,2 | 0,32 |
Rise Up
|
173 | 155 | 131 | 127 | 132 | 166 | 5041 | 96 | 115 | 132 | 126 | 1906 | 93,8 | 0,17 | 71,3 | 0,09 |
| RSK Endo | 162 | 140 | 137 | 124 | 131 | 149 | 3778 | 82 | 106 | 137 | 137 | 1486 | 77,9 | 0,18 | 49,2 | 0,00 |
| SHA Sundowner | 168 | 171 | 114 | 119 | 130 | 136 | 5012 | 67 | 107 | 109 | 121 | 2121 | 141,4 | 0,55 | 78,5 | 0,08 |
SK Euro
|
162 | 148 | 139 | 119 | 107 | 140 | 2971 | 78 | 102 | 135 | 143 | 976 | 100,0 | 0,68 | 53,5 | 0,24 |
Terra Ejno
|
164 | 161 | 124 | 105 | 119 | 143 | 4359 | 93 | 115 | 132 | 115 | 2148 | 113,8 | 0,26 | 73,4 | 0,02 |
ZOL Eclipse
|
160 | 152 | 122 | 130 | 100 | 145 | 3115 | 100 | 105 | 116 | 123 | 1442 | 94,9 | 0,39 | 63,9 | 0,17 |
nowość
Robot
Genomowy
N. seksowane
Kazeina
Kazeina
Kazeina
Ł. porody
Płodność
O.Konwencjonalna
Odmiana
Bezrożność
KAZEINA A2A2
Ojciec buhajów
Promocja 







