RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany
GPf131

Wysoko wydajne krowy:
- zwiekszają opłacaloność produkcji mleka,
- dobrze wykorzystują miejsce w oborze,
- zmniejszają koszty stałe produkcji mleka.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- cechowała wysoka wydajność mleczna,
- produkowały dużo białka i tłuszczu w laktacji,
- generowały ponadprzecietny dochód ze sprzedazy mleka.
GPf131

Prawidłowy typ i budowa wymienia krowy:
- zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia jego
schorzeń, - wpływa na spadek liczby komórek somatycznych
w mleku, - sprzyja większej produkcji mleka,
- poprawia rentowność gospodarstwa
zmniejszając brakowanie.
Dla hodowców, ,którzy chcą by ich krowy:
- miały dobrze zbudowane i zdrowe wymiona,
były odporne na mastitis, - produkowały dużo mleka o niskiej zawartości
komórek somatycznych, - dobrze „współpracowały” z robotem udojowym.
GPf134

Krowy, produkujące mleko o specjalnych parametrach:
- są poszukiwane przez mleczarnie, szczególnie produkujące sery (kazeina typu BB),
- zapewniają właścicielowi premię finansową za mleko wyższej klasy jakościowej,
- dzięki kazeinie typu AB stwarzają lepsze warunki odchowu cieląt żywionych mlekiem.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- produkowały wartościowe mleko z kazeiną typu AB lub BB,
- przynosiły większy zysk z tytułu wysokiej ceny mleka o bardzo dobrych parametrach,
- dawały mleko o wysokiej zawartości tłuszczu i białka,
- umożliwiały potomstwu większe przyrosty dobowe i wyższą masę ciała przy odsadzeniu.
GPf133

Krowy o zdrowych nogach i racicach:
- nie mają problemów z pobieraniem paszy,
- wyraźnie sygnalizują ruję,
- są tańsze w utrzymaniu,
- nie są przedwcześnie brakowane.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- miały zdrowe nogi i racice,
- długo przebywały w stadzie,
- dobrze stały i z łatwością się przemieszczały,
- produkowały dużo mleka.
2. Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Azarro-S | 148 | 129 | 130 | 110 | 126 | 129 | 2224 | 117 | 111 | 114 | 128 | 890 | 35,8 | -0,01 | 40,5 | 0,13 |
Balt | 158 | 144 | 129 | 116 | 126 | 131 | 3038 | 121 | 107 | 105 | 132 | 1423 | 58,4 | 0,00 | 55,2 | 0,09 |
Belcanto | 150 | 146 | 116 | 112 | 117 | 124 | 2450 | 113 | 109 | 104 | 115 | 849 | 78,6 | 0,51 | 47,9 | 0,23 |
Bestia | 156 | 143 | 133 | 108 | 126 | 126 | 2671 | 114 | 112 | 108 | 136 | 1115 | 62,6 | 0,19 | 49,8 | 0,15 |
BJ BALANS ![]() |
158 | 142 | 134 | 116 | 125 | 130 | 2762 PLN | 121 | 113 | 107 | 136 | 1161 | 68,1 | 0,23 | 45,6 | 0,08 |
BJ BLONDI ![]() |
152 | 143 | 128 | 110 | 114 | 121 | 2115 | 119 | 117 | 109 | 127 | 888 | 68,4 | 0,37 | 48,4 | 0,22 |
BJ CEZAR ![]() |
158 | 150 | 130 | 102 | 122 | 130 | 2870 | 116 | 113 | 110 | 130 | 1440 | 73,9 | 0,16 | 56,8 | 0,10 |
BJ CEZARION ![]() |
153 | 140 | 131 | 110 | 123 | 127 | 2681 | 112 | 110 | 103 | 138 | 1187 | 59,7 | 0,13 | 46,9 | 0,09 |
Bravissimo | 154 | 139 | 143 | 102 | 121 | 117 | 2114 | 130 | 123 | 121 | 137 | 1222 | 68,1 | 0,20 | 40,8 | 0,01 |
Cicerone | 158 | 151 | 131 | 110 | 116 | 121 | 2505 | 114 | 108 | 116 | 129 | 1207 | 83,3 | 0,38 | 53,7 | 0,16 |
Corleone | 158 | 145 | 130 | 111 | 139 | 124 | 3067 | 125 | 119 | 110 | 127 | 1192 | 71,8 | 0,26 | 49,2 | 0,11 |
Danko Adel | 146 | 139 | 114 | 110 | 127 | 125 | 2599 | 115 | 110 | 110 | 109 | 1041 | 67,1 | 0,28 | 41,8 | 0,09 |
Danko After | 148 | 134 | 130 | 105 | 124 | 119 | 2091 | 118 | 109 | 115 | 127 | 800 | 50,9 | 0,22 | 41,7 | 0,18 |
Danko Agar | 148 | 133 | 125 | 116 | 131 | 126 | 2715 | 102 | 107 | 110 | 127 | 751 | 53,2 | 0,26 | 37,4 | 0,15 |
Danko Alians | 157 | 140 | 129 | 121 | 125 | 133 | 2647 | 116 | 113 | 110 | 128 | 891 | 63,6 | 0,32 | 45,0 | 0,18 |
Danko Bagin ![]() |
151 | 143 | 118 | 116 | 121 | 126 | 2699 | 112 | 115 | 112 | 113 | 1357 | 59,1 | 0,04 | 51,9 | 0,08 |
Danko Bard ![]() |
152 | 138 | 121 | 119 | 125 | 135 | 2799 | 91 | 107 | 110 | 124 | 980 | 65,2 | 0,29 | 40,6 | 0,10 |
Danko Brel | 150 | 135 | 121 | 116 | 139 | 132 | 3086 | 102 | 100 | 111 | 122 | 656 | 61,1 | 0,41 | 36,9 | 0,18 |
Danko Zibi | 145 | 132 | 129 | 108 | 124 | 123 | 2117 | 104 | 108 | 99 | 138 | 545 | 60,0 | 0,45 | 32,1 | 0,17 |
Danko Zoom | 152 | 139 | 127 | 114 | 127 | 124 | 2594 | 102 | 105 | 112 | 129 | 917 | 55,4 | 0,21 | 47,8 | 0,21 |
Danko Zuch | 145 | 134 | 121 | 110 | 132 | 119 | 2480 | 111 | 112 | 109 | 120 | 895 | 58,5 | 0,25 | 37,1 | 0,09 |
Effort Red | 128 | 117 | 106 | 129 | 121 | 121 | - | 94 | 100 | 103 | 108 | 364 | 42,6 | 0,34 | 19,0 | 0,04 |
Gigantic ![]() |
162 | 153 | 136 | 99 | 122 | 127 | 2678 | 111 | 118 | 119 | 133 | 1240 | 83,7 | 0,37 | 57,9 | 0,19 |
Lovoo | 156 | 152 | 129 | 103 | 115 | 124 | - | 115 | 115 | 116 | 124 | 1215 | 84,1 | 0,38 | 54,8 | 0,16 |
Marengo | 152 | 143 | 124 | 113 | 114 | 129 | - | 104 | 104 | 117 | 122 | 1188 | 73,6 | 0,28 | 45,6 | 0,07 |
Prada ![]() |
150 | 134 | 141 | 105 | 112 | 125 | - | 113 | 106 | 121 | 141 | 656 | 62,8 | 0,43 | 35,5 | 0,17 |
Pump | 156 | 149 | 120 | 113 | 123 | 128 | 2685 | 118 | 108 | 97 | 124 | 1244 | 74,3 | 0,26 | 55,7 | 0,16 |
Rammstein Red | 152 | 149 | 118 | 110 | 104 | 133 | 2213 | 103 | 107 | 116 | 114 | 1201 | 67,3 | 0,20 | 59,1 | 0,22 |
SIRIGU ![]() |
156 | 141 | 133 | 109 | 132 | 126 | - | 111 | 114 | 118 | 130 | 1245 | 65,1 | 0,16 | 46,8 | 0,06 |
SK Batman ![]() |
156 | 136 | 132 | 115 | 132 | 137 | 2679 | 102 | 113 | 113 | 134 | 670 | 67,1 | 0,47 | 36,9 | 0,18 |
Skyliner ![]() |
146 | 139 | 120 | 100 | 126 | 131 | - | 98 | 101 | 127 | 112 | 1656 | 53,6 | -0,15 | 47,5 | -0,07 |
Terra Boy | 148 | 144 | 113 | 116 | 118 | 122 | 2428 | 96 | 105 | 104 | 116 | 839 | 74,4 | 0,47 | 46,7 | 0,22 |
Theodor | 154 | 136 | 131 | 118 | 126 | 132 | 2815 | 100 | 106 | 111 | 135 | 1198 | 50,8 | 0,02 | 43,9 | 0,05 |
Unicat | 146 | 139 | 119 | 105 | 116 | 134 | 2284 | 113 | 119 | 120 | 109 | 1276 | 57,7 | 0,06 | 45,4 | 0,04 |
Walker | 144 | 133 | 127 | 101 | 118 | 121 | 2193 | 104 | 111 | 119 | 123 | 1177 | 54,1 | 0,07 | 39,1 | 0,00 |
Zodiak Red | 123 | 119 | 113 | 95 | 119 | 105 | 1270 | 103 | 99 | 105 | 115 | 222 | 41,9 | 0,41 | 20,7 | 0,17 |
Zol Balin | 156 | 146 | 120 | 116 | 131 | 126 | 2980 | 96 | 104 | 102 | 126 | 859 | 72,1 | 0,43 | 51,8 | 0,27 |
Zol Baryk ![]() |
153 | 146 | 123 | 110 | 120 | 124 | 2654 | 103 | 110 | 105 | 126 | 1392 | 70,9 | 0,15 | 51,6 | 0,06 |
Zol Basak | 150 | 145 | 124 | 103 | 120 | 119 | 2412 | 109 | 113 | 115 | 120 | 1287 | 70,2 | 0,20 | 49,9 | 0,08 |
Zol Bazyl | 153 | 140 | 127 | 111 | 132 | 123 | 2811 | 98 | 109 | 108 | 131 | 945 | 62,2 | 0,27 | 44,4 | 0,17 |
Zol Bebeto | 157 | 138 | 130 | 120 | 137 | 132 | 2971 | 106 | 109 | 105 | 135 | 544 | 64,8 | 0,51 | 40,6 | 0,27 |
Zol Bender | 149 | 135 | 127 | 107 | 131 | 127 | 2441 | 111 | 116 | 104 | 130 | 476 | 56,1 | 0,45 | 40,2 | 0,30 |
Zol Busz | 156 | 150 | 115 | 117 | 129 | 125 | 3127 | 104 | 105 | 105 | 116 | 1325 | 87,5 | 0,37 | 50,3 | 0,07 |
ZOL CIACHO ![]() |
153 | 147 | 127 | 106 | 118 | 117 | - | 114 | 108 | 104 | 131 | 1166 | 67,6 | 0,22 | 54,9 | 0,19 |
ZOL CIRRUS ![]() |
152 | 146 | 129 | 106 | 113 | 117 | 2263 | 113 | 111 | 107 | 131 | 1472 | 53,9 | 0,06 | 53,9 | 0,06 |
Zol Zenit | 145 | 135 | 129 | 106 | 118 | 118 | 2089 | 129 | 118 | 101 | 131 | 1070 | 42,6 | -0,01 | 46,3 | 0,13 |
Zontak | 137 | 128 | 115 | 110 | 119 | 117 | 2022 | 102 | 100 | 109 | 115 | 719 | 47,2 | 0,21 | 34,2 | 0,12 |
nowość