Bydło rasy HO wg indeksu PF

Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

  • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
  • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
  • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
  • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Powtarzalność podindeksów
Theodor 976 473 1310 1092 1206 1074 3270 0,99 0,95 0,94 0,95 1293 48,9 -0,03 46,2 0,03
Enduro 1080 634 1450 1154 1268 1067 4711 0,80 0,73 0,70 0,75 1598 68,7 0,04 59,9 0,06
Etino 1081 753 1333 1137 1229 1101 4597 0,83 0,77 0,75 0,79 1879 81,5 0,06 71,1 0,07
Rise Up 1113 721 1466 1184 1211 1116 4794 0,82 0,75 0,73 0,77 1825 81,4 0,08 66,0 0,04
Eldor 1069 742 1349 1070 1246 1086 4295 0,82 0,75 0,73 0,77 1813 84,7 0,11 67,2 0,06
ZOL Fux 1081 763 1374 1123 1168 1083 4795 0,82 0,76 0,73 0,77 1678 88,4 0,20 68,3 0,11
Danko Celtic 1058 827 1350 945 1206 1022 4636 0,87 0,82 0,78 0,84 1953 102,7 0,22 69,3 0,03
Decimus 1043 727 1282 1060 1199 1124 3847 0,82 0,76 0,73 0,77 1500 95,2 0,33 57,6 0,07
Dante 1048 144 - 120 - - 4011 0,85 0,82 0,76 126 1244 88,1 0,37 49,8 0,08
BJ Felix 1128 797 1467 1135 1255 1070 4893 0,83 0,77 0,75 0,78 1443 106 0,46 62,2 0,13
BJ Falco 1070 660 1426 1149 1206 1048 4046 0,81 0,74 0,71 0,77 1184 94,8 0,46 46,8 0,07
ZOL Flame 1083 812 1280 1137 1218 1097 4100 0,82 0,75 0,71 0,77 1461 108,6 0,48 62,9 0,13
Frango 139 130 - 123 - - 2851 91 101 94 121 522 68,1 0,49 35,1 0,18
Danko Expeto 1052 733 1266 1148 1181 1088 3693 0,84 0,79 0,75 0,81 1109 98,2 0,53 56,7 0,19
Eronis 1084 861 1283 1027 1265 1094 4366 0,80 0,73 0,69 0,75 1438 116,3 0,56 65,9 0,17
Calix 1103 1015 1236 992 1232 1058 4190 0,82 0,76 0,73 0,77 1884 140,6 0,6 75,4 0,11
Delux 1069 8007 1306 1057 1193 1104 4092 0,83 0,77 0,74 0,78 1237 111,7 0,60 60,0 0,18
Uldado 1013 766 1122 1067 1249 1017 3393 0,80 0,74 0,72 0,76 867 104,2 0,70 58,3 0,29
Womanizer P 1034 832 1187 1013 1180 1080 3505 0,84 0,78 0,76 0,80 1017 116,8 0,76 60,8 0,27
Viviplus 1118 788 1375 1212 1196 1158 4104 0,82 0,75 0,72 0,77 844 126,6 0,94 46,9 0,19

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

  • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
  • więcej córek do produkcji mleka
  • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
  • możliwa sprzedaż jałowek
  • mniej problemów z wycieleniem
  • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

  • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
  • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
  • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item