RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
| Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Etino
|
175 | 155 | 133 | 135 | 129 | 151 | 4795 | 102 | 100 | 127 | 134 | 2021 | 85,7 | 0,03 | 75,5 | 0,09 |
| Rise Up | 175 | 155 | 131 | 127 | 132 | 166 | 5041 | 96 | 115 | 132 | 126 | 1906 | 93,8 | 0,17 | 71,3 | 0,09 |
| BJ Efryt | 163 | 152 | 128 | 105 | 133 | 149 | 4113 | 87 | 98 | 119 | 135 | 1168 | 80,3 | 0,36 | 71,4 | 0,36 |
| Frango | 150 | 135 | 116 | 126 | 124 | 151 | - | 91 | 106 | 94 | 128 | 656 | 76,8 | 0,59 | 39,3 | 0,21 |
| Delux | 177 | 162 | 128 | 135 | 121 | 157 | 4510 | 88 | 100 | 120 | 133 | 1468 | 124,5 | 0,69 | 69,7 | 0,23 |
| Danko Dex | 160 | 149 | 114 | 143 | 111 | 143 | 3264 | 105 | 106 | 113 | 111 | 900 | 104,0 | 0,77 | 53,5 | 0,27 |
nowość
Robot
Genomowy
N. seksowane
Kazeina
Kazeina
Kazeina
Ł. porody
Płodność
O.Konwencjonalna
Odmiana
Bezrożność
KAZEINA A2A2
Ojciec buhajów
Promocja 







