RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany
GPf131

Wysoko wydajne krowy:
- zwiekszają opłacaloność produkcji mleka,
- dobrze wykorzystują miejsce w oborze,
- zmniejszają koszty stałe produkcji mleka.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- cechowała wysoka wydajność mleczna,
- produkowały dużo białka i tłuszczu w laktacji,
- generowały ponadprzecietny dochód ze sprzedazy mleka.
GPf131

Prawidłowy typ i budowa wymienia krowy:
- zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia jego
schorzeń, - wpływa na spadek liczby komórek somatycznych
w mleku, - sprzyja większej produkcji mleka,
- poprawia rentowność gospodarstwa
zmniejszając brakowanie.
Dla hodowców, ,którzy chcą by ich krowy:
- miały dobrze zbudowane i zdrowe wymiona,
były odporne na mastitis, - produkowały dużo mleka o niskiej zawartości
komórek somatycznych, - dobrze „współpracowały” z robotem udojowym.
GPf134

Krowy, produkujące mleko o specjalnych parametrach:
- są poszukiwane przez mleczarnie, szczególnie produkujące sery (kazeina typu BB),
- zapewniają właścicielowi premię finansową za mleko wyższej klasy jakościowej,
- dzięki kazeinie typu AB stwarzają lepsze warunki odchowu cieląt żywionych mlekiem.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- produkowały wartościowe mleko z kazeiną typu AB lub BB,
- przynosiły większy zysk z tytułu wysokiej ceny mleka o bardzo dobrych parametrach,
- dawały mleko o wysokiej zawartości tłuszczu i białka,
- umożliwiały potomstwu większe przyrosty dobowe i wyższą masę ciała przy odsadzeniu.
GPf133

Krowy o zdrowych nogach i racicach:
- nie mają problemów z pobieraniem paszy,
- wyraźnie sygnalizują ruję,
- są tańsze w utrzymaniu,
- nie są przedwcześnie brakowane.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- miały zdrowe nogi i racice,
- długo przebywały w stadzie,
- dobrze stały i z łatwością się przemieszczały,
- produkowały dużo mleka.
2. Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Adama Red | 110 | 102 | 98 | 97 | 117 | 120 | - | 110 | 100 | 90 | 101 | 433 | 24,0 | 0,08 | 12,0 | -0,03 |
Danko Wanila | 138 | 138 | 119 | 98 | 109 | 115 | 1929 pln | 104 | 105 | 116 | 116 | 1625 | 55,0 | -0,12 | 48,0 | -0,06 |
Danko Wan | 138 | 129 | 124 | 108 | 109 | 122 | 1823 pln | 105 | 111 | 115 | 123 | 1372 | 39,0 | -0,19 | 39,0 | -0,07 |
Geronimo | 134 | 123 | 114 | 121 | 108 | 128 | 1631 pln | 109 | 107 | 115 | 109 | 1029 | 41,0 | -0,01 | 28,0 | -0,07 |
Uno Red | 114 | 96 | 120 | 113 | 102 | 126 | - | 104 | 105 | 107 | 122 | 733 | 14,0 | -0,19 | -4,0 | -0,23 |
Walker | 142 | 127 | 127 | 113 | 121 | 123 | 2135 pln | 105 | 113 | 118 | 125 | 998 | 48,0 | 0,08 | 33,0 | 0,00 |
Zeto | 136 | 135 | 110 | 106 | 108 | 123 | 1951 pln | 105 | 103 | 96 | 115 | 1253 | 57,0 | 0,07 | 42,0 | 0,01 |
Bravissimo | 150 | 136 | 142 | 101 | 121 | 118 | 2139 pln | 129 | 121 | 120 | 139 | 1193 | 69,0 | 0,23 | 40,0 | 0,01 |
Effort Red | 130 | 118 | 118 | 115 | 115 | 120 | - | 96 | 101 | 104 | 126 | 502 | 45,0 | 0,30 | 20,0 | 0,04 |
Prima Red ![]() |
141 | 126 | 133 | 100 | 127 | 120 | - | 112 | 106 | 113 | 136 | 1026 | 32,0 | -0,11 | 38,0 | 0,05 |
Premium | 146 | 137 | 133 | 95 | 127 | 115 | 2274 pln | 132 | 126 | 113 | 129 | 1280 | 52,0 | 0,00 | 47,0 | 0,05 |
Zol Balik ![]() |
141 | 128 | 127 | 104 | 125 | 126 | 2165 | 114 | 116 | 111 | 127 | 1026 | 38,0 | -0,04 | 38,0 | 0,05 |
Theodor | 149 | 133 | 131 | 112 | 124 | 131 | 2659 pln | 97 | 105 | 113 | 137 | 1090 | 50,0 | 0,06 | 41,0 | 0,06 |
Zol Abat | 142 | 134 | 130 | 102 | 116 | 113 | 1877 pln | 124 | 121 | 111 | 127 | 1107 | 53,0 | 0,09 | 42,0 | 0,06 |
Unicat | 139 | 127 | 127 | 103 | 121 | 119 | 1784 pln | 117 | 121 | 117 | 121 | 805 | 51,0 | 0,21 | 32,0 | 0,07 |
Watson | 141 | 139 | 113 | 112 | 116 | 115 | 2259 pln | 102 | 111 | 107 | 112 | 1387 | 49,0 | -0,08 | 52,0 | 0,07 |
Ski | 149 | 131 | 140 | 102 | 127 | 128 | 2337 pln | 110 | 123 | 120 | 139 | 901 | 55,0 | 0,21 | 36,0 | 0,07 |
Danko Zuch | 140 | 130 | 120 | 109 | 131 | 118 | 2374 pln | 110 | 111 | 107 | 121 | 870 | 57,0 | 0,25 | 35,0 | 0,07 |
Danko Zepp | 137 | 129 | 115 | 114 | 121 | 115 | 2096 pln | 98 | 107 | 110 | 114 | 1067 | 33,0 | -0,12 | 41,0 | 0,07 |
Zol Busz ![]() |
149 | 143 | 113 | 115 | 127 | 125 | 2924 pln | 104 | 106 | 103 | 114 | 1232 | 80,0 | 0,33 | 47,0 | 0,07 |
Palma P | 144 | 128 | 128 | 101 | 137 | 132 | 2589 pln | 112 | 111 | 119 | 124 | 964 | 35,0 | -0,05 | 39,0 | 0,08 |
Danko Adel | 144 | 138 | 115 | 108 | 125 | 124 | 2586 pln | 117 | 110 | 111 | 109 | 1093 | 69,0 | 0,28 | 43,0 | 0,08 |
Danko Andrej | 141 | 130 | 125 | 104 | 120 | 130 | 2306 pln | 110 | 107 | 108 | 128 | 1054 | 36,0 | -0,08 | 42,0 | 0,08 |
Danko Wild | 138 | 119 | 125 | 117 | 128 | 128 | 2264 pln | 97 | 99 | 111 | 131 | 497 | 38,0 | 0,22 | 24,0 | 0,09 |
Zonda | 140 | 133 | 121 | 103 | 126 | 115 | 2205 pln | 110 | 112 | 118 | 116 | 971 | 53,0 | 0,15 | 40,0 | 0,09 |
COTY | 147 | 139 | 129 | 105 | 115 | 119 | 2223 pln | 110 | 110 | 106 | 135 | 1140 | 67,0 | 0,23 | 45,0 | 0,09 |
Balt ![]() |
155 | 142 | 128 | 112 | 124 | 134 | 2924 pln | 122 | 107 | 107 | 131 | 1347 | 59,0 | 0,04 | 52,0 | 0,09 |
Zontak | 137 | 129 | 116 | 112 | 118 | 119 | - | 103 | 100 | 111 | 115 | 820 | 50,0 | 0,19 | 36,0 | 0,11 |
Gigaball | 145 | 130 | 127 | 104 | 134 | 132 | 2693 pln | 107 | 106 | 117 | 126 | 788 | 58,0 | 0,31 | 35,0 | 0,11 |
Danko Alert | 137 | 124 | 123 | 105 | 128 | 125 | 2136 pln | 118 | 107 | 106 | 125 | 682 | 37,0 | 0,11 | 32,0 | 0,11 |
Corleone ![]() |
156 | 144 | 128 | 107 | 137 | 126 | 3060 pln | 124 | 121 | 111 | 125 | 1239 | 74,0 | 0,26 | 51,0 | 0,11 |
Danko Zero | 137 | 131 | 120 | 104 | 123 | 112 | 1979 pln | 120 | 108 | 110 | 117 | 807 | 53,0 | 0,24 | 37,0 | 0,12 |
Bestia | 151 | 139 | 131 | 109 | 122 | 126 | 2471 pln | 114 | 112 | 108 | 135 | 1132 | 59,0 | 0,15 | 48,0 | 0,12 |
Paolo | 148 | 137 | 128 | 114 | 113 | 125 | 2047 pln | 117 | 112 | 101 | 135 | 897 | 68,0 | 0,37 | 41,0 | 0,13 |
Rioaveso | 151 | 138 | 121 | 114 | 129 | 140 | 2998 pln | 100 | 104 | 103 | 127 | 1024 | 62,0 | 0,23 | 46,0 | 0,14 |
Zodiak Red | 120 | 118 | 113 | 93 | 118 | 106 | - | 103 | 99 | 103 | 116 | 288 | 39,0 | 0,34 | 21,0 | 0,14 |
Zol Zenit | 144 | 135 | 131 | 101 | 118 | 117 | 2084 pln | 131 | 119 | 103 | 133 | 1058 | 44,0 | 0,01 | 47,0 | 0,14 |
Azarro-S | 146 | 129 | 131 | 107 | 128 | 132 | 2310 pln | 119 | 112 | 114 | 129 | 890 | 36,0 | 0,00 | 41,0 | 0,14 |
Danko Alians | 153 | 136 | 129 | 121 | 126 | 132 | 2677 pln | 115 | 113 | 112 | 129 | 909 | 63,0 | 0,30 | 42,0 | 0,14 |
Danko Agar | 148 | 133 | 125 | 114 | 133 | 127 | 2848 pln | 104 | 106 | 109 | 128 | 792 | 58,0 | 0,30 | 39,0 | 0,15 |
Danko After | 142 | 132 | 128 | 103 | 124 | 118 | 2079 pln | 117 | 108 | 113 | 128 | 796 | 50,0 | 0,21 | 40,0 | 0,16 |
Danko Zibi | 141 | 128 | 129 | 105 | 124 | 122 | 2049 pln | 105 | 109 | 99 | 140 | 480 | 59,0 | 0,48 | 30,0 | 0,17 |
BJ Aragorn | 140 | 117 | 131 | 111 | 130 | 140 | 2205 pln | 106 | 101 | 110 | 137 | 280 | 30,0 | 0,23 | 23,0 | 0,17 |
Zentos | 146 | 141 | 126 | 102 | 117 | 113 | 2066 pln | 116 | 111 | 112 | 125 | 1056 | 65,0 | 0,25 | 50,0 | 0,17 |
Danko Brel ![]() |
146 | 131 | 120 | 113 | 139 | 134 | 3077 | 104 | 100 | 111 | 122 | 673 | 59,0 | 0,38 | 36,0 | 0,17 |
Zol Bazyl ![]() |
147 | 135 | 124 | 112 | 132 | 122 | 2708 | 99 | 107 | 107 | 129 | 828 | 57,0 | 0,27 | 42,0 | 0,17 |
Pump | 153 | 148 | 119 | 109 | 123 | 130 | 2747 pln | 116 | 107 | 98 | 124 | 1226 | 74,0 | 0,27 | 57,0 | 0,19 |
Danko Zoom | 149 | 137 | 125 | 115 | 127 | 121 | 2512 pln | 102 | 104 | 110 | 128 | 887 | 55,0 | 0,22 | 46,0 | 0,20 |
Belcanto ![]() |
145 | 140 | 115 | 113 | 116 | 125 | 2354 | 115 | 109 | 105 | 113 | 827 | 72,0 | 0,45 | 45,0 | 0,21 |
Terra Boy ![]() |
145 | 140 | 112 | 117 | 119 | 124 | 2431 | 100 | 107 | 104 | 113 | 825 | 71,0 | 0,44 | 45,0 | 0,21 |
Zabero | 145 | 145 | 119 | 103 | 105 | 122 | 2058 pln | 111 | 106 | 106 | 120 | 1086 | 65,0 | 0,24 | 56,0 | 0,23 |
Zol Bebeto ![]() |
153 | 133 | 128 | 120 | 138 | 133 | 2948 | 107 | 106 | 107 | 134 | 498 | 60,0 | 0,49 | 38,0 | 0,26 |
Zol Balin ![]() |
150 | 141 | 118 | 114 | 131 | 126 | 2883 | 101 | 106 | 102 | 124 | 805 | 67,0 | 0,40 | 49,0 | 0,27 |
Zol Bender ![]() |
147 | 134 | 126 | 104 | 131 | 131 | 2452 | 112 | 117 | 105 | 129 | 508 | 57,0 | 0,44 | 40,0 | 0,28 |
nowość