RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany
GPf131

Wysoko wydajne krowy:
- zwiekszają opłacaloność produkcji mleka,
- dobrze wykorzystują miejsce w oborze,
- zmniejszają koszty stałe produkcji mleka.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- cechowała wysoka wydajność mleczna,
- produkowały dużo białka i tłuszczu w laktacji,
- generowały ponadprzecietny dochód ze sprzedazy mleka.
GPf131

Prawidłowy typ i budowa wymienia krowy:
- zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia jego
schorzeń, - wpływa na spadek liczby komórek somatycznych
w mleku, - sprzyja większej produkcji mleka,
- poprawia rentowność gospodarstwa
zmniejszając brakowanie.
Dla hodowców, ,którzy chcą by ich krowy:
- miały dobrze zbudowane i zdrowe wymiona,
były odporne na mastitis, - produkowały dużo mleka o niskiej zawartości
komórek somatycznych, - dobrze „współpracowały” z robotem udojowym.
GPf134

Krowy, produkujące mleko o specjalnych parametrach:
- są poszukiwane przez mleczarnie, szczególnie produkujące sery (kazeina typu BB),
- zapewniają właścicielowi premię finansową za mleko wyższej klasy jakościowej,
- dzięki kazeinie typu AB stwarzają lepsze warunki odchowu cieląt żywionych mlekiem.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- produkowały wartościowe mleko z kazeiną typu AB lub BB,
- przynosiły większy zysk z tytułu wysokiej ceny mleka o bardzo dobrych parametrach,
- dawały mleko o wysokiej zawartości tłuszczu i białka,
- umożliwiały potomstwu większe przyrosty dobowe i wyższą masę ciała przy odsadzeniu.
GPf133

Krowy o zdrowych nogach i racicach:
- nie mają problemów z pobieraniem paszy,
- wyraźnie sygnalizują ruję,
- są tańsze w utrzymaniu,
- nie są przedwcześnie brakowane.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- miały zdrowe nogi i racice,
- długo przebywały w stadzie,
- dobrze stały i z łatwością się przemieszczały,
- produkowały dużo mleka.
2. Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Zabero | 145 | 145 | 119 | 103 | 105 | 122 | 2058 pln | 111 | 106 | 106 | 120 | 1086 | 65,0 | 0,24 | 56,0 | 0,23 |
Zol Zenit | 144 | 135 | 131 | 101 | 118 | 117 | 2084 pln | 131 | 119 | 103 | 133 | 1058 | 44,0 | 0,01 | 47,0 | 0,14 |
Danko Zoom | 149 | 137 | 125 | 115 | 127 | 121 | 2512 pln | 102 | 104 | 110 | 128 | 887 | 55,0 | 0,22 | 46,0 | 0,20 |
Danko Andrej | 141 | 130 | 125 | 104 | 120 | 130 | 2306 pln | 110 | 107 | 108 | 128 | 1054 | 36,0 | -0,08 | 42,0 | 0,08 |
Danko Alians | 153 | 136 | 129 | 121 | 126 | 132 | 2677 pln | 115 | 113 | 112 | 129 | 909 | 63,0 | 0,30 | 42,0 | 0,14 |
Danko Zepp | 137 | 129 | 115 | 114 | 121 | 115 | 2096 pln | 98 | 107 | 110 | 114 | 1067 | 33,0 | -0,12 | 41,0 | 0,07 |
Azarro-S | 146 | 129 | 131 | 107 | 128 | 132 | 2310 pln | 119 | 112 | 114 | 129 | 890 | 36,0 | 0,00 | 41,0 | 0,14 |
Danko Agar | 148 | 133 | 125 | 114 | 133 | 127 | 2848 pln | 104 | 106 | 109 | 128 | 792 | 58,0 | 0,30 | 39,0 | 0,15 |
Zol Bebeto ![]() |
153 | 133 | 128 | 120 | 138 | 133 | 2948 | 107 | 106 | 107 | 134 | 498 | 60,0 | 0,49 | 38,0 | 0,26 |
Danko Zero | 137 | 131 | 120 | 104 | 123 | 112 | 1979 pln | 120 | 108 | 110 | 117 | 807 | 53,0 | 0,24 | 37,0 | 0,12 |
Danko Zuch | 140 | 130 | 120 | 109 | 131 | 118 | 2374 pln | 110 | 111 | 107 | 121 | 870 | 57,0 | 0,25 | 35,0 | 0,07 |
Danko Zibi | 141 | 128 | 129 | 105 | 124 | 122 | 2049 pln | 105 | 109 | 99 | 140 | 480 | 59,0 | 0,48 | 30,0 | 0,17 |
nowość