RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Danko Alians | 155 | 130 | 119 | 141 | 136 | 138 | 2787 | 94 | 113 | 96 | 130 | 237 | 68,2 | 0,72 | 33,0 | 0,31 |
Dolars | 171 | 131 | 139 | 144 | 147 | 160 | 3214 | 99 | 101 | 125 | 145 | 180 | 69,8 | 0,77 | 33,0 | 0,33 |
Freeride | 147 | 136 | 119 | 108 | 131 | 131 | 2941 | 102 | 98 | 120 | 117 | 772 | 76,6 | 0,52 | 39,3 | 0,16 |
Frango | 153 | 135 | 117 | 126 | 124 | 149 | 2763 | 95 | 107 | 97 | 128 | 710 | 76 | 0,55 | 39,4 | 0,19 |
Zontak | 147 | 128 | 124 | 124 | 122 | 129 | 2537 | 112 | 102 | 120 | 121 | 769 | 46,0 | 0,17 | 39,5 | 0,16 |
Danko Derwil ![]() |
164 | 141 | 125 | 141 | 131 | 133 | 3157 | 78 | 105 | 116 | 132 | 499 | 95,2 | 0,89 | 41,5 | 0,30 |
BJ Ester ![]() |
161 | 136 | 135 | 122 | 130 | 148 | 3169 | 88 | 101 | 106 | 152 | 835 | 72,3 | 0,44 | 41,9 | 0,16 |
SIRIGU | 160 | 136 | 133 | 129 | 136 | 127 | 3314 | 105 | 111 | 127 | 131 | 1042 | 70,6 | 0,32 | 42,3 | 0,09 |
Danko Zoom | 153 | 134 | 127 | 123 | 133 | 125 | 2942 | 93 | 101 | 128 | 126 | 299 | 61,0 | 0,60 | 43,6 | 0,41 |
Theodor | 157 | 132 | 131 | 128 | 126 | 139 | 3085 | 98 | 112 | 112 | 139 | 1193 | 55,1 | 0,07 | 43,6 | 0,05 |
Ilon Demo ![]() |
162 | 140 | 125 | 133 | 121 | 153 | 3024 | 100 | 100 | 118 | 127 | 967 | 83,2 | 0,49 | 44,5 | 0,14 |
Fenix | 164 | 145 | 142 | 117 | 114 | 128 | - | 111 | 106 | 122 | 141 | 848 | 75,7 | 0,47 | 45,2 | 0,20 |
Castromil ![]() |
147 | 138 | 119 | 117 | 116 | 118 | 2659 | 92 | 104 | 111 | 123 | 1209 | 75,7 | 0,29 | 45,4 | 0,06 |
Danko Eko ![]() |
162 | 140 | 132 | 127 | 123 | 143 | 2972 | 102 | 114 | 117 | 135 | 813 | 80,4 | 0,54 | 45,9 | 0,22 |
Marengo | 156 | 144 | 125 | 109 | 116 | 122 | - | 105 | 105 | 117 | 123 | 1135 | 71,3 | 0,28 | 46,4 | 0,10 |
BJ Dankan | 158 | 138 | 126 | 135 | 108 | 139 | 2620 | 99 | 111 | 106 | 134 | 1282 | 73,1 | 0,23 | 46,7 | 0,05 |
BJ BALANS | 160 | 144 | 134 | 110 | 124 | 129 | 2777 | 122 | 116 | 108 | 135 | 1165 | 69,6 | 0,25 | 47,0 | 0,09 |
Ilon Dell | 154 | 146 | 119 | 114 | 117 | 128 | 2732 | 101 | 106 | 102 | 124 | 1087 | 70,8 | 0,30 | 49,3 | 0,15 |
RSK Endo ![]() |
168 | 142 | 136 | 128 | 131 | 147 | 3520 | 82 | 109 | 134 | 137 | 1460 | 80,3 | 0,22 | 49,6 | 0,02 |
BJ Elbrus ![]() |
165 | 144 | 129 | 134 | 124 | 136 | 3286 | 78 | 93 | 118 | 139 | 1045 | 88,2 | 0,51 | 50 | 0,17 |
Corleone | 164 | 141 | 125 | 123 | 143 | 150 | 3831 | 78 | 93 | 122 | 131 | 1181 | 78,0 | 0,33 | 50,3 | 0,12 |
Ulky PP | 162 | 146 | 132 | 112 | 134 | 127 | 3618 | 93 | 101 | 114 | 141 | 1106 | 94,0 | 0,54 | 51,1 | 0,16 |
Danko Elien ![]() |
169 | 148 | 134 | 125 | 132 | 133 | 3505 | 85 | 114 | 120 | 141 | 817 | 98,4 | 0,75 | 52,6 | 0,29 |
SHA Rukuru | 171 | 145 | 143 | 140 | 101 | 147 | 2725 | 103 | 113 | 135 | 142 | 1248 | 85,4 | 0,38 | 53,3 | 0,13 |
Danko Carbo | 161 | 151 | 112 | 126 | 127 | 133 | 3375 | 98 | 100 | 99 | 120 | 970 | 111,2 | 0,81 | 53,4 | 0,24 |
Guiri | 162 | 145 | 141 | 120 | 111 | 121 | 3002 | 94 | 118 | 139 | 138 | 1366 | 86,7 | 0,34 | 53,4 | 0,09 |
ZOL Dior | 158 | 145 | 123 | 121 | 121 | 133 | 3266 | 102 | 103 | 116 | 124 | 1311 | 86,7 | 0,36 | 53,8 | 0,11 |
BJ Espresso | 166 | 149 | 127 | 133 | 123 | 128 | 3280 | 78 | 96 | 115 | 137 | 903 | 102,4 | 0,75 | 53,9 | 0,27 |
BJ Dixon | 163 | 142 | 128 | 128 | 127 | 145 | 3460 | 105 | 108 | 114 | 132 | 1368 | 71,6 | 0,17 | 54,1 | 0,10 |
Marti Red | 151 | 131 | 132 | 119 | 124 | 129 | 3373 | 104 | 116 | 127 | 128 | 2018 | 27,1 | -0,56 | 54,5 | -0,12 |
DS Diego | 159 | 145 | 132 | 107 | 133 | 127 | 3471 | 85 | 108 | 127 | 134 | 1017 | 82,4 | 0,46 | 54,7 | 0,24 |
DS. Chłód | 168 | 143 | 131 | 134 | 135 | 141 | 3712 | 98 | 111 | 116 | 136 | 1058 | 76,7 | 0,38 | 55,1 | 0,23 |
Cheko | 164 | 148 | 135 | 125 | 111 | 128 | - | 89 | 117 | 138 | 129 | 871 | 94,5 | 0,67 | 55,2 | 0,30 |
Danko Dex | 164 | 152 | 113 | 141 | 113 | 141 | 3089 | 107 | 108 | 113 | 109 | 955 | 108,8 | 0,79 | 55,5 | 0,27 |
BJ Drop ![]() |
158 | 143 | 133 | 104 | 127 | 136 | 3363 | 94 | 110 | 116 | 140 | 1503 | 72,0 | 0,12 | 56 | 0,07 |
Ilon Dego | 163 | 150 | 123 | 132 | 108 | 137 | 2918 | 94 | 106 | 101 | 134 | 1334 | 98,9 | 0,48 | 56,0 | 0,13 |
Erast ![]() |
168 | 154 | 126 | 123 | 121 | 142 | 3571 | 89 | 104 | 117 | 130 | 1191 | 116,2 | 0,75 | 56,0 | 0,18 |
Dante | 172 | 152 | 129 | 126 | 137 | 145 | 4161 | 96 | 107 | 123 | 131 | 1319 | 105,9 | 0,57 | 56,6 | 0,14 |
Udigston | 168 | 150 | 122 | 143 | 127 | 129 | - | 87 | 112 | 106 | 130 | 889 | 97,4 | 0,70 | 57,4 | 0,32 |
DS. Calko | 165 | 148 | 130 | 128 | 135 | 118 | 3904 | 99 | 117 | 129 | 126 | 1061 | 85,9 | 0,48 | 58,9 | 0,27 |
Danko Durex | 162 | 149 | 118 | 134 | 121 | 134 | 3303 | 69 | 119 | 95 | 133 | 1314 | 88,1 | 0,38 | 59,7 | 0,18 |
Danko Diron | 167 | 146 | 140 | 125 | 129 | 121 | 3654 | 85 | 102 | 139 | 141 | 1457 | 77,6 | 0,20 | 60,0 | 0,13 |
BJ Emeth ![]() |
158 | 149 | 123 | 119 | 110 | 126 | 3215 | 83 | 108 | 117 | 127 | 1652 | 86,8 | 0,20 | 61,6 | 0,07 |
Ripley | 177 | 154 | 140 | 130 | 126 | 136 | 3867 | 90 | 100 | 128 | 147 | 1119 | 105,3 | 0,66 | 61,9 | 0,28 |
Cicerone | 164 | 155 | 134 | 123 | 106 | 110 | 2997 | 95 | 117 | 126 | 134 | 1253 | 109,6 | 0,64 | 62,2 | 0,23 |
ZOL CIACHO | 164 | 148 | 128 | 128 | 122 | 130 | 3288 | 98 | 108 | 115 | 133 | 1156 | 79,2 | 0,35 | 62,2 | 0,27 |
ZOL Ego ![]() |
164 | 156 | 126 | 114 | 117 | 128 | 3636 | 90 | 102 | 121 | 129 | 1392 | 111,9 | 0,59 | 62,2 | 0,17 |
ZOL Dass | 166 | 154 | 129 | 108 | 129 | 133 | 3868 | 89 | 104 | 122 | 133 | 1581 | 104,2 | 0,42 | 63,0 | 0,11 |
Decimus | 171 | 155 | 126 | 129 | 125 | 141 | 3931 | 103 | 101 | 122 | 127 | 1536 | 105,3 | 0,45 | 63,0 | 0,13 |
BJ Dalton | 160 | 150 | 128 | 109 | 112 | 137 | 3489 | 94 | 115 | 122 | 128 | 1976 | 82,3 | 0,02 | 64,8 | 0,00 |
Caspar | 165 | 151 | 125 | 128 | 111 | 139 | 3390 | 109 | 116 | 116 | 125 | 1802 | 85,6 | 0,06 | 65,3 | 0,06 |
Delux | 179 | 160 | 128 | 135 | 121 | 154 | 3895 | 87 | 102 | 120 | 133 | 1349 | 123,3 | 0,74 | 65,4 | 0,23 |
Tuttofare | 163 | 148 | 140 | 108 | 124 | 119 | - | 101 | 103 | 121 | 149 | 1412 | 72,6 | 0,16 | 66,5 | 0,21 |
Uldado | 177 | 159 | 135 | 127 | 128 | 135 | 3978 | 66 | 95 | 135 | 140 | 1117 | 113,7 | 0,76 | 67,2 | 0,34 |
BJ Denar | 169 | 161 | 130 | 111 | 117 | 131 | 3562 | 91 | 116 | 109 | 139 | 1456 | 120 | 0,65 | 67,3 | 0,21 |
Womanizer P ![]() |
171 | 162 | 128 | 123 | 118 | 123 | - | 110 | 111 | 109 | 133 | 1218 | 126,3 | 0,84 | 67,9 | 0,30 |
Cambre | 165 | 147 | 133 | 119 | 119 | 142 | 3647 | 88 | 110 | 120 | 139 | 2059 | 63,3 | -0,21 | 68,8 | 0,01 |
Charon | 167 | 153 | 127 | 131 | 109 | 133 | 3457 | 89 | 104 | 122 | 133 | 1725 | 88,0 | 0,18 | 69,1 | 0,13 |
Spartan Red | 161 | 156 | 122 | 113 | 107 | 136 | - | 105 | 96 | 114 | 125 | 1992 | 91,8 | 0,11 | 71,8 | 0,06 |
Gigantic | 167 | 156 | 130 | 115 | 118 | 129 | 3654 | 82 | 115 | 127 | 131 | 1751 | 93,4 | 0,23 | 72,0 | 0,15 |
SHA Sundowner | 171 | 167 | 114 | 117 | 130 | 134 | - | 69 | 107 | 111 | 119 | 1978 | 133,5 | 0,54 | 73,9 | 0,09 |
Brujito ![]() |
168 | 167 | 106 | 129 | 121 | 128 | - | 97 | 105 | 88 | 116 | 1092 | 128,70 | 0,94 | 75,8 | 0,44 |
Danko Celtic | 179 | 162 | 126 | 120 | 144 | 152 | 5019 | 75 | 110 | 127 | 127 | 2815 | 104,5 | 0,15 | 77,6 | 0,05 |
Glax | 169 | 166 | 120 | 101 | 128 | 138 | 4598 | 102 | 104 | 109 | 125 | 2033 | 110,5 | 0,28 | 82,1 | 0,15 |
DS Dedal | 166 | 165 | 120 | 107 | 121 | 121 | 4110 | 79 | 110 | 127 | 118 | 1984 | 107,1 | 0,27 | 83,4 | 0,18 |
nowość