RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
| Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powtarzalność podindeksów | ||||||||||||||||
| Spartan Red | 983 | 620 | 1167 | 1131 | 1154 | 1059 | 3301 | 0,79 | 0,72 | 0,72 | 0,74 | 1631 | 69,7 | 0,04 | 56,9 | 0,02 |
| Enduro | 1080 | 634 | 1450 | 1154 | 1268 | 1067 | 4711 | 0,80 | 0,73 | 0,70 | 0,75 | 1598 | 68,7 | 0,04 | 59,9 | 0,06 |
| Eronis | 1084 | 861 | 1283 | 1027 | 1265 | 1094 | 4366 | 0,80 | 0,73 | 0,69 | 0,75 | 1438 | 116,3 | 0,56 | 65,9 | 0,17 |
| Eliandro | 1073 | 799 | 1273 | 1046 | 1298 | 1107 | 4196 | 0,81 | 0,74 | 0,72 | 0,76 | 1384 | 114,1 | 0,56 | 57,2 | 0,1 |
| Decimus | 1043 | 727 | 1282 | 1060 | 1199 | 1124 | 3847 | 0,82 | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 1500 | 95,2 | 0,33 | 57,6 | 0,07 |
| Eldor | 1069 | 742 | 1349 | 1070 | 1246 | 1086 | 4295 | 0,82 | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 1813 | 84,7 | 0,11 | 67,2 | 0,06 |
| Vision Pirella | 1085 | 710 | 1397 | 1116 | 1258 | 1105 | 4827 | 0,82 | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 1773 | 82,5 | 0,11 | 63,4 | 0,04 |
| Viviplus | 1118 | 788 | 1375 | 1212 | 1196 | 1158 | 4104 | 0,82 | 0,75 | 0,72 | 0,77 | 844 | 126,6 | 0,94 | 46,9 | 0,19 |
| BJ Falco | 1070 | 660 | 1426 | 1149 | 1206 | 1048 | 4046 | 0,81 | 0,74 | 0,71 | 0,77 | 1184 | 94,8 | 0,46 | 46,8 | 0,07 |
| SK Fuks | 1042 | 658 | 1312 | 1147 | 1175 | 1112 | 3450 | 0,82 | 0,76 | 0,72 | 0,77 | 669 | 97,8 | 0,73 | 44,5 | 0,23 |
| Delux | 1069 | 8007 | 1306 | 1057 | 1193 | 1104 | 4092 | 0,83 | 0,77 | 0,74 | 0,78 | 1237 | 111,7 | 0,60 | 60,0 | 0,18 |
| Sundowner | 1113 | 997 | 1295 | 1054 | 1121 | 1114 | 4988 | 0,82 | 0,76 | 0,73 | 0,78 | 2111 | 136,2 | 0,46 | 75,4 | 0,04 |
| Elvar | 1093 | 812 | 1382 | 1145 | 1099 | 1100 | 4210 | 0,82 | 0,76 | 0,73 | 0,78 | 1005 | 123,0 | 0,82 | 53,3 | 0,20 |
| DS Frank | 1093 | 790 | 1352 | 1142 | 1189 | 1110 | 4374 | 0,82 | 0,76 | 0,73 | 0,78 | 1435 | 106,3 | 0,47 | 60,9 | 0,12 |
| Marti Red | 897 | 306 | 1222 | 1065 | 1210 | 1054 | 2990 | 0,82 | 0,74 | 0,72 | 0,79 | 1723 | 9,7 | -0,55 | 44,5 | -0,12 |
DS Fenix
|
1060 | 583 | 1441 | 1161 | 1235 | 1077 | 4370 | 0,83 | 0,76 | 0,74 | 0,79 | 1578 | 72,9 | 0,09 | 48,6 | -0,04 |
| ZOL CIACHO | 1013 | 682 | 1245 | 1038 | 1198 | 1094 | 3435 | 0,84 | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 1193 | 81,4 | 0,33 | 59,4 | 0,19 |
| Danko Elien | 1019 | 645 | 1319 | 1045 | 120 | 1034 | 3485 | 0,85 | 0,78 | 0,76 | 0,81 | 693 | 87,6 | 0,61 | 49,1 | 0,27 |
| Frango | 989 | 476 | 1318 | 1204 | 1121 | 1079 | 2855 | 0,86 | 0,79 | 0,76 | 0,82 | 544 | 67,9 | 0,48 | 34,1 | 0,17 |
| ZOL Eclipse | 1028 | 745 | 1188 | 1097 | 1181 | 1114 | 3073 | 0,87 | 0,81 | 0,78 | 0,83 | 1379 | 94,6 | 0,38 | 61,1 | 0,14 |
| Danko Celtic | 1058 | 827 | 1350 | 945 | 1206 | 1022 | 4636 | 0,87 | 0,82 | 0,78 | 0,84 | 1953 | 102,7 | 0,22 | 69,3 | 0,03 |
| Theodor | 976 | 473 | 1310 | 1092 | 1206 | 1074 | 3270 | 0,99 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 1293 | 48,9 | -0,03 | 46,2 | 0,03 |
nowość
Robot
Genomowy
N. seksowane
Kazeina
Kazeina
Kazeina
O.Konwencjonalna
Odmiana
Bezrożność
KAZEINA A2A2
Ojciec buhajów
Promocja 







