RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Danko Zoom | 149 | 130 | 111 | 129 | 123 | 156 | 2323 | 99 | 100 | 117 | 105 | 244 | 45,5 | 0,44 | 34,6 | 0,33 |
Danko Dex | 158 | 154 | 112 | 118 | 118 | 130 | 2918 | 110 | 110 | 107 | 108 | 1032 | 88,6 | 0,52 | 53,3 | 0,22 |
ZOL Derwisz | 159 | 156 | 114 | 118 | 117 | 120 | 2813 | 100 | 109 | 106 | 114 | 1327 | 81,1 | 0,29 | 61,6 | 0,19 |
Zontak | 137 | 130 | 115 | 105 | 121 | 117 | - | 103 | 101 | 108 | 115 | 760 | 45,3 | 0,17 | 35,5 | 0,12 |
ZOL Dream | 157 | 157 | 118 | 105 | 114 | 118 | 2493 | 107 | 106 | 108 | 117 | 1051 | 81,3 | 0,43 | 61,9 | 0,30 |
Vidaloca | 159 | 150 | 125 | 120 | 110 | 123 | - | 111 | 116 | 113 | 121 | 880 | 84,3 | 0,55 | 49,5 | 0,23 |
Danko Don | 156 | 147 | 120 | 107 | 131 | 122 | 2933 | 107 | 112 | 102 | 123 | 1067 | 70,1 | 0,30 | 52,5 | 0,19 |
Decimus ![]() |
166 | 158 | 120 | 117 | 129 | 125 | 3386 | 99 | 99 | 108 | 123 | 1461 | 91,5 | 0,34 | 59,1 | 0,12 |
ZOL Dior | 159 | 150 | 122 | 112 | 126 | 123 | 2803 | 113 | 104 | 105 | 125 | 1322 | 78,8 | 0,27 | 51,7 | 0,09 |
ZOL Ding Dong | 153 | 144 | 123 | 106 | 121 | 129 | 2596 | 100 | 107 | 107 | 126 | 1203 | 56,7 | 0,08 | 52,3 | 0,14 |
Delux ![]() |
172 | 165 | 123 | 110 | 125 | 135 | 3487 | 101 | 101 | 109 | 127 | 1353 | 102,5 | 0,23 | 66 | 0,23 |
Corleone | 161 | 146 | 131 | 104 | 137 | 128 | 2948 | 123 | 120 | 110 | 128 | 1105 | 71,5 | 0,30 | 49,4 | 0,14 |
BJ Dixon ![]() |
161 | 150 | 128 | 107 | 128 | 127 | 3118 | 111 | 112 | 110 | 128 | 1295 | 74,7 | 0,24 | 53,9 | 0,12 |
Frango | 153 | 139 | 124 | 111 | 125 | 134 | 2769 | 104 | 107 | 104 | 129 | 865 | 65,2 | 0,34 | 40,4 | 0,14 |
Danko Alians | 160 | 143 | 129 | 117 | 126 | 130 | 2636 | 117 | 114 | 110 | 129 | 820 | 66,2 | 0,38 | 46,1 | 0,22 |
Gigantic | 164 | 156 | 131 | 100 | 122 | 123 | 2700 | 109 | 113 | 118 | 129 | 1339 | 81,2 | 0,29 | 61,6 | 0,19 |
Balt | 162 | 150 | 129 | 110 | 127 | 129 | 3090 | 121 | 107 | 103 | 133 | 1437 | 64,4 | 0,06 | 58,8 | 0,12 |
Dolars | 159 | 135 | 129 | 120 | 139 | 140 | 3078 | 106 | 97 | 112 | 133 | 301 | 61,1 | 0,60 | 34,7 | 0,30 |
Ulky PP | 158 | 145 | 130 | 103 | 129 | 126 | - | 116 | 114 | 105 | 133 | 1109 | 71,8 | 0,30 | 47,3 | 0,12 |
BJ BALANS | 160 | 144 | 134 | 110 | 124 | 129 | 2777 | 122 | 116 | 108 | 135 | 1165 | 69,6 | 0,25 | 47,0 | 0,09 |
nowość