Bydło rasy HO wg indeksu PF

Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

  • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
  • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
  • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
  • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Powtarzalność podindeksów
Enduro 1080 634 1450 1154 1268 1067 4711 0,80 0,73 0,70 0,75 1598 68,7 0,04 59,9 0,06
Eronis 1084 861 1283 1027 1265 1094 4366 0,80 0,73 0,69 0,75 1438 116,3 0,56 65,9 0,17
Vatican PP 984 566 1231 1072 1233 1071 3021 0,79 0,73 0,73 0,75 1029 70,8 0,29 47,1 0,12
Uldado 1013 766 1122 1067 1249 1017 3393 0,80 0,74 0,72 0,76 867 104,2 0,70 58,3 0,29
Eliandro 1073 799 1273 1046 1298 1107 4196 0,81 0,74 0,72 0,76 1384 114,1 0,56 57,2 0,1
Urasi PP 950 378 1196 1219 1221 1102 2572 0,80 0,74 0,71 0,76 907 36,2 0,00 38,8 0,08
NDI Front 984 555 1189 1167 1171 1110 2923 0,81 0,74 0,71 0,76 1425 65,2 0,08 49,1 0,01
Decimus 1043 727 1282 1060 1199 1124 3847 0,82 0,76 0,73 0,77 1500 95,2 0,33 57,6 0,07
Erast 1048 766 1289 1061 1188 1059 3646 0,81 0,75 0,73 0,77 1105 111,8 0,67 53,2 0,16
Eldor 1069 742 1349 1070 1246 1086 4295 0,82 0,75 0,73 0,77 1813 84,7 0,11 67,2 0,06
Vision GH Pirella ET 1085 710 1397 1116 1258 1105 4827 0,82 0,75 0,73 0,77 1773 82,5 0,11 63,4 0,04
Rise Up 1113 721 1466 1184 1211 1116 4794 0,82 0,75 0,73 0,77 1825 81,4 0,08 66,0 0,04
Calix 1103 1015 1236 992 1232 1058 4190 0,82 0,76 0,73 0,77 1884 140,6 0,6 75,4 0,11
Viviplus 1118 788 1375 1212 1196 1158 4104 0,82 0,75 0,72 0,77 844 126,6 0,94 46,9 0,19
ZOL Flame 1083 812 1280 1137 1218 1097 4100 0,82 0,75 0,71 0,77 1461 108,6 0,48 62,9 0,13
ZOL Fux 1081 763 1374 1123 1168 1083 4795 0,82 0,76 0,73 0,77 1678 88,4 0,20 68,3 0,11
BJ Falco 1070 660 1426 1149 1206 1048 4046 0,81 0,74 0,71 0,77 1184 94,8 0,46 46,8 0,07
SK Fuks 1042 658 1312 1147 1175 1112 3450 0,82 0,76 0,72 0,77 669 97,8 0,73 44,5 0,23
Filar 1103 692 1423 1200 1250 1124 4333 0,82 0,75 0,73 0,77 1136 86,7 0,40 57,6 0,19
Smile 1141 899 1375 1159 1236 1107 4854 0,81 0,75 0,72 0,77 1594 101,2 0,35 82,4 0,27
Danko Flores 1089 850 1367 1002 1272 1013 4422 0,81 0,74 0,71 0,77 1342 105,5 0,50 71,3 0,25
ZOL Forrest 1027 618 1331 1169 1107 1092 3309 0,82 0,75 0,72 0,77 775 95,5 0,66 39,4 0,14
Delux 1069 8007 1306 1057 1193 1104 4092 0,83 0,77 0,74 0,78 1237 111,7 0,60 60,0 0,18
Ilon Dego 999 686 1185 1084 1179 1036 2879 0,82 0,76 0,74 0,78 1139 97,1 0,51 49,6 0,11
Sundowner 1113 997 1295 1054 1121 1114 4988 0,82 0,76 0,73 0,78 2111 136,2 0,46 75,4 0,04
BJ Elbrus 1032 619 1260 1179 1231 1108 3292 0,83 0,77 0,74 0,78 924 84,5 0,48 46,8 0,16
Elvar 1093 812 1382 1145 1099 1100 4210 0,82 0,76 0,73 0,78 1005 123,0 0,82 53,3 0,20
Ezaro 1071 905 1265 1003 1141 1114 4277 0,83 0,78 0,74 0,78 1631 120,4 0,51 70,6 0,15
RSK Erlis 1007 450 1391 1127 1271 1084 3407 0,82 0,76 0,73 0,78 880 49,5 0,14 42,1 0,13
Danko El 1038 462 1443 1207 1283 1043 3497 0,82 0,76 0,73 0,78 336 69,9 0,6 30,5 0,2
RSK Erectus 1029 631 1350 1065 1207 1081 3977 0,83 0,77 0,73 0,78 1809 77,1 0,04 53,8 -0,06
BJ Felix 1128 797 1467 1135 1255 1070 4893 0,83 0,77 0,75 0,78 1443 106 0,46 62,2 0,13
DS Frank 1093 790 1352 1142 1189 1110 4374 0,82 0,76 0,73 0,78 1435 106,3 0,47 60,9 0,12
ZOL F35 1063 566 1452 1256 1112 1125 4120 0,82 0,76 0,73 0,78 1018 79,8 0,39 41,2 0,07
SK Fendi 1028 604 1307 1152 1204 1086 3143 0,82 0,76 0,72 0,78 244 97,1 0,94 36 0,3
DS Foks 1094 886 1336 953 1274 1124 4640 0,82 0,76 0,73 0,78 1331 129,0 0,73 61,6 0,16
Charon 984 672 1124 1073 1195 1076 3077 0,83 0,77 0,75 0,79 1359 78,2 0,23 59,,8 0,14
Danko Diron 979 580 1247 985 1240 1101 3451 0,83 0,77 0,74 0,79 1370 63,4 0,08 54,4 0,08
RSK Endo 1016 527 1341 1122 1231 1132 3527 0,83 0,77 0,74 0,79 1355 66,5 0,12 43,5 -0,02
BJ Espresso 1025 698 1220 1104 1201 1098 3278 0,83 0,77 0,74 0,79 777 97,9 0,68 51,1 0,26
Terra Ejno 1038 837 1249 943 1157 1124 3963 0,83 0,78 0,74 0,79 1967 108,7 0,27 67 0,01
Etino 1081 753 1333 1137 1229 1101 4597 0,83 0,77 0,75 0,79 1879 81,5 0,06 71,1 0,07
DS Fenix 1060 583 1441 1161 1235 1077 4370 0,83 0,76 0,74 0,79 1578 72,9 0,09 48,6 -0,04
ZOL CIACHO 1013 682 1245 1038 1198 1094 3435 0,84 0,78 0,76 0,80 1193 81,4 0,33 59,4 0,19
Danko Dex 1019 653 1231 1174 1107 1146 2875 0,84 0,78 0,75 0,80 665 93,7 0,69 46,4 0,25
Womanizer P 1034 832 1187 1013 1180 1080 3505 0,84 0,78 0,76 0,80 1017 116,8 0,76 60,8 0,27
BJ Efryt 1017 632 1315 1053 1203 1077 3469 0,84 0,76 0,74 0,80 1052 66,4 0,24 61,1 0,26
BJ Denar 1032 816 1207 975 1209 1092 3497 0,86 0,79 0,76 0,81 1289 109,4 0,56 63 0,19
Danko Elien 1019 645 1319 1045 120 1034 3485 0,85 0,78 0,76 0,81 693 87,6 0,61 49,1 0,27
ZOL Ego 1048 799 1228 1081 1192 1060 3676 0,84 0,78 0,76 0,81 1346 111 0,55 59,1 0,13
SK Euro 1023 664 1169 1135 1293 1103 2716 0,85 0,79 0,76 0,81 845 92,4 0,59 49 0,21
Danko Expeto 1052 733 1266 1148 1181 1088 3693 0,84 0,79 0,75 0,81 1109 98,2 0,53 56,7 0,19
Danko Erus 1027 696 1249 1060 1232 1088 3159 0,84 0,78 0,76 0,81 713 99,4 0,72 49,8 0,27
SK Eter 1028 774 1191 1021 1241 1079 3404 0,85 0,79 0,76 0,81 1162 93,2 0,46 66,9 0,27
DS Chłód 1003 565 1311 1100 1197 1059 3336 0,87 0,82 0,78 0,83 860 71,0 0,37 46,8 0,18
ZOL Eclipse 1028 745 1188 1097 1181 1114 3073 0,87 0,81 0,78 0,83 1379 94,6 0,38 61,1 0,14
Danko Celtic 1058 827 1350 945 1206 1022 4636 0,87 0,82 0,78 0,84 1953 102,7 0,22 69,3 0,03
Theodor 976 473 1310 1092 1206 1074 3270 0,99 0,95 0,94 0,95 1293 48,9 -0,03 46,2 0,03
Danko Alians 962 420 1302 1138 1156 1093 2485 0,99 0,96 0,96 0,97 6 69,5 0,76 23,6 0,26
Danko Zoom 945 413 1055 1190 1190 1038 2668 0,99 0,98 0,97 0,98 106 51,0 0,51 34,8 0,34
DS Dedal 150 158 - 105 - - 3956 75 101 124 113 1812 100,2 0,25 77,6 0,15
Zontak 142 118 - 117 - - - 110 98 113 115 612 33,4 0,09 28,1 0,08
Freeride 139 130 - 112 - - 2911 104 100 120 115 570 72,0 0,51 33,1 0,15
Spartan Red 142 142 - 118 - - 3402 104 91 113 118 1640 70,5 0,04 58,9 0,04
Frango 139 130 - 123 - - 2851 91 101 94 121 522 68,1 0,49 35,1 0,18
Marti Red 136 121 - 119 - - - 103 110 128 123 1782 12,4 -0,54 45,9 -0,13
Danko Derwil 150 137 - 129 - - 3322 85 103 121 124 650 86,6 0,62 42,1 0,21
DS Eros 159 138 - 114 - - 3660 102 100 131 124 1152 82,5 0,36 46,0 0,07
Marley Red 147 132 - 119 - - 2932 93 107 136 125 771 93,3 0,64 28,4 0,03
Dante 1048 144 - 120 - - 4011 0,85 0,82 0,76 126 1244 88,1 0,37 49,8 0,08
ZOL Dass 158 146 - 101 - - 3822 90 104 120 130 1335 95,3 0,40 54,5 0,09
Dolars 156 127 - 139 - - 3528 102 96 120 139 141 66,1 0,66 30,1 0,28

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

  • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
  • więcej córek do produkcji mleka
  • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
  • możliwa sprzedaż jałowek
  • mniej problemów z wycieleniem
  • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

  • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
  • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
  • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item