RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
| Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
| SHA Sundowner | 171 | 171 | 114 | 119 | 130 | 136 | 5200 | 67 | 107 | 109 | 121 | 2121 | 141,4 | 0,55 | 78,5 | 0,08 |
Viviplus
|
171 | 156 | 122 | 134 | 128 | 157 | - | 67 | 105 | 98 | 135 | 1007 | 133,6 | 1,04 | 52,7 | 0,22 |
| DS Dedal | 160 | 163 | 121 | 102 | 118 | 125 | 4149 | 74 | 105 | 128 | 120 | 1927 | 104,5 | 0,27 | 82,2 | 0,19 |
| Danko Celtic | 172 | 162 | 127 | 113 | 138 | 151 | 5191 | 75 | 110 | 128 | 128 | 2130 | 108,3 | 0,22 | 76,7 | 0,06 |
| Danko Derwil | 160 | 143 | 123 | 136 | 132 | 140 | 3647 | 75 | 104 | 117 | 129 | 634 | 95,8 | 0,82 | 45,1 | 0,28 |
| Danko Elien | 166 | 149 | 132 | 122 | 134 | 139 | 3982 | 77 | 110 | 118 | 141 | 888 | 100,1 | 0,73 | 55,8 | 0,30 |
| Enduro | 178 | 149 | 142 | 135 | 150 | 153 | 5114 | 84 | 102 | 137 | 145 | 1716 | 79,2 | 0,10 | 65,8 | 0,10 |
Urasi PP
|
156 | 133 | 133 | 144 | 118 | 130 | 3082 | 85 | 102 | 130 | 135 | 1150 | 51,8 | 0,06 | 47,0 | 0,10 |
| Delux | 177 | 162 | 128 | 135 | 121 | 157 | 4510 | 88 | 100 | 120 | 133 | 1468 | 124,5 | 0,69 | 69,7 | 0,23 |
| Frango | 150 | 135 | 116 | 126 | 124 | 151 | - | 91 | 106 | 94 | 128 | 656 | 76,8 | 0,59 | 39,3 | 0,21 |
| Eldor | 173 | 157 | 133 | 123 | 128 | 152 | 4718 | 91 | 108 | 126 | 136 | 1983 | 91,2 | 0,11 | 76,5 | 0,11 |
| Cicerone | 162 | 156 | 135 | 121 | 106 | 111 | 3198 | 94 | 117 | 128 | 135 | 1307 | 111,2 | 0,63 | 64,3 | 0,23 |
| ZOL CIACHO | 162 | 150 | 128 | 127 | 121 | 134 | 3701 | 96 | 108 | 116 | 132 | 1246 | 84,4 | 0,37 | 65,6 | 0,27 |
| Theodor | 153 | 136 | 127 | 119 | 125 | 146 | 3572 | 99 | 111 | 109 | 135 | 1367 | 57,1 | 0,02 | 50,3 | 0,06 |
Elvar
|
170 | 160 | 112 | 137 | 129 | 154 | 4610 | 101 | 98 | 114 | 110 | 1156 | 132,2 | 0,94 | 60,7 | 0,25 |
| Ilon Demo | 161 | 141 | 125 | 135 | 121 | 156 | 3615 | 102 | 102 | 116 | 127 | 1058 | 87,2 | 0,49 | 46,9 | 0,13 |
Eronis
|
177 | 163 | 138 | 122 | 129 | 138 | - | 102 | 113 | 132 | 137 | 1520 | 121,7 | 0,63 | 72,6 | 0,24 |
| Dolars | 166 | 132 | 137 | 139 | 146 | 162 | 3747 | 103 | 101 | 122 | 143 | 197 | 72,0 | 0,79 | 34,6 | 0,35 |
| Vision GH Pirella ET | 175 | 154 | 138 | 125 | 138 | 151 | - | 103 | 101 | 127 | 142 | 1905 | 89,8 | 0,12 | 69,8 | 0,07 |
| Marti Red | 148 | 132 | 130 | 118 | 123 | 130 | - | 104 | 112 | 126 | 127 | 2057 | 30,2 | -0,54 | 56,1 | -0,12 |
| Spartan Red | 160 | 157 | 122 | 118 | 107 | 136 | - | 105 | 96 | 114 | 125 | 2078 | 93,4 | 0,09 | 74,0 | 0,05 |
| Decimus | 169 | 155 | 127 | 133 | 124 | 143 | 4310 | 105 | 103 | 123 | 126 | 1658 | 107,1 | 0,41 | 64,3 | 0,10 |
nowość
Robot
Genomowy
N. seksowane
Kazeina
Kazeina
Kazeina
Ł. porody
Płodność
O.Konwencjonalna
Odmiana
Bezrożność
KAZEINA A2A2
Ojciec buhajów
Promocja 







