RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
| Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
| ZOL Dass | 158 | 151 | 130 | 100 | 125 | 134 | 3822 | 89 | 104 | 123 | 134 | 1428 | 102,9 | 0,48 | 58,4 | 0,12 |
| Danko Diron | 162 | 147 | 139 | 116 | 129 | 125 | 3938 | 89 | 101 | 140 | 138 | 1513 | 76,7 | 0,16 | 62,8 | 0,14 |
| Freeride | 145 | 134 | 121 | 111 | 132 | 135 | - | 103 | 104 | 121 | 118 | 668 | 76,4 | 0,57 | 37,1 | 0,18 |
| Womanizer P | 165 | 160 | 126 | 122 | 116 | 125 | 3828 | 108 | 110 | 107 | 133 | 1098 | 121,4 | 0,85 | 66,0 | 0,33 |
nowość
Robot
Genomowy
N. seksowane
Kazeina
Kazeina
Kazeina
Ł. porody
Płodność
O.Konwencjonalna
Odmiana
Bezrożność
KAZEINA A2A2
Ojciec buhajów
Promocja 







