RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
| Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
| Dolars | 166 | - | - | - | - | - | 3708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brujito | 162 | 164 | 109 | 127 | 120 | 130 | 4224 | 103 | 106 | 90 | 119 | 908 | 127,5 | 1,03 | 72,7 | 0,49 |
| Danko Durex | 158 | 147 | 115 | 130 | 119 | 133 | 3519 | 74 | 111 | 91 | 131 | 1269 | 86,3 | 0,38 | 59,2 | 0,19 |
| Frango | 149 | 135 | 116 | 126 | 124 | 151 | 3071 | 91 | 106 | 94 | 128 | 656 | 76,8 | 0,59 | 39,3 | 0,21 |
ZOL Enrique
|
159 | 152 | 113 | 124 | 140 | 134 | 4291 | 81 | 106 | 94 | 126 | 1607 | 96,7 | 0,33 | 63,0 | 0,10 |
| Danko Alians | 153 | 132 | 118 | 146 | 132 | 143 | 3099 | 98 | 110 | 98 | 128 | 222 | 79,5 | 0,87 | 31,7 | 0,30 |
| Ilon Dego | 160 | 152 | 123 | 133 | 108 | 138 | 3308 | 98 | 106 | 100 | 135 | 1399 | 105,1 | 0,52 | 58,5 | 0,13 |
| Udigston | 165 | 150 | 122 | 143 | 131 | 136 | - | 92 | 111 | 103 | 131 | 951 | 100,6 | 0,70 | 58,1 | 0,30 |
| BJ Denar | 164 | 161 | 128 | 106 | 118 | 137 | 3794 | 91 | 111 | 105 | 139 | 1494 | 121,9 | 0,65 | 69,5 | 0,21 |
| Glax | 164 | 166 | 118 | 100 | 123 | 134 | 4916 | 100 | 104 | 107 | 123 | 2072 | 111,5 | 0,27 | 84,6 | 0,16 |
| Womanizer P | 165 | 160 | 126 | 122 | 116 | 125 | 3859 | 108 | 110 | 107 | 133 | 1098 | 121,4 | 0,85 | 66,0 | 0,33 |
| Theodor | 151 | 136 | 127 | 119 | 125 | 146 | 3395 | 99 | 111 | 109 | 135 | 1367 | 57,1 | 0,02 | 50,3 | 0,06 |
| SHA Sundowner | 168 | 171 | 114 | 119 | 130 | 136 | 5012 | 67 | 107 | 109 | 121 | 2121 | 141,4 | 0,55 | 78,5 | 0,08 |
| Ulky PP | 158 | 145 | 130 | 114 | 131 | 132 | 3776 | 86 | 101 | 111 | 142 | 1164 | 92,9 | 0,50 | 51,3 | 0,14 |
| BJ Espresso | 160 | 152 | 125 | 131 | 122 | 126 | 3420 | 76 | 91 | 112 | 138 | 943 | 108,1 | 0,79 | 56,9 | 0,29 |
| Danko Dex | 161 | 149 | 114 | 143 | 111 | 143 | 3376 | 105 | 106 | 113 | 111 | 900 | 104,0 | 0,77 | 53,5 | 0,27 |
| BJ Elbrus | 159 | 144 | 126 | 132 | 122 | 136 | 3478 | 76 | 88 | 113 | 139 | 1020 | 88,4 | 0,53 | 50,7 | 0,19 |
| Caspar | 158 | 146 | 125 | 120 | 111 | 139 | 3547 | 109 | 116 | 114 | 125 | 1649 | 78,9 | 0,12 | 59,5 | 0,05 |
| Spartan Red | 157 | 157 | 122 | 118 | 107 | 136 | - | 105 | 96 | 114 | 125 | 2078 | 93,4 | 0,09 | 74,0 | 0,05 |
| Zontak | 142 | 124 | 120 | 126 | 125 | 134 | 2641 | 109 | 98 | 115 | 121 | 713 | 41,8 | 0,15 | 34,8 | 0,13 |
| DS. Chłód | 164 | 144 | 128 | 137 | 132 | 142 | 3974 | 100 | 106 | 115 | 133 | 1037 | 79,8 | 0,42 | 54,8 | 0,23 |
| Charon | 162 | 154 | 126 | 127 | 108 | 133 | 3683 | 88 | 101 | 115 | 134 | 1637 | 90,9 | 0,25 | 69,7 | 0,16 |
| Erast | 161 | 154 | 122 | 118 | 121 | 144 | 3754 | 82 | 95 | 115 | 129 | 1121 | 116,3 | 0,78 | 56,8 | 0,22 |
| ZOL CIACHO | 162 | 150 | 128 | 127 | 121 | 134 | 3568 | 96 | 108 | 116 | 132 | 1246 | 84,4 | 0,37 | 65,6 | 0,27 |
| Ilon Demo | 159 | 141 | 125 | 135 | 121 | 156 | 3477 | 102 | 102 | 116 | 127 | 1058 | 87,2 | 0,49 | 46,9 | 0,13 |
ZOL Eclipse
|
160 | 152 | 122 | 130 | 100 | 145 | 3115 | 100 | 105 | 116 | 123 | 1442 | 94,9 | 0,39 | 63,9 | 0,17 |
| Corleone | 162 | 139 | 122 | 120 | 143 | 152 | 4195 | 77 | 86 | 117 | 130 | 1092 | 74,0 | 0,33 | 48,7 | 0,14 |
| Danko Derwil | 160 | 143 | 123 | 136 | 132 | 140 | 3581 | 75 | 104 | 117 | 129 | 634 | 95,8 | 0,82 | 45,1 | 0,28 |
| Danko Elien | 164 | 149 | 132 | 122 | 134 | 139 | 3844 | 77 | 110 | 118 | 141 | 888 | 100,1 | 0,73 | 55,8 | 0,30 |
| ZOL Ego | 163 | 157 | 128 | 117 | 117 | 130 | 3932 | 94 | 104 | 118 | 133 | 1470 | 115,0 | 0,59 | 64,0 | 0,17 |
| Castromil | 147 | 139 | 125 | 114 | 118 | 122 | 2863 | 91 | 104 | 118 | 128 | 1354 | 76,4 | 0,23 | 47,2 | 0,03 |
BJ Efryt
|
163 | 152 | 128 | 105 | 133 | 149 | 4136 | 87 | 98 | 119 | 135 | 1168 | 80,3 | 0,36 | 71,4 | 0,36 |
| Cambre | 161 | 147 | 132 | 117 | 118 | 143 | 4024 | 86 | 109 | 120 | 138 | 2205 | 61,9 | -0,28 | 70,3 | -0,02 |
| Delux | 175 | 162 | 128 | 135 | 121 | 157 | 4360 | 88 | 100 | 120 | 133 | 1468 | 124,5 | 0,69 | 69,7 | 0,23 |
| Dante | 167 | 150 | 128 | 123 | 138 | 149 | 4493 | 96 | 105 | 120 | 130 | 1309 | 101,7 | 0,53 | 55,9 | 0,14 |
Danko Expeto
|
167 | 155 | 124 | 128 | 123 | 149 | 4159 | 101 | 97 | 120 | 125 | 1247 | 108,1 | 0,63 | 63,4 | 0,24 |
| Freeride | 145 | 134 | 121 | 111 | 132 | 135 | 3090 | 103 | 104 | 121 | 118 | 668 | 76,4 | 0,57 | 37,1 | 0,18 |
Danko Erus
|
165 | 152 | 133 | 117 | 114 | 147 | 3629 | 110 | 101 | 122 | 135 | 881 | 111,0 | 0,86 | 56,4 | 0,31 |
| ZOL Dass | 160 | 151 | 130 | 100 | 125 | 134 | 3937 | 89 | 104 | 123 | 134 | 1428 | 102,9 | 0,48 | 58,4 | 0,12 |
| Decimus | 167 | 155 | 127 | 133 | 124 | 143 | 4310 | 105 | 103 | 123 | 126 | 1658 | 107,1 | 0,41 | 64,3 | 0,10 |
| Danko Zoom | 150 | 132 | 125 | 119 | 134 | 138 | 3086 | 91 | 99 | 124 | 126 | 232 | 58,6 | 0,60 | 41,9 | 0,42 |
| Marti Red | 148 | 132 | 130 | 118 | 123 | 130 | 3608 | 104 | 112 | 126 | 127 | 2057 | 30,2 | -0,54 | 56,1 | -0,12 |
Eldor
|
172 | 157 | 133 | 123 | 128 | 152 | - | 91 | 108 | 126 | 136 | 1983 | 91,2 | 0,11 | 76,5 | 0,11 |
| Gigantic | 161 | 156 | 131 | 108 | 113 | 125 | 3801 | 85 | 116 | 127 | 131 | 1841 | 89,9 | 0,15 | 74,8 | 0,14 |
| Ripley | 171 | 148 | 141 | 125 | 126 | 138 | 3983 | 90 | 101 | 127 | 149 | 832 | 96,7 | 0,72 | 55,2 | 0,32 |
Vision GH Pirella ET
|
175 | 154 | 138 | 125 | 138 | 151 | - | 103 | 101 | 127 | 142 | 1905 | 89,8 | 0,12 | 69,8 | 0,07 |
| Cicerone | 164 | 156 | 135 | 121 | 106 | 111 | 2983 | 94 | 117 | 128 | 135 | 1307 | 111,2 | 0,63 | 64,3 | 0,23 |
| Danko Celtic | 173 | 162 | 127 | 113 | 138 | 151 | 5187 | 75 | 110 | 128 | 128 | 2130 | 108,3 | 0,22 | 76,7 | 0,06 |
| DS Dedal | 162 | 163 | 121 | 102 | 118 | 125 | 4256 | 74 | 105 | 128 | 120 | 1927 | 104,5 | 0,27 | 82,2 | 0,19 |
Rise Up
|
173 | 155 | 131 | 127 | 132 | 166 | 5041 | 96 | 115 | 132 | 126 | 1906 | 93,8 | 0,17 | 71,3 | 0,09 |
Terra Ejno
|
164 | 161 | 124 | 105 | 119 | 143 | 4359 | 93 | 115 | 132 | 115 | 2148 | 113,8 | 0,26 | 73,4 | 0,02 |
| Uldado | 173 | 160 | 134 | 122 | 126 | 135 | 4226 | 66 | 95 | 134 | 139 | 1085 | 114,6 | 0,78 | 69,5 | 0,38 |
| DS. Calko | 163 | 148 | 131 | 128 | 132 | 122 | 4039 | 98 | 115 | 134 | 125 | 993 | 88,9 | 0,55 | 59,2 | 0,30 |
| SHA Rukuru | 165 | 143 | 142 | 132 | 100 | 152 | 2997 | 105 | 115 | 134 | 141 | 1189 | 83,1 | 0,38 | 52,4 | 0,14 |
DS Eros
|
159 | 144 | 131 | 119 | 124 | 142 | 3582 | 96 | 99 | 134 | 129 | 1202 | 89,5 | 0,45 | 50,1 | 0,12 |
SK Euro
|
162 | 148 | 139 | 119 | 107 | 140 | 2971 | 78 | 102 | 135 | 143 | 976 | 100,0 | 0,68 | 53,5 | 0,24 |
| RSK Endo | 162 | 140 | 137 | 124 | 131 | 149 | 3778 | 82 | 106 | 137 | 137 | 1486 | 77,9 | 0,18 | 49,2 | 0,00 |
Enduro
|
179 | 149 | 142 | 135 | 150 | 153 | 5186 | 84 | 102 | 137 | 145 | 1716 | 79,2 | 0,10 | 65,8 | 0,10 |
SK Eter
|
165 | 156 | 135 | 113 | 117 | 133 | 3503 | 95 | 99 | 137 | 132 | 1195 | 99,0 | 0,55 | 69,8 | 0,33 |
| Cheko | 161 | 148 | 135 | 126 | 113 | 129 | - | 89 | 115 | 140 | 129 | 862 | 93,7 | 0,67 | 56,2 | 0,32 |
| Danko Diron | 162 | 147 | 139 | 116 | 129 | 125 | 3823 | 89 | 101 | 140 | 138 | 1513 | 76,7 | 0,16 | 62,8 | 0,14 |
| Guiri | 158 | 144 | 142 | 120 | 112 | 115 | 3172 | 93 | 118 | 142 | 137 | 1254 | 85,1 | 0,37 | 51,9 | 0,12 |
nowość
Robot
Genomowy
N. seksowane
Kazeina
Kazeina
Kazeina
Ł. porody
Płodność
O.Konwencjonalna
Odmiana
Bezrożność
KAZEINA A2A2
Ojciec buhajów
Promocja 







