RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
| Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
| ZOL Eclipse | 160 | 152 | 122 | 130 | 100 | 145 | 3324 | 100 | 105 | 116 | 123 | 1442 | 94,9 | 0,39 | 63,9 | 0,17 |
| SK Euro | 162 | 148 | 139 | 119 | 107 | 140 | 3100 | 78 | 102 | 135 | 143 | 976 | 100,0 | 0,68 | 53,5 | 0,24 |
| Danko Dex | 160 | 149 | 114 | 143 | 111 | 143 | 3264 | 105 | 106 | 113 | 111 | 900 | 104,0 | 0,77 | 53,5 | 0,27 |
| Danko Erus | 165 | 152 | 133 | 117 | 114 | 147 | 3607 | 110 | 101 | 122 | 135 | 881 | 111,0 | 0,86 | 56,4 | 0,31 |
Urasi PP
|
156 | 133 | 133 | 144 | 118 | 130 | 3082 | 85 | 102 | 130 | 135 | 1150 | 51,8 | 0,06 | 47,0 | 0,10 |
| Terra Ejno | 164 | 161 | 124 | 105 | 119 | 143 | 4376 | 93 | 115 | 132 | 115 | 2148 | 113,8 | 0,26 | 73,4 | 0,02 |
| Delux | 177 | 162 | 128 | 135 | 121 | 157 | 4510 | 88 | 100 | 120 | 133 | 1468 | 124,5 | 0,69 | 69,7 | 0,23 |
| Erast | 162 | 154 | 122 | 118 | 121 | 144 | 3824 | 82 | 95 | 115 | 129 | 1121 | 116,3 | 0,78 | 56,8 | 0,22 |
| Frango | 150 | 135 | 116 | 126 | 124 | 151 | - | 91 | 106 | 94 | 128 | 656 | 76,8 | 0,59 | 39,3 | 0,21 |
| Decimus | 169 | 155 | 127 | 133 | 124 | 143 | 4310 | 105 | 103 | 123 | 126 | 1658 | 107,1 | 0,41 | 64,3 | 0,10 |
Viviplus
|
171 | 156 | 122 | 134 | 128 | 157 | - | 67 | 105 | 98 | 135 | 1007 | 133,6 | 1,04 | 52,7 | 0,22 |
Etino
|
175 | 155 | 133 | 135 | 129 | 151 | 4795 | 102 | 100 | 127 | 134 | 2021 | 85,7 | 0,03 | 75,5 | 0,09 |
Elvar
|
170 | 160 | 112 | 137 | 129 | 154 | 4610 | 101 | 98 | 114 | 110 | 1156 | 132,2 | 0,94 | 60,7 | 0,25 |
| SHA Sundowner | 171 | 171 | 114 | 119 | 130 | 136 | 5200 | 67 | 107 | 109 | 121 | 2121 | 141,4 | 0,55 | 78,5 | 0,08 |
| RSK Endo | 163 | 140 | 137 | 124 | 131 | 149 | 3914 | 82 | 106 | 137 | 137 | 1486 | 77,9 | 0,18 | 49,2 | 0,00 |
| Danko Alians | 154 | 132 | 118 | 146 | 132 | 143 | 3082 | 98 | 110 | 98 | 128 | 222 | 79,5 | 0,87 | 31,7 | 0,30 |
| Rise Up | 175 | 155 | 131 | 127 | 132 | 166 | 5041 | 96 | 115 | 132 | 126 | 1906 | 93,8 | 0,17 | 71,3 | 0,09 |
| BJ Efryt | 163 | 152 | 128 | 105 | 133 | 149 | 4113 | 87 | 98 | 119 | 135 | 1168 | 80,3 | 0,36 | 71,4 | 0,36 |
| Danko Elien | 166 | 149 | 132 | 122 | 134 | 139 | 3982 | 77 | 110 | 118 | 141 | 888 | 100,1 | 0,73 | 55,8 | 0,30 |
| Dolars | 166 | 132 | 137 | 139 | 146 | 162 | 3747 | 103 | 101 | 122 | 143 | 197 | 72,0 | 0,79 | 34,6 | 0,35 |
nowość
Robot
Genomowy
N. seksowane
Kazeina
Kazeina
Kazeina
Ł. porody
Płodność
O.Konwencjonalna
Odmiana
Bezrożność
KAZEINA A2A2
Ojciec buhajów
Promocja 







