RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
| Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powtarzalność podindeksów | ||||||||||||||||
| Danko Zoom | 945 | 413 | 1055 | 1190 | 1190 | 1038 | 2668 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 106 | 51,0 | 0,51 | 34,8 | 0,34 |
| Danko Alians | 962 | 420 | 1302 | 1138 | 1156 | 1093 | 2485 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 6 | 69,5 | 0,76 | 23,6 | 0,26 |
| Uldado | 1013 | 766 | 1122 | 1067 | 1249 | 1017 | 3393 | 0,80 | 0,74 | 0,72 | 0,76 | 867 | 104,2 | 0,70 | 58,3 | 0,29 |
| DS Chłód | 1003 | 565 | 1311 | 1100 | 1197 | 1059 | 3336 | 0,87 | 0,82 | 0,78 | 0,83 | 860 | 71,0 | 0,37 | 46,8 | 0,18 |
| Danko Dex | 1019 | 653 | 1231 | 1174 | 1107 | 1146 | 2875 | 0,84 | 0,78 | 0,75 | 0,80 | 665 | 93,7 | 0,69 | 46,4 | 0,25 |
| BJ Denar | 1032 | 816 | 1207 | 975 | 1209 | 1092 | 3497 | 0,86 | 0,79 | 0,76 | 0,81 | 1289 | 109,4 | 0,56 | 63 | 0,19 |
| Dante | 1048 | 144 | - | 120 | - | - | 4011 | 0,85 | 0,82 | 0,76 | 126 | 1244 | 88,1 | 0,37 | 49,8 | 0,08 |
| Ilon Dego | 999 | 686 | 1185 | 1084 | 1179 | 1036 | 2879 | 0,82 | 0,76 | 0,74 | 0,78 | 1139 | 97,1 | 0,51 | 49,6 | 0,11 |
| Erast | 1048 | 766 | 1289 | 1061 | 1188 | 1059 | 3646 | 0,81 | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 1105 | 111,8 | 0,67 | 53,2 | 0,16 |
| RSK Endo | 1016 | 527 | 1341 | 1122 | 1231 | 1132 | 3527 | 0,83 | 0,77 | 0,74 | 0,79 | 1355 | 66,5 | 0,12 | 43,5 | -0,02 |
| BJ Espresso | 1025 | 698 | 1220 | 1104 | 1201 | 1098 | 3278 | 0,83 | 0,77 | 0,74 | 0,79 | 777 | 97,9 | 0,68 | 51,1 | 0,26 |
| BJ Elbrus | 1032 | 619 | 1260 | 1179 | 1231 | 1108 | 3292 | 0,83 | 0,77 | 0,74 | 0,78 | 924 | 84,5 | 0,48 | 46,8 | 0,16 |
| ZOL Ego | 1048 | 799 | 1228 | 1081 | 1192 | 1060 | 3676 | 0,84 | 0,78 | 0,76 | 0,81 | 1346 | 111 | 0,55 | 59,1 | 0,13 |
| SK Euro | 1023 | 664 | 1169 | 1135 | 1293 | 1103 | 2716 | 0,85 | 0,79 | 0,76 | 0,81 | 845 | 92,4 | 0,59 | 49 | 0,21 |
| DS Eros | 159 | 138 | - | 114 | - | - | 3660 | 102 | 100 | 131 | 124 | 1152 | 82,5 | 0,36 | 46,0 | 0,07 |
| Rise Up | 1113 | 721 | 1466 | 1184 | 1211 | 1116 | 4794 | 0,82 | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 1825 | 81,4 | 0,08 | 66,0 | 0,04 |
| Danko Expeto | 1052 | 733 | 1266 | 1148 | 1181 | 1088 | 3693 | 0,84 | 0,79 | 0,75 | 0,81 | 1109 | 98,2 | 0,53 | 56,7 | 0,19 |
| Danko Erus | 1027 | 696 | 1249 | 1060 | 1232 | 1088 | 3159 | 0,84 | 0,78 | 0,76 | 0,81 | 713 | 99,4 | 0,72 | 49,8 | 0,27 |
| SK Eter | 1028 | 774 | 1191 | 1021 | 1241 | 1079 | 3404 | 0,85 | 0,79 | 0,76 | 0,81 | 1162 | 93,2 | 0,46 | 66,9 | 0,27 |
| BJ Efryt | 1017 | 632 | 1315 | 1053 | 1203 | 1077 | 3469 | 0,84 | 0,76 | 0,74 | 0,80 | 1052 | 66,4 | 0,24 | 61,1 | 0,26 |
| Calix | 1103 | 1015 | 1236 | 992 | 1232 | 1058 | 4190 | 0,82 | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 1884 | 140,6 | 0,6 | 75,4 | 0,11 |
| Etino | 1081 | 753 | 1333 | 1137 | 1229 | 1101 | 4597 | 0,83 | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 1879 | 81,5 | 0,06 | 71,1 | 0,07 |
| Danko El | 1038 | 462 | 1443 | 1207 | 1283 | 1043 | 3497 | 0,82 | 0,76 | 0,73 | 0,78 | 336 | 69,9 | 0,6 | 30,5 | 0,2 |
BJ Felix
|
1128 | 797 | 1467 | 1135 | 1255 | 1070 | 4893 | 0,83 | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 1443 | 106 | 0,46 | 62,2 | 0,13 |
ZOL Flame
|
1083 | 812 | 1280 | 1137 | 1218 | 1097 | 4100 | 0,82 | 0,75 | 0,71 | 0,77 | 1461 | 108,6 | 0,48 | 62,9 | 0,13 |
SK Fendi
|
1028 | 604 | 1307 | 1152 | 1204 | 1086 | 3143 | 0,82 | 0,76 | 0,72 | 0,78 | 244 | 97,1 | 0,94 | 36 | 0,3 |
Smile
|
1141 | 899 | 1375 | 1159 | 1236 | 1107 | 4854 | 0,81 | 0,75 | 0,72 | 0,77 | 1594 | 101,2 | 0,35 | 82,4 | 0,27 |
Danko Flores
|
1089 | 850 | 1367 | 1002 | 1272 | 1013 | 4422 | 0,81 | 0,74 | 0,71 | 0,77 | 1342 | 105,5 | 0,50 | 71,3 | 0,25 |
| Zontak | 142 | 118 | - | 117 | - | - | - | 110 | 98 | 113 | 115 | 612 | 33,4 | 0,09 | 28,1 | 0,08 |
nowość
Robot
Genomowy
N. seksowane
Kazeina
Kazeina
Kazeina
O.Konwencjonalna
Odmiana
Bezrożność
KAZEINA A2A2
Ojciec buhajów
Promocja 







