RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Zodiak Red | 124 | 120 | 112 | 99 | 118 | 106 | 1235 | 103 | 99 | 103 | 114 | 231 | 42,4 | 0,41 | 21,0 | 0,17 |
ZOL CARRY | 155 | 150 | 130 | 107 | 106 | 109 | 1879 | 120 | 122 | 117 | 123 | 1103 | 74,9 | 0,34 | 56,8 | 0,23 |
ZOL CIRRUS | 154 | 146 | 129 | 106 | 113 | 114 | 2247 | 114 | 113 | 108 | 130 | 1504 | 65,0 | 0,04 | 54,8 | 0,06 |
Zol Basak | 151 | 144 | 124 | 104 | 120 | 115 | 2334 | 110 | 113 | 115 | 120 | 1248 | 68,4 | 0,19 | 49,2 | 0,09 |
ZOL CIACHO | 155 | 147 | 128 | 108 | 117 | 115 | 2273 | 114 | 110 | 105 | 131 | 1176 | 67,0 | 0,21 | 55,5 | 0,19 |
Zontak | 137 | 129 | 115 | 110 | 118 | 116 | 1990 | 103 | 100 | 110 | 114 | 713 | 46,4 | 0,20 | 34,6 | 0,13 |
Bravissimo | 155 | 137 | 143 | 102 | 121 | 116 | 2028 | 129 | 125 | 120 | 137 | 1154 | 64,1 | 0,19 | 39,8 | 0,02 |
Danko Carbo ![]() |
154 | 146 | 119 | 112 | 124 | 117 | - | 109 | 112 | 98 | 124 | 827 | 82,0 | 0,56 | 46,3 | 0,22 |
Zol Zenit | 145 | 135 | 129 | 106 | 118 | 118 | 2089 | 129 | 118 | 101 | 131 | 1070 | 42,6 | -0,01 | 46,3 | 0,13 |
Cicerone | 161 | 152 | 130 | 110 | 115 | 118 | 2473 | 114 | 107 | 115 | 129 | 1229 | 83,6 | 0,37 | 55,0 | 0,16 |
Danko Clint ![]() |
151 | 139 | 129 | 110 | 118 | 118 | - | 117 | 113 | 118 | 123 | 727 | 51,7 | 0,26 | 48,6 | 0,29 |
Danko Call ![]() |
149 | 144 | 121 | 100 | 123 | 118 | 2397 | 105 | 109 | 107 | 122 | 1011 | 75,7 | 0,39 | 45,4 | 0,14 |
Zol Bazyl | 154 | 140 | 127 | 111 | 131 | 119 | 2722 | 98 | 110 | 108 | 132 | 920 | 61,1 | 0,27 | 45,8 | 0,18 |
Terra Boy | 150 | 145 | 114 | 116 | 117 | 120 | 2360 | 96 | 107 | 104 | 116 | 819 | 73,8 | 0,47 | 47,1 | 0,23 |
Lovoo | 159 | 153 | 129 | 101 | 114 | 120 | - | 114 | 117 | 117 | 125 | 1169 | 84,6 | 0,41 | 55,5 | 0,19 |
Zol Baryk | 154 | 145 | 123 | 110 | 120 | 120 | 2581 | 104 | 109 | 106 | 126 | 1348 | 69,0 | 0,15 | 50,8 | 0,07 |
Danko Craig ![]() |
154 | 141 | 128 | 109 | 127 | 120 | - | 117 | 108 | 113 | 127 | 739 | 58,5 | 0,33 | 49,0 | 0,29 |
Walker | 144 | 133 | 127 | 101 | 118 | 121 | 2193 | 104 | 111 | 119 | 123 | 1177 | 54,1 | 0,07 | 39,1 | 0,00 |
Prada | 150 | 135 | 142 | 105 | 111 | 121 | - | 116 | 109 | 120 | 142 | 643 | 64,0 | 0,45 | 36,1 | 0,18 |
BJ BLONDI | 155 | 144 | 128 | 111 | 115 | 121 | 2155 | 120 | 118 | 109 | 126 | 888 | 68,5 | 0,37 | 48,7 | 0,22 |
Danko Zoom | 154 | 139 | 128 | 114 | 127 | 122 | 2541 | 103 | 107 | 113 | 130 | 896 | 54,3 | 0,20 | 47,2 | 0,20 |
Danko Agar | 149 | 133 | 125 | 115 | 131 | 122 | 2712 | 100 | 108 | 109 | 128 | 846 | 49,3 | 0,17 | 38,8 | 0,13 |
Effort Red | 132 | 118 | 105 | 137 | 110 | 123 | - | 93 | 99 | 102 | 108 | 412 | 44,6 | 0,34 | 16,7 | 0,04 |
Belcanto | 153 | 148 | 117 | 112 | 116 | 123 | 2437 | 113 | 112 | 105 | 116 | 863 | 80,1 | 0,52 | 49,6 | 0,24 |
Zol Busz | 158 | 151 | 116 | 117 | 128 | 123 | 3072 | 104 | 107 | 106 | 117 | 1299 | 87,3 | 0,38 | 50,9 | 0,09 |
Zol Balin | 158 | 147 | 120 | 116 | 130 | 123 | 2915 | 96 | 106 | 103 | 127 | 838 | 72,2 | 0,44 | 52,3 | 0,29 |
Danko Bagin | 152 | 142 | 119 | 116 | 121 | 123 | 2608 | 112 | 116 | 113 | 113 | 1290 | 57,0 | 0,05 | 50,7 | 0,09 |
Pump | 158 | 149 | 121 | 114 | 124 | 124 | 2682 | 118 | 110 | 98 | 124 | 1247 | 73,2 | 0,25 | 56,0 | 0,16 |
Zol Bender | 149 | 134 | 127 | 108 | 131 | 124 | 2336 | 111 | 117 | 105 | 128 | 370 | 54,1 | 0,48 | 38,4 | 0,32 |
Gigantic | 164 | 153 | 136 | 98 | 122 | 124 | 2652 | 111 | 117 | 119 | 133 | 1232 | 81,6 | 0,35 | 58,5 | 0,20 |
Corleone | 161 | 145 | 131 | 107 | 139 | 124 | 3009 | 124 | 122 | 110 | 128 | 1159 | 71,0 | 0,27 | 49,8 | 0,13 |
SIRIGU | 159 | 142 | 133 | 109 | 132 | 124 | 2807 | 112 | 112 | 117 | 131 | 1288 | 63,8 | 0,12 | 48,5 | 0,07 |
DS. Calko ![]() |
162 | 145 | 131 | 115 | 131 | 124 | 2923 | 116 | 117 | 119 | 125 | 1143 | 64,4 | 0,20 | 53,0 | 0,17 |
DS. Chłód ![]() |
162 | 147 | 130 | 114 | 128 | 124 | 2933 | 113 | 113 | 113 | 129 | 1246 | 68,3 | 0,19 | 54,3 | 0,15 |
Bestia | 159 | 143 | 134 | 111 | 125 | 125 | 2624 | 114 | 116 | 109 | 136 | 1084 | 62,4 | 0,20 | 49,6 | 0,16 |
BJ CEZARION | 155 | 139 | 132 | 110 | 124 | 125 | 2636 | 113 | 112 | 103 | 137 | 1116 | 58,4 | 0,14 | 45,5 | 0,10 |
Marengo | 153 | 143 | 123 | 112 | 116 | 125 | - | 104 | 103 | 115 | 122 | 1168 | 72,4 | 0,28 | 46,0 | 0,08 |
Guiri ![]() |
164 | 148 | 142 | 107 | 115 | 125 | - | 120 | 118 | 123 | 137 | 1442 | 72,6 | 0,15 | 53,9 | 0,07 |
Balt | 159 | 144 | 129 | 112 | 125 | 127 | 2908 | 122 | 108 | 106 | 132 | 1308 | 60,2 | 0,07 | 53,4 | 0,11 |
BJ CEZAR | 160 | 149 | 131 | 102 | 123 | 127 | 2842 | 118 | 115 | 110 | 130 | 1387 | 73,3 | 0,18 | 55,9 | 0,11 |
DS. Czador ![]() |
154 | 139 | 127 | 109 | 131 | 127 | - | 102 | 111 | 109 | 130 | 1207 | 46,9 | -0,03 | 51,0 | 0,12 |
Theodor | 154 | 135 | 131 | 116 | 125 | 128 | 2719 | 100 | 107 | 112 | 135 | 1170 | 48,8 | 0,01 | 43,5 | 0,05 |
Frango ![]() |
156 | 142 | 126 | 114 | 125 | 129 | 2832 | 103 | 107 | 104 | 132 | 913 | 71,0 | 0,39 | 43,8 | 0,16 |
Zol Bebeto | 159 | 138 | 130 | 120 | 136 | 129 | 2894 | 106 | 111 | 105 | 136 | 512 | 63,5 | 0,51 | 40,4 | 0,28 |
BJ BALANS | 161 | 142 | 134 | 116 | 126 | 129 | 2803 | 122 | 114 | 108 | 135 | 1159 | 68,3 | 0,23 | 45,9 | 0,09 |
Danko Brel | 151 | 134 | 122 | 116 | 138 | 129 | 2969 | 103 | 103 | 112 | 122 | 601 | 59,1 | 0,41 | 36,1 | 0,19 |
Skyliner | 147 | 138 | 120 | 100 | 124 | 130 | - | 99 | 103 | 127 | 112 | 1614 | 52,9 | -0,14 | 46,9 | -0,07 |
Unicat | 151 | 144 | 117 | 108 | 117 | 132 | 2494 | 112 | 118 | 116 | 109 | 1408 | 64,6 | 0,08 | 50,4 | 0,04 |
Rammstein Red | 154 | 148 | 119 | 110 | 105 | 132 | 2145 | 103 | 107 | 116 | 115 | 1097 | 67,1 | 0,25 | 56,7 | 0,23 |
Danko Alians | 159 | 141 | 128 | 121 | 126 | 132 | 2681 | 117 | 113 | 111 | 127 | 879 | 65,4 | 0,34 | 45,4 | 0,19 |
Danko Bard | 153 | 138 | 122 | 119 | 124 | 133 | 2716 | 92 | 108 | 111 | 124 | 916 | 64,3 | 0,31 | 40,1 | 0,11 |
Glax ![]() |
166 | 159 | 123 | 105 | 129 | 133 | 3314 | 99 | 104 | 107 | 128 | 1325 | 88,1 | 0,37 | 64,7 | 0,23 |
SK Batman | 159 | 138 | 132 | 115 | 131 | 134 | 2677 | 102 | 113 | 112 | 135 | 726 | 67,8 | 0,45 | 38,5 | 0,17 |
Adagio ![]() |
157 | 144 | 118 | 117 | 122 | 138 | - | 99 | 105 | 101 | 124 | 995 | 77,7 | 0,42 | 45,0 | 0,14 |
nowość