RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Gigantic | 164 | 153 | 136 | 98 | 122 | 124 | 2652 | 111 | 117 | 119 | 133 | 1232 | 81,6 | 0,35 | 58,5 | 0,20 |
Guiri ![]() |
164 | 148 | 142 | 107 | 115 | 125 | - | 120 | 118 | 123 | 137 | 1442 | 72,6 | 0,15 | 53,9 | 0,07 |
DS. Chłód ![]() |
162 | 147 | 130 | 114 | 128 | 124 | 2933 | 113 | 113 | 113 | 129 | 1246 | 68,3 | 0,19 | 54,3 | 0,15 |
Cicerone | 161 | 152 | 130 | 110 | 115 | 118 | 2473 | 114 | 107 | 115 | 129 | 1229 | 83,6 | 0,37 | 55,0 | 0,16 |
BJ BALANS | 161 | 142 | 134 | 116 | 126 | 129 | 2803 | 122 | 114 | 108 | 135 | 1159 | 68,3 | 0,23 | 45,9 | 0,09 |
Danko Alians | 159 | 141 | 128 | 121 | 126 | 132 | 2681 | 117 | 113 | 111 | 127 | 879 | 65,4 | 0,34 | 45,4 | 0,19 |
SK Batman | 159 | 138 | 132 | 115 | 131 | 134 | 2677 | 102 | 113 | 112 | 135 | 726 | 67,8 | 0,45 | 38,5 | 0,17 |
SIRIGU | 159 | 142 | 133 | 109 | 132 | 124 | 2807 | 112 | 112 | 117 | 131 | 1288 | 63,8 | 0,12 | 48,5 | 0,07 |
Adagio ![]() |
157 | 144 | 118 | 117 | 122 | 138 | - | 99 | 105 | 101 | 124 | 995 | 77,7 | 0,42 | 45,0 | 0,14 |
Bravissimo | 155 | 137 | 143 | 102 | 121 | 116 | 2028 | 129 | 125 | 120 | 137 | 1154 | 64,1 | 0,19 | 39,8 | 0,02 |
ZOL CIACHO | 155 | 147 | 128 | 108 | 117 | 115 | 2273 | 114 | 110 | 105 | 131 | 1176 | 67,0 | 0,21 | 55,5 | 0,19 |
BJ BLONDI | 155 | 144 | 128 | 111 | 115 | 121 | 2155 | 120 | 118 | 109 | 126 | 888 | 68,5 | 0,37 | 48,7 | 0,22 |
ZOL CARRY | 155 | 150 | 130 | 107 | 106 | 109 | 1879 | 120 | 122 | 117 | 123 | 1103 | 74,9 | 0,34 | 56,8 | 0,23 |
Danko Zoom | 154 | 139 | 128 | 114 | 127 | 122 | 2541 | 103 | 107 | 113 | 130 | 896 | 54,3 | 0,20 | 47,2 | 0,20 |
ZOL CIRRUS | 154 | 146 | 129 | 106 | 113 | 114 | 2247 | 114 | 113 | 108 | 130 | 1504 | 65,0 | 0,04 | 54,8 | 0,06 |
DS. Czador ![]() |
154 | 139 | 127 | 109 | 131 | 127 | - | 102 | 111 | 109 | 130 | 1207 | 46,9 | -0,03 | 51,0 | 0,12 |
Marengo | 153 | 143 | 123 | 112 | 116 | 125 | - | 104 | 103 | 115 | 122 | 1168 | 72,4 | 0,28 | 46,0 | 0,08 |
Unicat | 151 | 144 | 117 | 108 | 117 | 132 | 2494 | 112 | 118 | 116 | 109 | 1408 | 64,6 | 0,08 | 50,4 | 0,04 |
Zol Basak | 151 | 144 | 124 | 104 | 120 | 115 | 2334 | 110 | 113 | 115 | 120 | 1248 | 68,4 | 0,19 | 49,2 | 0,09 |
Prada | 150 | 135 | 142 | 105 | 111 | 121 | - | 116 | 109 | 120 | 142 | 643 | 64,0 | 0,45 | 36,1 | 0,18 |
nowość