RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
| Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
| Delux | 177 | 162 | 128 | 135 | 121 | 157 | 4510 | 88 | 100 | 120 | 133 | 1468 | 124,5 | 0,69 | 69,7 | 0,23 |
| Vision GH Pirella ET | 175 | 154 | 138 | 125 | 138 | 151 | - | 103 | 101 | 127 | 142 | 1905 | 89,8 | 0,12 | 69,8 | 0,07 |
Etino
|
175 | 155 | 133 | 135 | 129 | 151 | 4795 | 102 | 100 | 127 | 134 | 2021 | 85,7 | 0,03 | 75,5 | 0,09 |
Calix
|
174 | 175 | 124 | 110 | 109 | 147 | - | 66 | 115 | 112 | 134 | 2114 | 148,1 | 0,62 | 84,1 | 0,14 |
| Uldado | 171 | 160 | 134 | 122 | 126 | 135 | 4205 | 66 | 95 | 134 | 139 | 1085 | 114,6 | 0,78 | 69,5 | 0,38 |
Viviplus
|
171 | 156 | 122 | 134 | 128 | 157 | - | 67 | 105 | 98 | 135 | 1007 | 133,6 | 1,04 | 52,7 | 0,22 |
| Dante | 167 | 150 | 128 | 123 | 138 | 149 | 4493 | 96 | 105 | 120 | 130 | 1309 | 101,7 | 0,53 | 55,9 | 0,14 |
| Danko Expeto | 167 | 155 | 124 | 128 | 123 | 149 | 4159 | 101 | 97 | 120 | 125 | 1247 | 108,1 | 0,63 | 63,4 | 0,24 |
| BJ Denar | 165 | 161 | 128 | 106 | 118 | 137 | 3794 | 91 | 111 | 105 | 139 | 1494 | 121,9 | 0,65 | 69,5 | 0,21 |
| Danko Erus | 165 | 152 | 133 | 117 | 114 | 147 | 3607 | 110 | 101 | 122 | 135 | 881 | 111,0 | 0,86 | 56,4 | 0,31 |
| DS Chłód | 164 | 144 | 128 | 137 | 132 | 142 | 3958 | 100 | 106 | 115 | 133 | 1037 | 79,8 | 0,42 | 54,8 | 0,23 |
| Brujito | 164 | 164 | 109 | 127 | 120 | 130 | 4160 | 103 | 106 | 90 | 119 | 908 | 127,5 | 1,03 | 72,7 | 0,49 |
| Cicerone | 162 | 156 | 135 | 121 | 106 | 111 | 3198 | 94 | 117 | 128 | 135 | 1307 | 111,2 | 0,63 | 64,3 | 0,23 |
| Charon | 162 | 154 | 126 | 127 | 108 | 133 | 3679 | 88 | 101 | 115 | 134 | 1637 | 90,9 | 0,25 | 69,7 | 0,16 |
| Cheko | 161 | 148 | 135 | 126 | 113 | 129 | - | 89 | 115 | 140 | 129 | 862 | 93,7 | 0,67 | 56,2 | 0,32 |
| Ilon Dego | 161 | 152 | 123 | 133 | 108 | 138 | 3398 | 98 | 106 | 100 | 135 | 1399 | 105,1 | 0,52 | 58,5 | 0,13 |
| ZOL Eclipse | 160 | 152 | 122 | 130 | 100 | 145 | 3324 | 100 | 105 | 116 | 123 | 1442 | 94,9 | 0,39 | 63,9 | 0,17 |
| BJ Elbrus | 159 | 144 | 126 | 132 | 122 | 136 | 3528 | 76 | 88 | 113 | 139 | 1020 | 88,4 | 0,53 | 50,7 | 0,19 |
| Danko Alians | 154 | 132 | 118 | 146 | 132 | 143 | 3082 | 98 | 110 | 98 | 128 | 222 | 79,5 | 0,87 | 31,7 | 0,30 |
nowość
Robot
Genomowy
N. seksowane
Kazeina
Kazeina
Kazeina
Ł. porody
Płodność
O.Konwencjonalna
Odmiana
Bezrożność
KAZEINA A2A2
Ojciec buhajów
Promocja 







