RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
| Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
| Enduro | 178 | 149 | 142 | 135 | 150 | 153 | 5114 | 84 | 102 | 137 | 145 | 1716 | 79,2 | 0,10 | 65,8 | 0,10 |
| Delux | 177 | 162 | 128 | 135 | 121 | 157 | 4510 | 88 | 100 | 120 | 133 | 1468 | 124,5 | 0,69 | 69,7 | 0,23 |
Eronis
|
177 | 163 | 138 | 122 | 129 | 138 | - | 102 | 113 | 132 | 137 | 1520 | 121,7 | 0,63 | 72,6 | 0,24 |
| Vision GH Pirella ET | 175 | 154 | 138 | 125 | 138 | 151 | - | 103 | 101 | 127 | 142 | 1905 | 89,8 | 0,12 | 69,8 | 0,07 |
| Rise Up | 175 | 155 | 131 | 127 | 132 | 166 | 5041 | 96 | 115 | 132 | 126 | 1906 | 93,8 | 0,17 | 71,3 | 0,09 |
Etino
|
175 | 155 | 133 | 135 | 129 | 151 | 4795 | 102 | 100 | 127 | 134 | 2021 | 85,7 | 0,03 | 75,5 | 0,09 |
Calix
|
174 | 175 | 124 | 110 | 109 | 147 | - | 66 | 115 | 112 | 134 | 2114 | 148,1 | 0,62 | 84,1 | 0,14 |
| Eldor | 173 | 157 | 133 | 123 | 128 | 152 | 4718 | 91 | 108 | 126 | 136 | 1983 | 91,2 | 0,11 | 76,5 | 0,11 |
| Uldado | 171 | 160 | 134 | 122 | 126 | 135 | 4205 | 66 | 95 | 134 | 139 | 1085 | 114,6 | 0,78 | 69,5 | 0,38 |
| SHA Sundowner | 171 | 171 | 114 | 119 | 130 | 136 | 5200 | 67 | 107 | 109 | 121 | 2121 | 141,4 | 0,55 | 78,5 | 0,08 |
Viviplus
|
171 | 156 | 122 | 134 | 128 | 157 | - | 67 | 105 | 98 | 135 | 1007 | 133,6 | 1,04 | 52,7 | 0,22 |
Elvar
|
170 | 160 | 112 | 137 | 129 | 154 | 4610 | 101 | 98 | 114 | 110 | 1156 | 132,2 | 0,94 | 60,7 | 0,25 |
| Decimus | 169 | 155 | 127 | 133 | 124 | 143 | 4310 | 105 | 103 | 123 | 126 | 1658 | 107,1 | 0,41 | 64,3 | 0,10 |
| BJ Denar | 165 | 161 | 128 | 106 | 118 | 137 | 3794 | 91 | 111 | 105 | 139 | 1494 | 121,9 | 0,65 | 69,5 | 0,21 |
| Charon | 162 | 154 | 126 | 127 | 108 | 133 | 3679 | 88 | 101 | 115 | 134 | 1637 | 90,9 | 0,25 | 69,7 | 0,16 |
nowość
Robot
Genomowy
N. seksowane
Kazeina
Kazeina
Kazeina
Ł. porody
Płodność
O.Konwencjonalna
Odmiana
Bezrożność
KAZEINA A2A2
Ojciec buhajów
Promocja 







