RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
| Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
BJ Felix
|
170 | 151 | 133 | 133 | 144 | 168 | 5009 | 99 | 103 | 127 | 133 | 1475 | 104,3 | 0,43 | 61,5 | 0,11 |
| Delux | 163 | 156 | 123 | 133 | 119 | 152 | 4092 | 90 | 99 | 117 | 126 | 1385 | 118,2 | 0,60 | 63,7 | 0,17 |
| Enduro | 163 | 142 | 136 | 131 | 152 | 149 | 4703 | 82 | 101 | 132 | 138 | 1605 | 70,2 | 0,05 | 59,8 | 0,06 |
| Eronis | 163 | 156 | 135 | 121 | 131 | 131 | 4422 | 104 | 113 | 132 | 129 | 1434 | 116,5 | 0,56 | 66,0 | 0,17 |
| Etino | 163 | 150 | 130 | 132 | 133 | 148 | 4647 | 104 | 100 | 124 | 129 | 1911 | 79,9 | 0,03 | 71,5 | 0,07 |
ZOL Flame
|
163 | 153 | 126 | 135 | 125 | 143 | 4193 | 64 | 102 | 120 | 134 | 1511 | 110,1 | 0,47 | 63,3 | 0,12 |
| Rise Up | 162 | 149 | 126 | 125 | 135 | 163 | 4973 | 99 | 113 | 127 | 121 | 1870 | 84,5 | 0,09 | 67,0 | 0,04 |
| Viviplus | 162 | 149 | 123 | 137 | 131 | 154 | 4153 | 102 | 108 | 102 | 132 | 888 | 125,9 | 0,91 | 47,3 | 0,18 |
| Eldor | 160 | 150 | 130 | 123 | 128 | 150 | 4355 | 91 | 105 | 119 | 134 | 1873 | 84,4 | 0,09 | 68,4 | 0,05 |
ZOL Fux
|
160 | 151 | 121 | 132 | 140 | 143 | 4838 | 109 | 106 | 112 | 121 | 1711 | 87,8 | 0,18 | 68,9 | 0,11 |
| Danko Celtic | 159 | 154 | 125 | 113 | 138 | 145 | 4711 | 81 | 111 | 125 | 124 | 1933 | 101,5 | 0,22 | 68,3 | 0,03 |
| Decimus | 156 | 148 | 124 | 128 | 124 | 139 | 3978 | 106 | 99 | 121 | 123 | 1500 | 96,6 | 0,35 | 58,0 | 0,07 |
BJ Falco
|
156 | 142 | 125 | 126 | 135 | 155 | 4145 | 81 | 105 | 128 | 124 | 1202 | 94,5 | 0,45 | 46,6 | 0,06 |
| Dante | 155 | 144 | 125 | 120 | 139 | 147 | 4153 | 96 | 105 | 119 | 126 | 1262 | 93,0 | 0,41 | 51,5 | 0,09 |
| Danko Expeto | 154 | 148 | 121 | 128 | 121 | 141 | 3810 | 104 | 98 | 117 | 121 | 1158 | 99,0 | 0,52 | 57,7 | 0,19 |
| Womanizer P | 153 | 154 | 121 | 120 | 115 | 121 | 3554 | 110 | 106 | 102 | 128 | 1029 | 117,6 | 0,76 | 60,9 | 0,26 |
| Uldado | 152 | 147 | 131 | 117 | 124 | 119 | 3419 | 63 | 92 | 134 | 135 | 708 | 101,2 | 0,75 | 55,1 | 0,32 |
| Theodor | 145 | 132 | 128 | 114 | 128 | 144 | 3506 | 100 | 112 | 111 | 133 | 1394 | 52,4 | -0,03 | 48,5 | 0,02 |
| Frango | 139 | 130 | 110 | 123 | 125 | 149 | 2851 | 91 | 101 | 94 | 121 | 522 | 68,1 | 0,49 | 35,1 | 0,18 |
nowość
Robot
Genomowy
N. seksowane
Kazeina
Kazeina
Kazeina
Ł. porody
Płodność
O.Konwencjonalna
Odmiana
Bezrożność
KAZEINA A2A2
Ojciec buhajów
Promocja 







