RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
| Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
| Delux | 175 | 162 | 128 | 135 | 121 | 157 | 4360 | 88 | 100 | 120 | 133 | 1468 | 124,5 | 0,69 | 69,7 | 0,23 |
| Ripley | 171 | 148 | 141 | 125 | 126 | 138 | 3983 | 90 | 101 | 127 | 149 | 832 | 96,7 | 0,72 | 55,2 | 0,32 |
| SHA Sundowner | 168 | 171 | 114 | 119 | 130 | 136 | 5012 | 67 | 107 | 109 | 121 | 2121 | 141,4 | 0,55 | 78,5 | 0,08 |
| Decimus | 167 | 155 | 127 | 133 | 124 | 143 | 4310 | 105 | 103 | 123 | 126 | 1658 | 107,1 | 0,41 | 64,3 | 0,10 |
| Dolars | 166 | - | - | - | - | - | 3708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glax | 164 | 166 | 118 | 100 | 123 | 134 | 4916 | 100 | 104 | 107 | 123 | 2072 | 111,5 | 0,27 | 84,6 | 0,16 |
| Danko Elien | 164 | 149 | 132 | 122 | 134 | 139 | 3844 | 77 | 110 | 118 | 141 | 888 | 100,1 | 0,73 | 55,8 | 0,30 |
| Gigantic | 161 | 156 | 131 | 108 | 113 | 125 | 3801 | 85 | 116 | 127 | 131 | 1841 | 89,9 | 0,15 | 74,8 | 0,14 |
| Caspar | 158 | 146 | 125 | 120 | 111 | 139 | 3547 | 109 | 116 | 114 | 125 | 1649 | 78,9 | 0,12 | 59,5 | 0,05 |
| Frango | 149 | 135 | 116 | 126 | 124 | 151 | 3071 | 91 | 106 | 94 | 128 | 656 | 76,8 | 0,59 | 39,3 | 0,21 |
nowość
Robot
Genomowy
N. seksowane
Kazeina
Kazeina
Kazeina
Ł. porody
Płodność
O.Konwencjonalna
Odmiana
Bezrożność
KAZEINA A2A2
Ojciec buhajów
Promocja 







