RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Delux ![]() |
172 | - | - | - | - | - | 3487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gigantic | 164 | 155 | 133 | 99 | 120 | 117 | 2700 | 109 | 115 | 118 | 131 | 1287 | 80,7 | 0,31 | 59,4 | 0,18 |
Balt | 162 | 146 | 128 | 108 | 126 | 128 | 3090 | 120 | 106 | 104 | 132 | 1358 | 59,7 | 0,05 | 54,5 | 0,11 |
BJ BALANS | 160 | 144 | 134 | 110 | 124 | 129 | 2777 | 122 | 116 | 108 | 135 | 1165 | 69,6 | 0,25 | 47,0 | 0,09 |
Dolars | 159 | 140 | 135 | 116 | 140 | 141 | 3078 | 109 | 103 | 114 | 138 | 413 | 69,1 | 0,63 | 40,2 | 0,32 |
ZOL Dior | 158 | 149 | 123 | 111 | 124 | 122 | 2803 | 114 | 105 | 104 | 125 | 1317 | 77,6 | 0,26 | 51,3 | 0,09 |
ZOL Dream | 156 | 157 | 118 | 103 | 113 | 116 | 2493 | 107 | 108 | 108 | 117 | 1071 | 81,0 | 0,42 | 62,3 | 0,30 |
Frango | 153 | 139 | 124 | 111 | 124 | 131 | 2704 | 103 | 108 | 102 | 130 | 847 | 64,6 | 0,35 | 41,0 | 0,15 |
nowość