Bydło rasy HO wg indeksu PF

Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

  • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
  • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
  • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
  • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Delux 163 156 123 133 119 152 4092 90 99 117 126 1385 118,2 0,60 63,7 0,17
Etino 163 150 130 132 133 148 4647 104 100 124 129 1911 79,9 0,03 71,5 0,07
ZOL Flame 163 153 126 135 125 143 4193 64 102 120 134 1511 110,1 0,47 63,3 0,12
Rise Up 162 149 126 125 135 163 4973 99 113 127 121 1870 84,5 0,09 67,0 0,04
Viviplus 162 149 123 137 131 154 4153 102 108 102 132 888 125,9 0,91 47,3 0,18
Sundowner 160 164 111 122 131 135 4917 68 107 106 119 2029 134,4 0,48 73,8 0,05
Eliandro 160 152 138 116 134 128 4320 88 105 127 142 1435 114,1 0,54 57,4 0,09
ZOL Fux 160 151 121 132 140 143 4838 109 106 112 121 1711 87,8 0,18 68,9 0,11
Elvar 158 152 110 137 131 149 4295 103 98 114 107 1037 123,4 0,81 54,1 0,19
Decimus 156 148 124 128 124 139 3978 106 99 121 123 1500 96,6 0,35 58,0 0,07
BJ Falco 156 142 125 126 135 155 4145 81 105 128 124 1202 94,5 0,45 46,6 0,06
Dante 155 144 125 120 139 147 4153 96 105 119 126 1262 93,0 0,41 51,5 0,09
SK Fuks 155 142 120 141 130 141 3535 96 100 116 122 717 97,1 0,70 45,6 0,22
Danko Expeto 154 148 121 128 121 141 3810 104 98 117 121 1158 99,0 0,52 57,7 0,19
ZOL F35 154 135 110 149 148 158 4187 101 92 92 121 1048 78,6 0,36 41,7 0,07
SK Fendi 153 137 124 141 129 141 3240 105 85 130 120 308 96,6 0,90 37,2 0,29
ZOL CIACHO 152 145 125 126 122 131 3489 99 107 115 127 1204 81,2 0,32 59,9 0,19
SK Euro 152 144 135 120 105 135 2848 75 101 133 138 913 95,3 0,59 50,6 0,20
Danko Erus 152 145 129 117 113 142 3237 111 101 117 131 747 101,0 0,72 51,5 0,27
Terra Ejno 152 155 118 105 119 139 4007 96 115 126 109 1963 108,0 0,27 67,9 0,02
Danko Dex 150 143 111 146 111 141 2997 106 107 108 110 713 96,9 0,70 48,3 0,25
DS Dedal 150 158 115 105 120 124 3956 75 101 124 113 1812 100,2 0,25 77,6 0,15
RSK Endo 150 133 131 126 132 142 3524 84 106 128 132 1340 66,5 0,12 43,1 -0,02
BJ Elbrus 150 140 124 129 125 133 3392 77 90 112 135 988 85,9 0,46 47,3 0,14
Danko Derwil 150 137 123 129 130 138 3322 85 103 121 124 650 86,6 0,62 42,1 0,21
BJ Efryt 150 145 126 103 132 142 3729 87 99 119 130 1123 72,6 0,27 64,3 0,26
Danko Alians 143 127 117 136 132 137 2734 102 111 99 123 115 73,5 0,75 26,9 0,25
Urasi PP 143 125 129 141 117 127 2666 95 101 124 129 942 38,9 0,01 39,8 0,08

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

  • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
  • więcej córek do produkcji mleka
  • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
  • możliwa sprzedaż jałowek
  • mniej problemów z wycieleniem
  • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

  • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
  • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
  • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item