RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
BJ BALANS | 161 | 142 | 134 | 116 | 126 | 129 | 2803 | 122 | 114 | 108 | 135 | 1159 | 68,3 | 0,23 | 45,9 | 0,09 |
BJ CEZAR | 160 | 149 | 131 | 102 | 123 | 127 | 2842 | 118 | 115 | 110 | 130 | 1387 | 73,3 | 0,18 | 55,9 | 0,11 |
Danko Alians | 159 | 141 | 128 | 121 | 126 | 132 | 2681 | 117 | 113 | 111 | 127 | 879 | 65,4 | 0,34 | 45,4 | 0,19 |
Bestia | 159 | 143 | 134 | 111 | 125 | 125 | 2624 | 114 | 116 | 109 | 136 | 1084 | 62,4 | 0,20 | 49,6 | 0,16 |
Balt | 159 | 144 | 129 | 112 | 125 | 127 | 2908 | 122 | 108 | 106 | 132 | 1308 | 60,2 | 0,07 | 53,4 | 0,11 |
Zol Bebeto | 159 | 138 | 130 | 120 | 136 | 129 | 2894 | 106 | 111 | 105 | 136 | 512 | 63,5 | 0,51 | 40,4 | 0,28 |
Lovoo | 159 | 153 | 129 | 101 | 114 | 120 | - | 114 | 117 | 117 | 125 | 1169 | 84,6 | 0,41 | 55,5 | 0,19 |
Zol Busz | 158 | 151 | 116 | 117 | 128 | 123 | 3072 | 104 | 107 | 106 | 117 | 1299 | 87,3 | 0,38 | 50,9 | 0,09 |
Zol Balin | 158 | 147 | 120 | 116 | 130 | 123 | 2915 | 96 | 106 | 103 | 127 | 838 | 72,2 | 0,44 | 52,3 | 0,29 |
Adagio ![]() |
157 | 144 | 118 | 117 | 122 | 138 | - | 99 | 105 | 101 | 124 | 995 | 77,7 | 0,42 | 45,0 | 0,14 |
Frango ![]() |
156 | 142 | 126 | 114 | 125 | 129 | 2832 | 103 | 107 | 104 | 132 | 913 | 71,0 | 0,39 | 43,8 | 0,16 |
Rammstein Red | 154 | 148 | 119 | 110 | 105 | 132 | 2145 | 103 | 107 | 116 | 115 | 1097 | 67,1 | 0,25 | 56,7 | 0,23 |
Danko Zoom | 154 | 139 | 128 | 114 | 127 | 122 | 2541 | 103 | 107 | 113 | 130 | 896 | 54,3 | 0,20 | 47,2 | 0,20 |
Belcanto | 153 | 148 | 117 | 112 | 116 | 123 | 2437 | 113 | 112 | 105 | 116 | 863 | 80,1 | 0,52 | 49,6 | 0,24 |
Danko Bard | 153 | 138 | 122 | 119 | 124 | 133 | 2716 | 92 | 108 | 111 | 124 | 916 | 64,3 | 0,31 | 40,1 | 0,11 |
Marengo | 153 | 143 | 123 | 112 | 116 | 125 | - | 104 | 103 | 115 | 122 | 1168 | 72,4 | 0,28 | 46,0 | 0,08 |
Danko Brel | 151 | 134 | 122 | 116 | 138 | 129 | 2969 | 103 | 103 | 112 | 122 | 601 | 59,1 | 0,41 | 36,1 | 0,19 |
Zol Bender | 149 | 134 | 127 | 108 | 131 | 124 | 2336 | 111 | 117 | 105 | 128 | 370 | 54,1 | 0,48 | 38,4 | 0,32 |
Danko Agar | 149 | 133 | 125 | 115 | 131 | 122 | 2712 | 100 | 108 | 109 | 128 | 846 | 49,3 | 0,17 | 38,8 | 0,13 |
Danko Call ![]() |
149 | 144 | 121 | 100 | 123 | 118 | 2397 | 105 | 109 | 107 | 122 | 1011 | 75,7 | 0,39 | 45,4 | 0,14 |
Skyliner | 147 | 138 | 120 | 100 | 124 | 130 | - | 99 | 103 | 127 | 112 | 1614 | 52,9 | -0,14 | 46,9 | -0,07 |
Walker | 144 | 133 | 127 | 101 | 118 | 121 | 2193 | 104 | 111 | 119 | 123 | 1177 | 54,1 | 0,07 | 39,1 | 0,00 |
Zontak | 137 | 129 | 115 | 110 | 118 | 116 | 1990 | 103 | 100 | 110 | 114 | 713 | 46,4 | 0,20 | 34,6 | 0,13 |
Zodiak Red | 124 | 120 | 112 | 99 | 118 | 106 | 1235 | 103 | 99 | 103 | 114 | 231 | 42,4 | 0,41 | 21,0 | 0,17 |
nowość