RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Dolars | 164 | 140 | 135 | 116 | 140 | 141 | 3265 | 109 | 103 | 114 | 138 | 413 | 69,1 | 0,63 | 40,2 | 0,32 |
Gigantic | 162 | 155 | 133 | 99 | 120 | 117 | 2560 | 109 | 115 | 118 | 131 | 1287 | 80,7 | 0,31 | 59,4 | 0,18 |
Corleone | 161 | 147 | 131 | 105 | 139 | 124 | 2994 | 123 | 121 | 111 | 128 | 1119 | 72,1 | 0,30 | 49,9 | 0,14 |
BJ BALANS | 160 | 144 | 134 | 110 | 124 | 129 | 2777 | 122 | 116 | 108 | 135 | 1165 | 69,6 | 0,25 | 47,0 | 0,09 |
Vidaloca | 160 | 150 | 125 | 121 | 111 | 122 | 1 | 111 | 117 | 113 | 122 | 849 | 83,8 | 0,56 | 49,8 | 0,25 |
Danko Alians | 159 | 143 | 129 | 118 | 126 | 130 | 2676 | 117 | 113 | 109 | 128 | 856 | 66,3 | 0,36 | 46,7 | 0,21 |
ZOL Derwisz | 159 | 157 | 115 | 117 | 116 | 118 | 2799 | 99 | 110 | 107 | 115 | 1349 | 81,7 | 0,29 | 62,1 | 0,19 |
Balt | 158 | 146 | 128 | 108 | 126 | 128 | 2949 | 120 | 106 | 104 | 132 | 1358 | 59,7 | 0,05 | 54,5 | 0,11 |
ZOL Dior | 158 | 149 | 123 | 111 | 124 | 122 | 2803 | 114 | 105 | 104 | 125 | 1317 | 77,6 | 0,26 | 51,3 | 0,09 |
Danko Dex | 158 | 155 | 114 | 115 | 118 | 127 | 2888 | 110 | 113 | 108 | 110 | 1036 | 90,4 | 0,54 | 54,0 | 0,22 |
Ulky PP | 157 | 145 | 130 | 105 | 129 | 122 | - | 116 | 114 | 106 | 133 | 1092 | 72,8 | 0,32 | 46,7 | 0,12 |
ZOL Dream | 156 | 157 | 118 | 103 | 113 | 116 | 2493 | 107 | 108 | 108 | 117 | 1071 | 81,0 | 0,42 | 62,3 | 0,30 |
Danko Don | 155 | 147 | 121 | 105 | 130 | 123 | 2892 | 107 | 111 | 103 | 123 | 1066 | 70,0 | 0,30 | 52,1 | 0,19 |
Frango | 153 | 139 | 124 | 111 | 124 | 131 | 2704 | 103 | 108 | 102 | 130 | 847 | 64,6 | 0,35 | 41,0 | 0,15 |
ZOL Ding Dong | 153 | 144 | 123 | 104 | 120 | 127 | 2596 | 100 | 108 | 107 | 127 | 1234 | 57,5 | 0,08 | 53,2 | 0,14 |
Skyliner | 149 | 139 | 121 | 100 | 124 | 133 | - | 100 | 102 | 126 | 113 | 1751 | 50,3 | -0,22 | 48,4 | -0,10 |
Danko Zoom | 146 | 126 | 110 | 122 | 123 | 163 | 2161 | 98 | 98 | 116 | 105 | 133 | 43,0 | 0,47 | 30,1 | 0,32 |
Zontak | 133 | 127 | 114 | 102 | 119 | 115 | - | 104 | 100 | 107 | 115 | 646 | 41,4 | 0,18 | 31,9 | 0,12 |
nowość