RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Uldado | 171 | 157 | 140 | 103 | 126 | 130 | 3033 | 110 | 114 | 127 | 135 | 929 | 87,4 | 0,56 | 60,0 | 0,33 |
Tuttofare | 163 | 153 | 132 | 104 | 125 | 125 | - | 101 | 103 | 112 | 137 | 1380 | 67,4 | 0,12 | 62,1 | 0,18 |
Cambre | 162 | 151 | 134 | 106 | 119 | 125 | 2851 | 104 | 114 | 115 | 134 | 1761 | 66,8 | -0,05 | 59,8 | 0,02 |
DS. Chłód | 162 | 151 | 129 | 110 | 128 | 123 | 2915 | 112 | 112 | 111 | 128 | 1252 | 72,4 | 0,24 | 57,6 | 0,18 |
DS. Calko | 161 | 147 | 130 | 109 | 130 | 124 | 2886 | 114 | 116 | 119 | 124 | 1115 | 66,5 | 0,23 | 53,9 | 0,19 |
Vidaloca | 160 | 150 | 125 | 121 | 111 | 122 | 1 | 111 | 117 | 113 | 122 | 849 | 83,8 | 0,56 | 49,8 | 0,25 |
Danko Alians | 159 | 143 | 129 | 118 | 126 | 130 | 2676 | 117 | 113 | 109 | 128 | 856 | 66,3 | 0,36 | 46,7 | 0,21 |
ZOL Derwisz | 159 | 157 | 115 | 117 | 116 | 118 | 2799 | 99 | 110 | 107 | 115 | 1349 | 81,7 | 0,29 | 62,1 | 0,19 |
Cheko | 159 | 148 | 128 | 113 | 114 | 127 | - | 111 | 114 | 121 | 122 | 829 | 75,6 | 0,48 | 50,0 | 0,26 |
Danko Dex | 158 | 155 | 114 | 115 | 118 | 127 | 2888 | 110 | 113 | 108 | 110 | 1036 | 90,4 | 0,54 | 54,0 | 0,22 |
DS. Czard | 157 | 140 | 134 | 111 | 125 | 127 | 2618 | 127 | 118 | 120 | 126 | 1118 | 50,7 | 0,06 | 49,4 | 0,14 |
Marengo | 156 | 144 | 125 | 109 | 116 | 122 | - | 105 | 105 | 117 | 123 | 1135 | 71,3 | 0,28 | 46,4 | 0,10 |
Danko Canon | 156 | 147 | 122 | 112 | 118 | 125 | 2489 | 108 | 108 | 111 | 122 | 1113 | 64,9 | 0,22 | 54,8 | 0,20 |
Danko Center | 156 | 140 | 126 | 112 | 139 | 126 | - | 111 | 107 | 102 | 131 | 906 | 51,4 | 0,17 | 48,8 | 0,21 |
Danko Don | 155 | 147 | 121 | 105 | 130 | 123 | 2892 | 107 | 111 | 103 | 123 | 1066 | 70,0 | 0,30 | 52,1 | 0,19 |
ZOL CARRY | 153 | 151 | 130 | 99 | 107 | 107 | 1872 | 120 | 123 | 116 | 124 | 1105 | 72,2 | 0,30 | 57,0 | 0,23 |
ZOL Ding Dong | 153 | 144 | 123 | 104 | 120 | 127 | 2596 | 100 | 108 | 107 | 127 | 1234 | 57,5 | 0,08 | 53,2 | 0,14 |
Skyliner | 149 | 139 | 121 | 100 | 124 | 133 | - | 100 | 102 | 126 | 113 | 1751 | 50,3 | -0,22 | 48,4 | -0,10 |
Danko Zoom | 146 | 126 | 110 | 122 | 123 | 163 | 2161 | 98 | 98 | 116 | 105 | 133 | 43,0 | 0,47 | 30,1 | 0,32 |
Zontak | 133 | 127 | 114 | 102 | 119 | 115 | - | 104 | 100 | 107 | 115 | 646 | 41,4 | 0,18 | 31,9 | 0,12 |
nowość