RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
| Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
BJ Felix
|
170 | 151 | 133 | 133 | 144 | 168 | 5009 | 99 | 103 | 127 | 133 | 1475 | 104,3 | 0,43 | 61,5 | 0,11 |
| Etino | 163 | 150 | 130 | 132 | 133 | 148 | 4647 | 104 | 100 | 124 | 129 | 1911 | 79,9 | 0,03 | 71,5 | 0,07 |
ZOL Flame
|
163 | 153 | 126 | 135 | 125 | 143 | 4193 | 64 | 102 | 120 | 134 | 1511 | 110,1 | 0,47 | 63,3 | 0,12 |
| Rise Up | 162 | 149 | 126 | 125 | 135 | 163 | 4973 | 99 | 113 | 127 | 121 | 1870 | 84,5 | 0,09 | 67,0 | 0,04 |
| Calix | 161 | 167 | 123 | 109 | 107 | 142 | 4303 | 68 | 116 | 113 | 130 | 1948 | 141,4 | 0,58 | 76,1 | 0,10 |
| DS Eros | 159 | 138 | 129 | 114 | 121 | 138 | 3660 | 102 | 100 | 131 | 124 | 1152 | 82,5 | 0,36 | 46,0 | 0,07 |
| Dante | 155 | 144 | 125 | 120 | 139 | 147 | 4153 | 96 | 105 | 119 | 126 | 1262 | 93,0 | 0,41 | 51,5 | 0,09 |
| SK Eter | 155 | 150 | 133 | 113 | 117 | 130 | 3437 | 99 | 101 | 134 | 129 | 1138 | 93,6 | 0,47 | 65,5 | 0,27 |
| Danko Expeto | 154 | 148 | 121 | 128 | 121 | 141 | 3810 | 104 | 98 | 117 | 121 | 1158 | 99,0 | 0,52 | 57,7 | 0,19 |
| Danko El | 154 | 128 | 134 | 134 | 144 | 159 | 3766 | 68 | 97 | 127 | 141 | 377 | 69,0 | 0,57 | 30,5 | 0,19 |
| BJ Denar | 153 | 156 | 124 | 106 | 118 | 129 | 3740 | 88 | 107 | 107 | 133 | 1456 | 114,5 | 0,53 | 67,3 | 0,18 |
SK Fendi
|
153 | 137 | 124 | 141 | 129 | 141 | 3240 | 105 | 85 | 130 | 120 | 308 | 96,6 | 0,90 | 37,2 | 0,29 |
| Uldado | 152 | 147 | 131 | 117 | 124 | 119 | 3419 | 63 | 92 | 134 | 135 | 708 | 101,2 | 0,75 | 55,1 | 0,32 |
| SK Euro | 152 | 144 | 135 | 120 | 105 | 135 | 2848 | 75 | 101 | 133 | 138 | 913 | 95,3 | 0,59 | 50,6 | 0,20 |
| Danko Erus | 152 | 145 | 129 | 117 | 113 | 142 | 3237 | 111 | 101 | 117 | 131 | 747 | 101,0 | 0,72 | 51,5 | 0,27 |
| Erast | 151 | 148 | 119 | 118 | 121 | 139 | 3638 | 90 | 94 | 112 | 125 | 1102 | 109,2 | 0,64 | 52,4 | 0,15 |
| BJ Espresso | 151 | 145 | 123 | 130 | 125 | 121 | 3336 | 79 | 96 | 111 | 132 | 815 | 99,2 | 0,67 | 51,7 | 0,25 |
| ZOL Ego | 151 | 151 | 122 | 115 | 116 | 130 | 3703 | 92 | 103 | 114 | 126 | 1375 | 108,7 | 0,51 | 58,9 | 0,12 |
| DS Chłód | 150 | 138 | 124 | 130 | 130 | 135 | 3488 | 102 | 107 | 113 | 127 | 924 | 74,9 | 0,38 | 48,8 | 0,18 |
| Danko Dex | 150 | 143 | 111 | 146 | 111 | 141 | 2997 | 106 | 107 | 108 | 110 | 713 | 96,9 | 0,70 | 48,3 | 0,25 |
| Ilon Dego | 150 | 145 | 121 | 129 | 107 | 134 | 3053 | 100 | 105 | 99 | 131 | 1271 | 99,5 | 0,47 | 52,3 | 0,09 |
| RSK Endo | 150 | 133 | 131 | 126 | 132 | 142 | 3524 | 84 | 106 | 128 | 132 | 1340 | 66,5 | 0,12 | 43,1 | -0,02 |
| BJ Elbrus | 150 | 140 | 124 | 129 | 125 | 133 | 3392 | 77 | 90 | 112 | 135 | 988 | 85,9 | 0,46 | 47,3 | 0,14 |
| BJ Efryt | 150 | 145 | 126 | 103 | 132 | 142 | 3729 | 87 | 99 | 119 | 130 | 1123 | 72,6 | 0,27 | 64,3 | 0,26 |
| Danko Alians | 143 | 127 | 117 | 136 | 132 | 137 | 2734 | 102 | 111 | 99 | 123 | 115 | 73,5 | 0,75 | 26,9 | 0,25 |
| Zontak | 142 | 118 | 116 | 117 | 126 | 133 | - | 110 | 98 | 113 | 115 | 612 | 33,4 | 0,09 | 28,1 | 0,08 |
| Danko Zoom | 139 | 126 | 122 | 117 | 135 | 133 | 2739 | 95 | 98 | 122 | 122 | 105 | 52,3 | 0,53 | 35,7 | 0,35 |
nowość
Robot
Genomowy
N. seksowane
Kazeina
Kazeina
Kazeina
Ł. porody
Płodność
O.Konwencjonalna
Odmiana
Bezrożność
KAZEINA A2A2
Ojciec buhajów
Promocja 







