RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Danko Celtic | 167 | 153 | 131 | 107 | 135 | 128 | 3247 | 112 | 111 | 113 | 131 | 1489 | 76.4 | 0.17 | 58.1 | 0.10 |
Fenix | 167 | 145 | 144 | 116 | 115 | 130 | - | 111 | 106 | 125 | 143 | 865 | 77,0 | 0,48 | 45,3 | 0,19 |
Glax | 166 | 159 | 121 | 105 | 128 | 132 | 3296 | 98 | 102 | 104 | 127 | 1388 | 86,6 | 0,33 | 63,8 | 0,20 |
Ripley | 166 | 153 | 135 | 106 | 128 | 118 | 3000 | 107 | 111 | 111 | 139 | 984 | 83,2 | 0,49 | 55,5 | 0,26 |
Gigantic | 165 | 153 | 134 | 102 | 120 | 124 | 2609 | 110 | 116 | 116 | 133 | 1278 | 80.1 | 0.31 | 57.5 | 0.17 |
Cicerone | 164 | 153 | 131 | 114 | 115 | 116 | 2480 | 115 | 105 | 115 | 130 | 1259 | 84.0 | 0.36 | 55.4 | 0.15 |
Dolars | 164 | 140 | 135 | 111 | 140 | 140 | 3240 | 109 | 103 | 114 | 139 | 453 | 69,6 | 0,62 | 40,7 | 0,31 |
SIRIGU | 161 | 143 | 133 | 113 | 133 | 123 | 2806 | 113 | 111 | 118 | 131 | 1257 | 62,8 | 0,13 | 48,0 | 0,07 |
Caspar | 161 | 151 | 122 | 113 | 119 | 133 | 3010 | 99 | 106 | 108 | 124 | 1603 | 70,3 | 0,05 | 57,7 | 0,05 |
BJ BALANS | 160 | 143 | 133 | 110 | 124 | 130 | 2749 | 122 | 114 | 108 | 135 | 1169 | 68,1 | 0,23 | 45,2 | 0,07 |
Pump | 159 | 151 | 121 | 108 | 124 | 124 | 2672 | 118 | 108 | 98 | 125 | 1245 | 74,2 | 0,26 | 56,9 | 0,17 |
Balt | 159 | 145 | 129 | 108 | 126 | 128 | 2928 | 121 | 106 | 105 | 132 | 1357 | 59,1 | 0,04 | 53,8 | 0,10 |
Adagio | 158 | 146 | 118 | 116 | 123 | 138 | - | 100 | 103 | 99 | 125 | 996 | 79,6 | 0,44 | 44,5 | 0,13 |
Danko Doker | 158 | 145 | 126 | 113 | 122 | 123 | - | 128 | 121 | 108 | 122 | 724 | 70,7 | 0,48 | 48,2 | 0,28 |
Frango | 156 | 142 | 124 | 114 | 123 | 131 | 2794 | 102 | 105 | 102 | 130 | 908 | 69,9 | 0,38 | 43,2 | 0,15 |
Theodor | 155 | 137 | 132 | 111 | 125 | 125 | 2729 | 100 | 107 | 111 | 137 | 1223 | 49,8 | 0,00 | 45,0 | 0,05 |
ZOL CIACHO | 155 | 148 | 125 | 107 | 117 | 115 | 2253 | 115 | 106 | 105 | 128 | 1122 | 65,3 | 0,22 | 55,4 | 0,21 |
BJ BLONDI | 155 | 146 | 129 | 104 | 115 | 118 | 2184 | 119 | 118 | 109 | 128 | 946 | 69,9 | 0,36 | 49,9 | 0,21 |
Danko Carbo | 155 | 147 | 118 | 111 | 124 | 119 | 2522 | 109 | 111 | 97 | 123 | 805 | 81,7 | 0,57 | 46,7 | 0,23 |
SK Cosmo | 155 | 140 | 129 | 105 | 131 | 121 | 2690 | 99 | 115 | 109 | 133 | 1111 | 50,2 | 0,06 | 49,5 | 0,14 |
ZOL CIRRUS | 154 | 147 | 127 | 104 | 113 | 115 | 2257 | 113 | 109 | 108 | 128 | 1470 | 63,5 | 0,04 | 55,2 | 0,07 |
Zol Balin | 153 | 143 | 117 | 113 | 130 | 120 | 2710 | 95 | 103 | 101 | 123 | 681 | 66,2 | 0,45 | 47,5 | 0,29 |
Belcanto | 152 | 145 | 114 | 107 | 115 | 119 | 2373 | 111 | 110 | 103 | 113 | 759 | 75,5 | 0,52 | 45,7 | 0,24 |
Danko Bard | 150 | 133 | 120 | 119 | 124 | 131 | 2523 | 91 | 106 | 110 | 122 | 806 | 57,4 | 0,28 | 35,1 | 0,10 |
Zol Bazyl | 150 | 137 | 124 | 109 | 130 | 117 | 2526 | 97 | 108 | 108 | 128 | 854 | 55,5 | 0,24 | 41,3 | 0,15 |
Danko Bagin | 150 | 140 | 118 | 116 | 121 | 123 | 2527 | 110 | 116 | 112 | 113 | 1245 | 53,7 | 0,03 | 48,3 | 0,08 |
Unicat | 147 | 144 | 115 | 104 | 113 | 120 | 2209 | 110 | 115 | 117 | 107 | 1457 | 62,2 | 0,03 | 51,0 | 0,03 |
nowość