RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
SHA Rukuru | 171 | 145 | 143 | 140 | 101 | 147 | 2725 | 103 | 113 | 135 | 142 | 1248 | 85,4 | 0,38 | 53,3 | 0,13 |
Womanizer P ![]() |
171 | 162 | 128 | 123 | 118 | 123 | - | 110 | 111 | 109 | 133 | 1218 | 126,3 | 0,84 | 67,9 | 0,30 |
Danko Diron | 167 | 146 | 140 | 125 | 129 | 121 | 3654 | 85 | 102 | 139 | 141 | 1457 | 77,6 | 0,20 | 60,0 | 0,13 |
ZOL Dass | 166 | 154 | 129 | 108 | 129 | 133 | 3868 | 89 | 104 | 122 | 133 | 1581 | 104,2 | 0,42 | 63,0 | 0,11 |
Corleone | 164 | 141 | 125 | 123 | 143 | 150 | 3831 | 78 | 93 | 122 | 131 | 1181 | 78,0 | 0,33 | 50,3 | 0,12 |
Guiri | 162 | 145 | 141 | 120 | 111 | 121 | 3002 | 94 | 118 | 139 | 138 | 1366 | 86,7 | 0,34 | 53,4 | 0,09 |
Freeride | 147 | 136 | 119 | 108 | 131 | 131 | 2941 | 102 | 98 | 120 | 117 | 772 | 76,6 | 0,52 | 39,3 | 0,16 |
nowość