RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Guiri | 162 | 148 | 142 | 103 | 114 | 123 | 2489 | 121 | 119 | 122 | 137 | 1470 | 70,9 | 0,12 | 53,5 | 0,05 |
Corleone | 161 | 147 | 131 | 105 | 139 | 124 | 2994 | 123 | 121 | 111 | 128 | 1119 | 72,1 | 0,30 | 49,9 | 0,14 |
ZOL Dass | 156 | 144 | 131 | 104 | 126 | 124 | 2568 | 114 | 109 | 111 | 132 | 1113 | 68,0 | 0,25 | 47,2 | 0,12 |
Freeride | 143 | 139 | 116 | 96 | 127 | 115 | 2353 | 99 | 101 | 110 | 116 | 930 | 62,8 | 0,28 | 41,4 | 0,12 |
Zodiak Red | 126 | 124 | 111 | 97 | 118 | 102 | 1253 | 103 | 98 | 101 | 115 | 261 | 47,0 | 0,45 | 24,1 | 0,19 |
nowość