RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Frango | 153 | 139 | 124 | 111 | 124 | 131 | 2704 | 103 | 108 | 102 | 130 | 847 | 64,6 | 0,35 | 41,0 | 0,15 |
Skyliner | 149 | 139 | 121 | 100 | 124 | 133 | - | 100 | 102 | 126 | 113 | 1751 | 50,3 | -0,22 | 48,4 | -0,10 |
Freeride | 143 | 139 | 116 | 96 | 127 | 115 | 2353 | 99 | 101 | 110 | 116 | 930 | 62,8 | 0,28 | 41,4 | 0,12 |
Zontak | 133 | 127 | 114 | 102 | 119 | 115 | - | 104 | 100 | 107 | 115 | 646 | 41,4 | 0,18 | 31,9 | 0,12 |
Zodiak Red | 126 | 124 | 111 | 97 | 118 | 102 | 1253 | 103 | 98 | 101 | 115 | 261 | 47,0 | 0,45 | 24,1 | 0,19 |
nowość