RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
| Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powtarzalność podindeksów | ||||||||||||||||
Marley Red
|
147 | 132 | - | 119 | - | - | 2932 | 93 | 107 | 136 | 125 | 771 | 93,3 | 0,64 | 28,4 | 0,03 |
| Zontak | 142 | 118 | - | 117 | - | - | - | 110 | 98 | 113 | 115 | 612 | 33,4 | 0,09 | 28,1 | 0,08 |
| Spartan Red | 142 | 142 | - | 118 | - | - | 3402 | 104 | 91 | 113 | 118 | 1640 | 70,5 | 0,04 | 58,9 | 0,04 |
| Frango | 139 | 130 | - | 123 | - | - | 2851 | 91 | 101 | 94 | 121 | 522 | 68,1 | 0,49 | 35,1 | 0,18 |
| Freeride | 139 | 130 | - | 112 | - | - | 2911 | 104 | 100 | 120 | 115 | 570 | 72,0 | 0,51 | 33,1 | 0,15 |
| Marti Red | 136 | 121 | - | 119 | - | - | - | 103 | 110 | 128 | 123 | 1782 | 12,4 | -0,54 | 45,9 | -0,13 |
nowość
Robot
Genomowy
N. seksowane
Kazeina
Kazeina
Kazeina
O.Konwencjonalna
Odmiana
Bezrożność
KAZEINA A2A2
Ojciec buhajów
Promocja 







