RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
| Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
| Spartan Red | 160 | 157 | 122 | 118 | 107 | 136 | - | 105 | 96 | 114 | 125 | 2078 | 93,4 | 0,09 | 74,0 | 0,05 |
| Frango | 150 | 135 | 116 | 126 | 124 | 151 | - | 91 | 106 | 94 | 128 | 656 | 76,8 | 0,59 | 39,3 | 0,21 |
| Marti Red | 148 | 132 | 130 | 118 | 123 | 130 | - | 104 | 112 | 126 | 127 | 2057 | 30,2 | -0,54 | 56,1 | -0,12 |
| Freeride | 145 | 134 | 121 | 111 | 132 | 135 | - | 103 | 104 | 121 | 118 | 668 | 76,4 | 0,57 | 37,1 | 0,18 |
| Zontak | 142 | 124 | 120 | 126 | 125 | 134 | - | 109 | 98 | 115 | 121 | 713 | 41,8 | 0,15 | 34,8 | 0,13 |
nowość
Robot
Genomowy
N. seksowane
Kazeina
Kazeina
Kazeina
Ł. porody
Płodność
O.Konwencjonalna
Odmiana
Bezrożność
KAZEINA A2A2
Ojciec buhajów
Promocja 







