RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
| Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
| Frango | 149 | 135 | 116 | 126 | 123 | 145 | 3071 | 92 | 106 | 93 | 129 | 677 | 75,9 | 0,56 | 39,2 | 0,20 |
| Danko Alians | 153 | 133 | 118 | 143 | 132 | 138 | 3099 | 99 | 113 | 95 | 128 | 269 | 75,0 | 0,78 | 34,4 | 0,31 |
| Caspar | 158 | 149 | 125 | 122 | 110 | 138 | 3547 | 110 | 116 | 114 | 124 | 1732 | 82,2 | 0,12 | 63,2 | 0,06 |
ZOL Eclipse
|
160 | 151 | 127 | 127 | 99 | 139 | 3115 | 102 | 104 | 120 | 128 | 1391 | 91,3 | 0,37 | 61,8 | 0,17 |
| Gigantic | 161 | 155 | 129 | 112 | 117 | 127 | 3801 | 87 | 113 | 126 | 129 | 1743 | 89,6 | 0,19 | 72,5 | 0,16 |
| Danko Dex | 161 | 151 | 113 | 142 | 113 | 140 | 3376 | 107 | 106 | 112 | 110 | 909 | 107,1 | 0,80 | 55,1 | 0,29 |
| Erast | 161 | 154 | 123 | 118 | 121 | 137 | 3754 | 87 | 100 | 115 | 129 | 1100 | 116,7 | 0,80 | 56,4 | 0,22 |
| Corleone | 162 | 142 | 127 | 123 | 144 | 149 | 4195 | 80 | 95 | 120 | 134 | 1107 | 78,9 | 0,38 | 50,3 | 0,15 |
| RSK Endo | 162 | 140 | 135 | 126 | 131 | 146 | 3778 | 83 | 108 | 132 | 136 | 1479 | 77,0 | 0,18 | 48,4 | 0,00 |
SK Euro
|
162 | 149 | 138 | 119 | 105 | 138 | 2971 | 76 | 104 | 134 | 142 | 886 | 101,9 | 0,75 | 53,0 | 0,27 |
BJ Efryt
|
163 | 152 | 128 | 107 | 134 | 144 | 4136 | 86 | 100 | 118 | 135 | 1169 | 81,1 | 0,37 | 70,5 | 0,35 |
| Glax | 164 | 167 | 117 | 102 | 126 | 135 | 4916 | 103 | 99 | 106 | 123 | 2098 | 113,8 | 0,28 | 83,1 | 0,14 |
| Danko Elien | 164 | 149 | 131 | 124 | 134 | 133 | 3844 | 82 | 113 | 116 | 140 | 807 | 97,9 | 0,75 | 54,9 | 0,33 |
Terra Ejno
|
164 | 163 | 122 | 106 | 119 | 142 | 4359 | 95 | 117 | 127 | 115 | 2156 | 113,6 | 0,26 | 74,5 | 0,03 |
Danko Erus
|
165 | 153 | 132 | 117 | 114 | 145 | 3629 | 110 | 102 | 119 | 135 | 904 | 112,3 | 0,86 | 56,8 | 0,31 |
| Dolars | 166 | 131 | 137 | 141 | 147 | 160 | 3708 | 104 | 102 | 121 | 143 | 147 | 71,6 | 0,82 | 33,5 | 0,36 |
| Decimus | 167 | 155 | 125 | 132 | 125 | 138 | 4310 | 104 | 100 | 120 | 125 | 1611 | 105,4 | 0,42 | 63,5 | 0,11 |
| SHA Sundowner | 168 | 170 | 113 | 115 | 129 | 132 | 5012 | 66 | 108 | 110 | 120 | 2098 | 136,7 | 0,51 | 77,3 | 0,08 |
| Ripley | 171 | 152 | 140 | 127 | 127 | 136 | 3983 | 91 | 102 | 126 | 148 | 939 | 100,1 | 0,70 | 59,4 | 0,32 |
Rise Up
|
173 | 156 | 130 | 124 | 130 | 161 | 5041 | 98 | 115 | 131 | 125 | 1878 | 93,1 | 0,17 | 71,2 | 0,09 |
| Delux | 175 | 161 | 127 | 134 | 120 | 151 | 4360 | 87 | 99 | 120 | 133 | 1398 | 123,0 | 0,71 | 67,6 | 0,23 |
nowość
Robot
Genomowy
N. seksowane
Kazeina
Kazeina
Kazeina
Ł. porody
Płodność
O.Konwencjonalna
Odmiana
Bezrożność
KAZEINA A2A2
Ojciec buhajów
Promocja 







